Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Enerji Endüstri: Yenilenebilir Enerji BIOEN, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.,yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren bir Türk şirketidir. Şirket, özellikle biyogaz ve atık yönetimi projeleri ile çevresel sürdürülebilirliği artırmayı hedeflemektedir. Biotrend, atıkların geri dönüştürülmesi ve enerjiye dönüştürülmesi süreçlerinde uzmanlaşmış olup, bu alandaki yenilikçi çözümleri ile sektördeki öncüler arasında yer almaktadır. Şirket, çevresel etkiyi azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla farklı projeler geliştirmekte, bu doğrultuda hem yerel hem de uluslararası iş birlikleri kurmaktadır. Biotrend, çevre dostu enerji çözümleri ile hem topluma hem de doğaya katkıda bulunmayı ilke edinmiştir. |
|
Merkez Adresi | Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.biotrendenerji.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST KURUMSAL YÖNETİM Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumda yüksek performans gösteren şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Kurumsal yönetim, şirketlerin şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk gibi ilkeleri benimsemesi anlamına gelir. Bu endeks, yatırımcılara kurumsal yönetim açısından güçlü olan şirketlere odaklanma fırsatı sunar. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST KATILIM 100 BIST Katılım 100 Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve katılım finans prensiplerine uygun şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endekste yer alan şirketler, İslami finans ilkelerine uyum sağlar ve faiz, alkol, kumar, tütün gibi katılım finansına aykırı sektörlerde faaliyet göstermezler. Yani, BIST Katılım 100 Endeksi, faizsiz finans ilkelerine göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir. Endeks, Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım kriterlerini sağlayan 100 şirketin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endekse yatırım yaparak İslami finans kurallarına uygun bir portföye sahip olabilirler. Özetle, BIST Katılım 100 endeksi, faizsiz ve helal yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir endekstir. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST ELEKTRİK BIST Elektrik, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik üretimi, dağıtımı veya ticareti yapan şirketlerin performansını takip eden bir sektörel endekstir. Bu endekste, Türkiye'deki elektrik sektörüyle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri yer alır. Bu tür endeksler, belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin fiyat hareketlerini izlemek ve sektörel analiz yapmak isteyen yatırımcılara yönelik hazırlanır. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST İZMİR BIST İzmir Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İzmir'de bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İzmir'de kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. |
|
Şirketin Sektörü | ELEKTRİK GAZ VE SU BIST Elektrik, Gaz ve Su endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve elektrik, gaz, su üretimi, dağıtımı veya ticareti gibi temel hizmet alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, enerji ve altyapı hizmetleri sektöründeki firmaların hisse senedi performanslarını yansıtır. / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR BIST Elektrik, Gaz ve Buhar endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik, doğal gaz, buhar üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen sektörel bir endekstir. Bu endeks, enerji üretimi ve dağıtımıyla ilgili firmaların performansını bir arada değerlendirir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Gözde ÇİVİCİ Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Genel Sekreter [email protected] 0 216 693 03 80 |
Şeyma İnayet UYGUR Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 216 693 03 80 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
BIOEN Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺1.247.678.991 | ₺1.343.217.903 | -7.11% |
Brüt Kar | ₺240.656.996 | ₺240.656.996 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-106.146.135 | ₺-106.146.135 | 0.00% |
FAVÖK | ₺139.676.883 | ₺272.342.689 | -48.71% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺1.274.554.421 | ₺1.274.554.421 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺140.246.503 | ₺1.119.271.614 | -87.47% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺1.453.440.610 | ₺1.280.606.099 | 13.50% |
Duran Varlıklar | ₺6.534.574.894 | ₺7.402.051.568 | -11.72% |
Toplam Varlıklar | ₺7.988.015.504 | ₺8.682.657.667 | -8.00% |
Finansal Borçlar | ₺3.860.636.468 | ₺3.938.748.519 | -1.98% |
Net Borç | ₺3.607.834.479 | ₺3.813.679.983 | -5.40% |
Özkaynaklar | ₺3.563.562.765 | ₺4.023.769.709 | -11.44% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 46,14 |
FD/FAVÖK | 29,84 |
PD/DD | 2,64 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 8,28 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 38% |
HBK | ₺0,41 |
ÖS | 500.000.000 |
PD | 9.395.000.000 |
Sektör | Elektrik Gaz ve Su | Elektrik Gaz ve Buhar |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
BIOEN
₺17.85
⬆
0.85%
Hissenin
₺7.14
-60.00%