Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gayrimenkul Endüstri: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı DGGYO, DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden biri olup, ticari ve konut projeleri geliştirme, yönetme ve yatırım yapma alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirket, lüks otel, alışveriş merkezi, ofis ve konut projeleri gibi gayrimenkul yatırımları ile dikkat çekmektedir. Hem yerel hem de uluslararası yatırım fırsatlarını değerlendiren Doğuş GYO, gayrimenkul portföyünü çeşitlendirerek yatırımcılarına sürdürülebilir büyüme ve kârlılık sağlamayı hedeflemektedir. Güçlü yönetim kadrosu ve sektördeki deneyimi ile Doğuş GYO, gayrimenkul projelerinde değer yaratmayı ve sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır. |
|
Merkez Adresi | Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi No:4/7 Doğuş Center Maslak, 34398 Maslak – Sarıyer / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.dogusgyo.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST KURUMSAL YÖNETİM Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumda yüksek performans gösteren şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Kurumsal yönetim, şirketlerin şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk gibi ilkeleri benimsemesi anlamına gelir. Bu endeks, yatırımcılara kurumsal yönetim açısından güçlü olan şirketlere odaklanma fırsatı sunar. / BIST MALİ BIST MALİ, Borsa İstanbul’da işlem gören mali sektördeki şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) ve faktoring şirketleri gibi finansal hizmetler sunan şirketleri içerir. Türkiye'deki mali sektörün performansını takip etmek ve analiz etmek için kullanılır. BIST MALİ endeksi, mali sektördeki büyük ve likit şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcıların bu sektördeki gelişmeleri ve fırsatları daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Bankacılık sektörü, BIST MALİ endeksinde önemli bir ağırlığa sahiptir çünkü Türkiye'deki mali sektörün en büyük ve en likit kısmını bankalar oluşturur. Yatırımcılar, mali sektörün performansını ve risklerini izlemek, özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alt sektörlere odaklanmak istediklerinde BIST MALİ endeksini referans alırlar. / BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT. BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) performansını izleyen bir endekstir. GYO’lar, gayrimenkul yatırımları yaparak yatırımcılara bu alanda gelir elde etme fırsatı sunan kurumlardır. Bu endeks, Türkiye'deki gayrimenkul piyasasının genel performansını ve GYO’ların sektördeki durumu hakkında bilgi verir. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. |
|
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR (Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, gayrimenkul yatırımları yapan, yönetimini üstlenen ve bu yatırımlardan elde edilen gelirleri yatırımcılara paylaştırmayı amaçlayan şirketleri içerir. GYO’lar, bireysel yatırımcıların büyük gayrimenkul projelerine ortak olmasını sağlayarak, doğrudan gayrimenkul yatırımı yapmadan bu sektörden kazanç elde etmelerine olanak tanır. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ALT PAZAR Alt Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 250 milyon TL - 100 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Hasan Hüsnü GÜZELÖZ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi [email protected] 0 212 335 28 50 |
Nazlı YILMAZ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli [email protected] 0 212 335 28 50 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
DGGYO Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺342.642.482 | ₺410.991.626 | -16.63% |
Brüt Kar | ₺352.329.654 | ₺352.329.654 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺289.555.088 | ₺289.555.088 | 0.00% |
FAVÖK | ₺257.130.833 | ₺309.861.728 | -17.02% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺696.796.463 | ₺696.796.463 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺593.089.340 | ₺-480.683.578 | -223.38% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺172.494.540 | ₺185.280.148 | -6.90% |
Duran Varlıklar | ₺12.372.594.856 | ₺12.330.655.873 | 0.34% |
Toplam Varlıklar | ₺12.545.089.396 | ₺12.515.936.021 | 0.23% |
Finansal Borçlar | ₺3.083.135.870 | ₺3.355.944.976 | -8.13% |
Net Borç | ₺3.048.077.387 | ₺3.333.335.620 | -8.56% |
Özkaynaklar | ₺9.216.323.480 | ₺8.923.740.148 | 3.28% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 3,22 |
FD/FAVÖK | 30,32 |
PD/DD | 1,18 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 6,63 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 6% |
HBK | ₺10,17 |
ÖS | 332.007.786 |
PD | 10.883.215.225 |
Sektör | Mali Kuruluşlar | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
DGGYO
₺42.68
⬇
-1.84%
Hissenin
₺25.00
-41.42%