Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
IHLAS | İHLAS HABER AJANSI A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Medya Endüstri: Haber Ajansı IHAAS, İHLAS HABER AJANSI A.Ş.,Türkiye’nin en büyük ve en köklü haber ajanslarından biridir. Şirket, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel haberlerin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması süreçlerini yöneterek, televizyon, gazete, radyo ve internet gibi çeşitli medya kanallarına haber servisi yapmaktadır. İHA, geniş haber ağı ve profesyonel ekibi ile yurtiçi ve yurtdışında anlık haber sağlayarak, güvenilir ve hızlı habercilik hizmeti sunmaktadır. Şirket, medya kuruluşlarına görüntülü, yazılı ve fotoğraflı haber içerikleri temin ederek, dijitalleşen medya dünyasında da önemli bir konuma sahiptir. Yatırımcılarına sürdürülebilir büyüme ve kârlılık sunmayı hedefleyen İhlas Haber Ajansı, medyanın değişen dinamiklerine adapte olarak sektördeki liderliğini sürdürmektedir. |
|
Merkez Adresi | Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:11/A İç Kapı No:21 34197 Bahçelievler / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.ihlashaberajansi.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. |
|
Şirketin Sektörü | BİLGİ VE İLETİŞİM BİLGİ VE İLETİŞİM sektörü, Türkiye'deki bilgi teknolojileri ve iletişim hizmetleri sunan şirketlerin yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, hem bilişim teknolojilerini hem de iletişim altyapılarını kapsar ve dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte önemli bir büyüme alanıdır. / BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ BIST Bilgi Hizmet Faaliyetleri sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) yer alan ve bilgi teknolojileri, veri işleme, haberleşme ve ilgili hizmetleri sunan şirketleri kapsar. Bu sektördeki şirketler, genellikle bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını sağlayan ve dijital dönüşüme öncülük eden firmalardır. Sektördeki firmalar, veri işleme, bulut hizmetleri, yazılım geliştirme, telekomünikasyon, internet servis sağlayıcılığı ve dijital içerik üretimi gibi faaliyetlerde bulunur. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Betül ÜSTÜN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi [email protected] 0 212 454 33 50 |
Ferdi MUSTAFAOĞLU Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi [email protected] 0 212 454 33 50 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
IHAAS Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺298.411.443 | ₺379.450.584 | -21.36% |
Brüt Kar | ₺2.684.244 | ₺39.663.547 | -93.23% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-50.504.445 | ₺-2.892.367 | 1,646.13% |
FAVÖK | ₺-35.291.133 | ₺20.020.641 | -276.27% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-61.975.378 | ₺-64.621.587 | -4.09% |
Net Dönem Karı | ₺-72.807.759 | ₺-78.294.404 | -7.01% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺281.771.036 | ₺284.905.856 | -1.10% |
Duran Varlıklar | ₺165.470.247 | ₺174.849.850 | -5.36% |
Toplam Varlıklar | ₺44.724.128.300 | ₺459.755.706 | 9,627.80% |
Finansal Borçlar | ₺28.008.657 | ₺31.579.134 | -11.31% |
Net Borç | ₺17.296.200 | ₺14.822.826 | 16.69% |
Özkaynaklar | ₺298.087.573 | ₺301.249.773 | -1.05% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 11,67 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,59 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 34% |
HBK | ₺-0,52 |
ÖS | 163.000.000 |
PD | 3.478.420.000 |
Sektör | Bilgi ve İletişim | Bilgi Hizmet Faaliyetleri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
IHAAS
₺18.24
⬆
4.89%
Hissenin
₺-0.43
-102.36%