Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
ADESE | ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gayrimenkul Endüstri: Gayrimenkul Yatırımları ADESE, ADESE Gayrimenkul Yatırım A.Ş.,Türkiye’nin gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren önemli yatırım şirketlerinden biridir. Şirket, çeşitli gayrimenkul projelerine yatırım yaparak, değerli mülklerin geliştirilmesi ve yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. ADESE, ticari, konut ve endüstriyel gayrimenkul alanında geniş bir portföy sunmakta olup, yatırımcılarına sürdürülebilir gelir elde etme imkanı sağlamaktadır. Yenilikçi projeleri ve güçlü finansal yapısı ile gayrimenkul sektöründe öne çıkmakta, sürekli büyüme hedefiyle hareket etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Musalla Bağları Mah.Kule Cad.Selçuklu Kulesi Sit.No:2/55 SELÇUKLU / KONYA | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.adese.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST KONYA BIST KONYA Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi KONYA'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece KONYA'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST KATILIM 100 BIST Katılım 100 Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve katılım finans prensiplerine uygun şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endekste yer alan şirketler, İslami finans ilkelerine uyum sağlar ve faiz, alkol, kumar, tütün gibi katılım finansına aykırı sektörlerde faaliyet göstermezler. Yani, BIST Katılım 100 Endeksi, faizsiz finans ilkelerine göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir. Endeks, Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım kriterlerini sağlayan 100 şirketin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endekse yatırım yaparak İslami finans kurallarına uygun bir portföye sahip olabilirler. Özetle, BIST Katılım 100 endeksi, faizsiz ve helal yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir endekstir. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. |
|
Şirketin Sektörü | GAYRIMENKUL FAALİYETLERİ Gayrimenkul Faaliyetleri sektörü, Borsa İstanbul'da gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) ve gayrimenkul yönetimi gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir sektördür. Bu sektör, gayrimenkul projeleri geliştiren, ticari ve konut amaçlı gayrimenkulleri yöneten veya bu alanlarda yatırım yapan şirketleri kapsar. / GAYRIMENKUL FAALİYETLERİ Gayrimenkul Faaliyetleri sektörü, Borsa İstanbul'da gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) ve gayrimenkul yönetimi gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir sektördür. Bu sektör, gayrimenkul projeleri geliştiren, ticari ve konut amaçlı gayrimenkulleri yöneten veya bu alanlarda yatırım yapan şirketleri kapsar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Hasan ÖZÜLKÜ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi [email protected] 0 332 221 40 40 – 0 332 221 40 00 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
ADESE Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺218.181.000 | ₺190.526.000 | 14.52% |
Brüt Kar | ₺101.136.000 | ₺101.136.000 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺65.980.000 | ₺65.980.000 | 0.00% |
FAVÖK | ₺74.490.000 | ₺67.368.000 | 10.57% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-10.216.000 | ₺-10.216.000 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺375.148.000 | ₺17.619.000 | 2,029.22% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺3.973.268.000 | ₺1.409.595.228 | 181.87% |
Duran Varlıklar | ₺11.158.758.000 | ₺11.661.612.177 | -4.31% |
Toplam Varlıklar | ₺15.132.026.000 | ₺13.071.207.405 | 15.77% |
Finansal Borçlar | ₺191.312.000 | ₺223.834.407 | -14.53% |
Net Borç | ₺59.934.000 | ₺196.657.302 | -69.52% |
Özkaynaklar | ₺9.115.051.000 | ₺10.443.152.106 | -12.72% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,74 |
FD/FAVÖK | 12,55 |
PD/DD | 0,21 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 0,39 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 93% |
HBK | ₺2,51 |
ÖS | 1.008.000.000 |
PD | 1.874.880.000 |
Sektör | Gayrimenkul Faaliyetleri | Gayrimenkul Faaliyetleri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
ADESE
₺2.28
⬆
1.33%
Hissenin
₺3.91
71.49%