Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: İMALAT Alt Sektör: TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ Endüstri: Gıda Perakendeciliği SOKM, ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.Türkiye'nin önde gelen gıda perakendecilerinden biridir ve geniş bir mağaza ağına sahiptir. Şirket, tüketicilere uygun fiyatlarla temel gıda ve tüketim ürünleri sunarak, geniş bir müşteri kitlesine hitap etmektedir. ŞOK Marketler, “Her gün düşük fiyat” stratejisi ile rekabetçi fiyatlar sunmayı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedeflemektedir. Geniş ürün yelpazesi ile hem yerel hem de uluslararası markaların ürünlerini tüketiciye ulaştıran ŞOK Marketler, sürekli büyüyen mağaza ağı ile Türkiye genelinde geniş bir erişime sahiptir. Dijital çözümleri ve yenilikçi kampanyaları ile müşteri deneyimini güçlendirmeyi amaçlayan ŞOK Marketler, perakende sektöründe güçlü bir konuma sahiptir. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
SOKM
Fiili Dolaşım Oranı: 45.73%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 271.311.521
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 37.6 |
Değişim: | -0.79 |
Piyasa Değeri: | 24491011530.24 |
Son Güncelleme: | 18:09:57 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | N/A |
PD/DD: | 0.89252931769218 |
FD/Satış: | 0.14551138876521 |
FD/FAVÖK: | N/A |
Temel
Analiz
SOKM Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺142.673.063.478 | ₺165.866.808.370 | -13.98% |
Brüt Kar | ₺24.988.067.144 | ₺32.641.404.080 | -23.45% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-7.152.357.570 | ₺3.870.279.218 | -284.80% |
FAVÖK | ₺-1.656.300.990 | ₺4.814.136.138 | -134.40% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺9.704.669.856 | ₺11.871.356.613 | -18.25% |
Net Dönem Karı | ₺209.767.104 | ₺5.546.006.361 | -96.22% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺31.619.760.627 | ₺31.619.760.627 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺40.036.624.335 | ₺40.036.624.335 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺71.656.384.962 | ₺7.165.638.496.200 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺8.731.790.384 | ₺8.731.790.384 | 0.00% |
Net Borç | ₺2.561.780.212 | ₺2.561.780.212 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺27.440.007.902 | ₺27.440.007.902 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 0,88 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -12,93 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 46% |
HBK | ₺-0,12 |
ÖS | 593.290.008 |
PD | 24.241.829.727 |
Sektör | Toptan ve Perakende Ticaret | Perakende Ticaret |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
PerfSOKMnsı
[bilanco_perfSOKMnsi kod=”SOKM”]
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu SOKMti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
SOKM
SOKM
Anlık Fiyat
₺37.6
₺37.6
Yön
⬇
⬇
Değişim
-0.79%
-0.79%
Sektör: Gıda Perakendeciliği
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺53.81
₺53.81
Prim Potansiyeli
43.11%
43.11%