Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
DOBUR | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Medya Endüstri: Dergi Yayıncılığı ve Pazarlama DOBUR, DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.,Türkiye’nin en büyük dergi yayıncılığı ve medya şirketlerinden biridir. Şirket, moda, yaşam, kültür, sanat, spor, teknoloji ve diğer birçok farklı kategorideki dergilerin yayıncılığını yapmaktadır. Doğan Burda, geniş bir dergi portföyüne sahip olup, hem basılı hem de dijital platformlarda hizmet sunmaktadır. Ayrıca, çeşitli reklam ve pazarlama çözümleriyle sektördeki markalarla işbirliği yaparak medya stratejileri geliştirmektedir. Modern medya trendlerini yakından takip eden Doğan Burda, dijitalleşmeye yönelik yatırımlarıyla dergicilik sektöründe yenilikçi çözümler sunmaktadır. Şirket, medya sektöründe uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı hedefleyerek, yatırımcılarına güçlü ve sürdürülebilir bir iş modeli sunmaktadır. |
|
Merkez Adresi | Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Kat:21 34387 Şişli / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.doganburda.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. |
|
Şirketin Sektörü | BİLGİ VE İLETİŞİM BİLGİ VE İLETİŞİM sektörü, Türkiye'deki bilgi teknolojileri ve iletişim hizmetleri sunan şirketlerin yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, hem bilişim teknolojilerini hem de iletişim altyapılarını kapsar ve dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte önemli bir büyüme alanıdır. / YAYIMCILIK Yayımcılık sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) yer alan ve basılı, dijital veya görsel medya içeriklerinin üretimi, dağıtımı ve yayımı ile ilgilenen şirketleri kapsar. Bu sektörde faaliyet gösteren firmalar, gazete, dergi, kitap gibi basılı yayınlar ile dijital medya platformları ve televizyon kanalları gibi görsel-işitsel içerikler üreten ve yaygınlaştıran kuruluşlardır. Yayımcılık sektörü, içerik üretimi ve dağıtımı ile bilginin kitlelere ulaştırılmasında önemli bir rol oynar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Emel COŞKUN Bütçe,Finansal Kontrol Müdürü,Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 212 410 36 54 |
Alpaslan İÇLİ Muhasebe Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi [email protected] 0 212 410 35 72 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
DOBUR Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺268.226.789 | ₺233.243.771 | 15.00% |
Brüt Kar | ₺105.558.485 | ₺105.558.485 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺21.332.806 | ₺21.332.806 | 0.00% |
FAVÖK | ₺12.192.898 | ₺1.639.462 | 643.71% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-3.937.888 | ₺-3.937.888 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺6.148.163 | ₺8.499.179 | -27.66% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺188.136.349 | ₺172.241.843 | 9.23% |
Duran Varlıklar | ₺38.405.709 | ₺37.574.112 | 2.21% |
Toplam Varlıklar | ₺226.542.058 | ₺209.815.955 | 7.97% |
Finansal Borçlar | ₺4.479.835 | ₺6.163.268 | -27.31% |
Net Borç | ₺-30.517.850 | ₺-39.350.247 | -22.45% |
Özkaynaklar | ₺38.229.716 | ₺11.748.937 | 225.39% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 578,31 |
PD/DD | 94,14 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -4,95 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 30% |
HBK | ₺-0,55 |
ÖS | 19.559.175 |
PD | 3.598.888.200 |
Sektör | Bilgi ve İletişim | Yayımcılık |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
DOBUR
₺171.1
⬇
-0.87%
Hissenin
₺6.64
-96.12%