Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: MALİ KURULUŞLAR Alt Sektör: BANKALAR Endüstri: Doğal Enerji Kaynakları ve Üretim IPEKE, İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.,Türkiye'de doğal enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, petrol, doğal gaz ve diğer enerji kaynaklarının araştırılması ve üretimine odaklanmaktadır. İpek Enerji, enerji sektöründeki sürdürülebilirlik ilkelerine uygun şekilde hareket ederek, çevre dostu projeler geliştirmeyi hedeflemektedir. Şirket, enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji alanındaki fırsatlara da önem vermekte, bu sayede enerji arz güvenliğine katkıda bulunmaktadır. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı amaçlayan İpek Enerji, enerji sektöründeki varlığını güçlendirerek faaliyetlerini sürdürmektedir. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
IPEKE
Fiili Dolaşım Oranı: 33.54%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 87.132.077
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 62.6 |
Değişim: | 0.72 |
Piyasa Değeri: | 14522012859.9 |
Son Güncelleme: | 18:09:11 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | 23.660589168038 |
PD/DD: | 1.6970850597281 |
FD/Satış: | 0.18686143235973 |
FD/FAVÖK: | 0.53000347763621 |
Temel
Analiz
IPEKE Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺7.918.881.000 | ₺10.734.823.375 | -26.23% |
Brüt Kar | ₺2.519.658.000 | ₺4.143.981.161 | -39.20% |
Esas Faaliyet Karı | ₺287.845.000 | ₺737.518.000 | -60.97% |
FAVÖK | ₺1.856.698.000 | ₺3.088.110.349 | -39.88% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-5.900.440.000 | ₺-9.545.385.518 | -38.19% |
Net Dönem Karı | ₺-411.350.000 | ₺223.757.637 | -283.84% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺15.407.567.000 | ₺15.407.567.000 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺19.577.339.000 | ₺19.577.339.000 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺34.984.906.000 | ₺3.498.490.600.000 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺2.233.000 | ₺2.233.000 | 0.00% |
Net Borç | ₺-12.696.485.000 | ₺-12.696.485.000 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺8.557.033.000 | ₺8.557.033.000 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 23,32 |
FD/FAVÖK | 0,47 |
PD/DD | 1,67 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -3,69 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 34% |
HBK | ₺2,36 |
ÖS | 259.785.561 |
PD | 14.314.184.411 |
Sektör | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | Ham Petrol ve Doğal Gaz Çıkartılması |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı

BİLANÇO PERFORMANSI



Karlılık 33%
2024/12
Net Kar Marjı Yıllık Değişim
❌
Net Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Brüt Kar Marjı Yıllık Değişim
✅
Brüt Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Marjı Yıllık Değişim
✅
FAVÖK Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Büyüme 50%
2024/12
Satışlar Yıllık Değişim
✅
Satışlar Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Yıllık Değişim
✅
FAVÖK Çeyreklik Değişim
❌
Net Kar Yıllık Değişim
✅
Net Kar Çeyreklik Değişim
❌
Borçluluk 50%
2024/12
İşletme Sermayesi > 0
✅
Finansal Borçluluk < %50
❌
Net Borç < 0
❌
Dönen Varlıklar > Finansal Borç
❌
Cari Oran > 1.5
✅
Net Finansal Gider < (FAVÖK / 5)
✅
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu IPEKEti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
IPEKE
IPEKE
Anlık Fiyat
₺62.6
₺62.6
Yön
⬆
⬆
Değişim
0.72%
0.72%
Sektör: Madencilik ve Taş Ocakçılığı
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺12.63
₺12.63
Prim Potansiyeli
-79.82%
-79.82%