KERVT | KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gıda Endüstri: Dondurulmuş Gıda ve Yağ Üretimi KERVT, KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Türkiye’nin önde gelen gıda üreticilerinden biri olup, özellikle dondurulmuş gıda ve margarin üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, SuperFresh markası ile bilinen dondurulmuş gıdalar ve çeşitli bitkisel yağlar üretmektedir. Kerevitaş, yenilikçi ve yüksek kalite standartlarına uygun ürünleriyle yerel ve uluslararası pazarlarda geniş bir müşteri kitlesine sahiptir. Şirket, gıda güvenliği ve hijyen kurallarına büyük önem vermekte ve sürdürülebilir üretim süreçleri ile çevreye duyarlı çözümler sunmaktadır. Yatırımcılarına sürdürülebilir büyüme ve kârlılık sağlamayı hedefleyen Kerevitaş, gıda sektöründeki lider konumunu güçlendirmeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Kısıklı Mah.Ferah Cad.Yıldız Holding Placid Bloğu No:1/A Üsküdar / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.kerevitas.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST GIDA, İÇECEK BIST Gıda, İçecek Endeksi (BIST Gıda) Borsa İstanbul’da işlem gören gıda ve içecek sektörü şirketlerinin performansını ölçen bir endekstir. Endeks, Türkiye'deki gıda ve içecek sektörünün genel trendlerini takip etmek, sektörün performansını ölçmek ve yatırımcılara sektör hakkında bilgi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST BURSA BIST Bursa Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Bursa'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Bursa'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG - Environmental, Social, Governance) performanslarını dikkate alarak oluşturulan bir endekstir. Bu endeks, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun hareket eden ve bu alanlarda güçlü performans sergileyen şirketleri içerir. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlerin çevreye duyarlılık, toplumsal sorumluluk ve şeffaf kurumsal yönetim gibi unsurları ne ölçüde benimsediğini ve uyguladığını göz önünde bulundurur. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla sosyal sorumluluklarını yerine getiren ve sürdürülebilir iş modelleri geliştiren şirketlere yatırım yapma fırsatı bulurlar. Bu endeks, yalnızca finansal başarıya değil, aynı zamanda uzun vadeli çevresel ve toplumsal etkileri de dikkate alarak daha geniş bir perspektiften şirket performansını değerlendiren yatırımcılar için oluşturulmuştur. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN Gıda, İçecek ve Tütün sektörü, her türlü sebze, meyve üretimi ve işlenmesi, et ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, süt ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, alkollü ve alkolsüz içeceklerin imalatı, şişelenmesi ve dağıtımı, tütün ürünlerinin imalatı faaliyetlerini yürütmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Metin DOĞANAY Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 216 524 23 95 |
Ufuk KASAR Mali İşler Direktörü [email protected] 0 850 209 18 31 |