
| Fon Kodu: |
GGK |
| Fon Kurucu: | INVEO PORTFÖY |
| Fon Adı: | INVEO PORTFÖY ALTIN FON |
| Fon Türü: | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Evet |
INVEO PORTFÖY ALTIN FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.144847 | %2.6548 | 185347711 | 2436367390.01 | Altın Fonu | 13 / 28 | 12179 | %1.29 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %1.279215 | %-4.072903 | %-13.36609 | %39.528466 |
| Kodu | GGK |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00104 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 6 |
