
| Fon Kodu: |
KUB |
| Fon Kurucu: | KARE PORTFÖY |
| Fon Adı: | KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU |
| Fon Türü: | Değişken Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.718709 | %0.0356 | 841912709 | 605089904.81 | Değişken Fon | 138 / 178 | 3921 | %0.44 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %1.26199 | %10.49344 | %8.801503 | %25.03027 |
| Kodu | KUB |
| ISIN Kodu | TRYKARE00044 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | 100000000 |
| Max. Satış İşlem Miktarı | 100000000 |
| Fonun Risk Değeri | 6 |
