
| Fon Kodu: |
TAO |
| Fon Kurucu: | TEB PORTFÖY |
| Fon Adı: | TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON |
| Fon Türü: | Değişken Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.818864 | %0.5953 | 52856435 | 1047554499.62 | Değişken Fon | 129 / 174 | 1 | %0.85 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %3.04413 | %4.189143 | %13.856459 | %26.607197 |
| Kodu | TAO |
| ISIN Kodu | TRMAOFWWWWW8 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | - |
| Son İşlem Saati | - |
| Fon Alış Valörü | - |
| Fon Satış Valörü | - |
| Min. Alış İşlem Miktarı | - |
| Min. Satış İşlem Miktarı | - |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 3 |
