
| Fon Kodu: |
ECA |
| Fon Kurucu: | GLOBAL MD PORTFÖY |
| Fon Adı: | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Fon Türü: | Değişken Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.906481 | %-0.6325 | 137468252 | 262080556.53 | Değişken Fon | 23 / 179 | 488 | %0.19 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %1.67313 | %12.038121 | %30.209348 | %53.280838 |
| Kodu | ECA |
| ISIN Kodu | TRMECKWWWWW5 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 13:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 6 |
