
| Fon Kodu: |
ANZ |
| Fon Kurucu: | ATA PORTFÖY |
| Fon Adı: | ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON |
| Fon Türü: | Serbest Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.772003 | %0.0369 | 12785054 | 265571186.07 | Serbest Fon | 719 / 1356 | 173 | %0 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %1.046649 | %4.695385 | %9.448759 | %24.270753 |
| Kodu | ANZ |
| ISIN Kodu | TRYATAP00039 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | - |
