
| Fon Kodu: |
AGC |
| Fon Kurucu: | AK PORTFÖY |
| Fon Adı: | AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Fon Türü: | Değişken Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.809455 | %0.1447 | 11168173 | 98385518.16 | Değişken Fon | 119 / 172 | 2455 | %0.08 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %1.910943 | %5.635087 | %12.21611 | %29.321738 |
| Kodu | AGC |
| ISIN Kodu | TRYAKPO00468 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | 99000000000 |
| Max. Satış İşlem Miktarı | 90000000000 |
| Fonun Risk Değeri | 6 |
