
| Fon Kodu: |
RPM |
| Fon Kurucu: | ROTA PORTFÖY |
| Fon Adı: | ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON |
| Fon Türü: | Değişken Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.834992 | %1.0581 | 17262644 | 66202093.5 | Değişken Fon | 28 / 172 | 2856 | %0.06 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %1.986385 | %4.640538 | %13.97781 | %68.718511 |
| Kodu | RPM |
| ISIN Kodu | TRYROTP00083 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 7 |
