
| Fon Kodu: |
HVU |
| Fon Kurucu: | ALLBATROSS PORTFÖY |
| Fon Adı: | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Fon Türü: | Değişken Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.615059 | %-0.0292 | 3030204 | 17014771.86 | Değişken Fon | 108 / 183 | 810 | %0.01 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %1.670511 | %3.817811 | %13.312105 | %29.052357 |
| Kodu | HVU |
| ISIN Kodu | TRYALBT00036 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 3 |
