
| Fon Kodu: |
TIP |
| Fon Kurucu: | TEB PORTFÖY |
| Fon Adı: | TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON |
| Fon Türü: | Serbest Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.306482 | %0.2433 | 18980072 | 973800715.16 | Serbest Fon | 553 / 1323 | 100 | %0.02 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %2.234769 | %6.023075 | %13.026438 | %22.043256 |
| Kodu | TIP |
| ISIN Kodu | TRYTEBP00112 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | - |
| Son İşlem Saati | - |
| Fon Alış Valörü | - |
| Fon Satış Valörü | - |
| Min. Alış İşlem Miktarı | - |
| Min. Satış İşlem Miktarı | - |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | - |
