
| Fon Kodu: |
MLS |
| Fon Kurucu: | AKTİF PORTFÖY |
| Fon Adı: | AKTİF PORTFÖY SİYAH BEYAZ SERBEST ÖZEL FON |
| Fon Türü: | Serbest Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
AKTİF PORTFÖY SİYAH BEYAZ SERBEST ÖZEL FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.722695 | %-0.2739 | 74761834 | 1324981206.74 | Serbest Fon | 817 / 1336 | 4 | %0.02 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %0.618328 | %5.464761 | %10.4042 | %19.218617 |
| Kodu | MLS |
| ISIN Kodu | TRYMKFT00216 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | - |
| Son İşlem Saati | - |
| Fon Alış Valörü | - |
| Fon Satış Valörü | - |
| Min. Alış İşlem Miktarı | - |
| Min. Satış İşlem Miktarı | - |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 5 |
