
| Fon Kodu: |
ZBO |
| Fon Kurucu: | ZİRAAT PORTFÖY |
| Fon Adı: | ZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Fon Türü: | Serbest Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
ZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.135447 | %0.1335 | 143506345 | 449956591.36 | Serbest Fon | 447 / 1354 | 238 | %0.01 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %4.642634 | %16.474069 | %15.430977 | %37.457448 |
| Kodu | ZBO |
| ISIN Kodu | TRYZIPO00410 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 100 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 100 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | 1000000000 |
| Max. Satış İşlem Miktarı | 1000000000 |
| Fonun Risk Değeri | 5 |
