
| Fon Kodu: |
IHV |
| Fon Kurucu: | INVEO PORTFÖY |
| Fon Adı: | INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Fon Türü: | Serbest Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.775556 | %-1.8468 | 169037720 | 300135960.34 | Serbest Fon | 995 / 1344 | 45 | %0 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %-13.02195 | %-5.973201 | %-7.40357 | %3.186446 |
| Kodu | IHV |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00518 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 7 |
