
| Fon Kodu: |
FKV |
| Fon Kurucu: | QNB FİNANS PORTFÖY |
| Fon Adı: | QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON |
| Fon Türü: | Serbest Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.16985 | %0.0691 | 48790000 | 2252626991.65 | Serbest Fon | 932 / 1360 | 483 | %0.04 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %1.58955 | %4.384012 | %8.087062 | %17.931227 |
| Kodu | FKV |
| ISIN Kodu | TRYFIPO00693 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | - |
| Son İşlem Saati | - |
| Fon Alış Valörü | - |
| Fon Satış Valörü | - |
| Min. Alış İşlem Miktarı | - |
| Min. Satış İşlem Miktarı | - |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | - |
