
Takvimler
Takvimler sayfamızda, Temettü Takvimi, Bedelli, bedelsizi tahsisli sermaye artırımları ile ekonomik takvim ve KAP bildirimlerini inceleyebilirsiniz…
Temettü Takvimi
| Bist Kodu | Şirket | Temettü Net | Yüzde (%) | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| KLSYN | Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. | 0,1275 | 0.98 | 17.08.2026 |
| PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,5175 | 2.92 | 17.08.2026 |
| BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0307 | 0.87 | 20.08.2026 |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | 0,0490 | 0.17 | 24.08.2026 |
| TGSAS | Tgs Dış Ticaret A.Ş. | 0,2550 | 0.16 | 25.08.2026 |
| TURSG | Türkiye Sigorta A.Ş. | 0,2550 | 2.41 | 27.08.2026 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | 0,1518 | 2.72 | 31.08.2026 |
| TBORG | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | 8,0828 | 6.92 | 02.09.2026 |
| BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş. | 0,0500 | 0.73 | 04.09.2026 |
| LIDER | Ldr Turizm A.Ş. | 0,0303 | 0.07 | 08.09.2026 |
| PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,5175 | 2.92 | 10.09.2026 |
| BULGS | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0932 | 0.26 | 15.09.2026 |
| AKFGY | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0137 | 0.52 | 15.09.2026 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 2,2150 | 0.66 | 16.09.2026 |
| BIGCH | (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş. | 0,0850 | 1.61 | 18.09.2026 |
| PETUN | Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. | 0,2083 | 2.24 | 21.09.2026 |
| GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | 0,0066 | 0.01 | 22.09.2026 |
| MACKO | Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. | 1,5300 | 5.17 | 22.09.2026 |
| TAVHL | Tav Havalimanları Holding A.Ş. | 1,5342 | 0.65 | 22.09.2026 |
| OFSYM | Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. | 0,3577 | 0.63 | 23.09.2026 |
| MOPAS | Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 0,2335 | 1.00 | 25.09.2026 |
| LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | 0,1968 | 1.70 | 28.09.2026 |
| DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0714 | 0.86 | 30.09.2026 |
| KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda San. Tic. A.Ş. | 0,1771 | 1.50 | 30.09.2026 |
| TUPRS | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 5,7349 | 1.95 | 30.09.2026 |
| TRALT | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | 0,4250 | 1.04 | 06.10.2026 |
| AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 0,1443 | 0.88 | 15.10.2026 |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 0,5313 | 0.79 | 15.10.2026 |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş. | 1,8625 | 0.63 | 15.10.2026 |
| BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0123 | 0.35 | 20.08.2026 |
| BASCM | Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 0,9015 | 7.95 | 21.10.2026 |
| OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,0425 | 0.63 | 26.10.2026 |
| SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0769 | 3.09 | 26.10.2026 |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş. | 0,0964 | 0.45 | 27.10.2026 |
| MERIT | Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | 0,4250 | 2.96 | 27.10.2026 |
| DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0816 | 0.98 | 30.10.2026 |
| KBORU | Kuzey Boru A.Ş. | 0,0177 | 0.10 | 06.11.2026 |
| LIDER | Ldr Turizm A.Ş. | 0,0303 | 0.07 | 06.11.2026 |
| GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 0,2603 | 1.50 | 09.11.2026 |
| GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | 0,0066 | 0.01 | 17.11.2026 |
| DURKN | Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | 0,0792 | 0.46 | 18.11.2026 |
| ASELS | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 0,3634 | 0.11 | 24.11.2026 |
| OFSYM | Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. | 0,3577 | 0.63 | 25.11.2026 |
| DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0816 | 0.98 | 30.11.2026 |
| SUMAS | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. | 1,8436 | 0.79 | 07.12.2026 |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 3,4000 | 3.88 | 09.12.2026 |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 0,5313 | 0.79 | 15.12.2026 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 2,1250 | 0.66 | 16.12.2026 |
| NTHOL | Net Holding A.Ş. | 0,8500 | 2.20 | 16.12.2026 |
| BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0185 | 0.53 | 21.12.2026 |
| SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0769 | 3.09 | 25.12.2026 |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş. | 0,0964 | 0.45 | 28.12.2026 |
| GLYHO | Global Yatırım Holding A.Ş. | 0,0125 | 0.59 | 31.12.2026 |
| GWIND | Galata Wind Enerji A.Ş. | 0,6296 | 3.25 | 31.12.2026 |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 6,6471 | 3.91 | 31.12.2026 |
| GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 0,2603 | 1.50 | 08.02.2027 |
| BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0307 | 0.87 | 22.02.2027 |
| SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0769 | 3.09 | 25.02.2027 |
| BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0307 | 0.87 | 20.04.2027 |
| GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 0,2603 | 1.50 | 10.05.2027 |
| ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. | 0,2550 | 0.25 | ... |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. | 0,6175 | 0.66 | ... |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. | 0,6175 | 0.66 | ... |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 0,0850 | 0.37 | ... |
| FLAP | Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş. | 0,0907 | 1.00 | ... |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | 0,4420 | 0.38 | ... |
| GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0137 | 0.15 | ... |
| GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0137 | 0.15 | ... |
| SDTTR | Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0,0775 | 0.04 | ... |
| SDTTR | Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0,0775 | 0.04 | ... |
| SUNTK | Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 0,4390 | 1.18 | ... |
| VERTU | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,3000 | 0.83 | ... |
| VERUS | Verusa Holding A.Ş. | 0,0850 | 0.02 | ... |
| YIGIT | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | 0,1849 | 0.93 | ... |
Sermaye Artırımları
Bedelsiz Sermaye Artırımları
| Bist Kodu | Yüzde (%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| AKFIS Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | %500 | 3.182.920.390 TL | 18.05.2026 | 13.08.2026 | 18.08.2026 |
| SDTTR Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | %1000 | 580.000.000 TL | 15.04.2026 | 13.08.2026 | ... |
| ORGE Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | %400 | 320.000.000 TL | 12.06.2026 | 13.08.2026 | ... |
| DNISI Dinamik Isı Yalıtım Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | %334 | 400.271.875 TL | 09.06.2026 | 05.08.2026 | ... |
| KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | %1799 | 3.501.331.195 TL | 24.07.2026 | ... | ... |
| RALYH Ral Yatırım Holding A.Ş. | %148 | 493.000.000 TL | 23.08.2026 | ... | ... |
| PSDTC Pergamon Status Dış Tic. A.Ş. | %100 | 7.425.000 TL | 17.07.2026 | ... | ... |
| ARMGD Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | %1510 | 3.986.505.000 TL | 17.07.2026 | ... | ... |
| ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. | %1200 | 286.200.000 TL | 16.07.2026 | ... | ... |
| AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | %500 | 5.984.812.230 TL | 13.07.2026 | ... | ... |
| CEMAS Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | %100 | 791.000.000 TL | 13.07.2026 | ... | ... |
| DURKN Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | %666 | 882.500.000 TL | 06.07.2026 | ... | ... |
| BYDNR Baydöner Restoranları A.Ş. | %615 | 516.600.000 TL | 01.07.2026 | ... | ... |
| TNZTP Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. | %70 | 280.000.000 TL | 30.06.2026 | ... | ... |
| KLRHO Kiler Holding A.Ş. | %80 | 1.300.000.000 TL | 30.06.2026 | ... | ... |
| CGCAM Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. | %1300 | 2.184.000.000 TL | 30.06.2026 | ... | ... |
| INFO İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %100 | 960.336.000 TL | 26.06.2026 | ... | ... |
| FLAP Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş. | %326,66 | 306.250.000 TL | 23.06.2026 | ... | ... |
| BARMA Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | %204 | 537.500.000 TL | 16.06.2026 | ... | ... |
| GRTHO Graınturk Holding A.Ş. | %950 | 1.187.500.000 TL | 15.06.2026 | ... | ... |
| KUVVA Kuvva Gıda Tic. ve San. Yatırımları A.Ş. | %1349,64 | 418.957.992 TL | 08.06.2026 | ... | ... |
| BLCYT Bilici Yatırım San. ve Tic. A.Ş. | %900 | 900.000.000 TL | 02.06.2026 | ... | ... |
| KONKA Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 260.000.000 TL | 03.07.2025 | ... | ... |
| MHRGY Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %50 | 620.250.000 TL | 25.05.2026 | ... | ... |
| LIDFA Lider Faktoring A.Ş. | %51,54 | 561.198.000 TL | 22.05.2026 | ... | ... |
| MEGMT Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. | %860 | 2.279.000.000 TL | 08.05.2026 | ... | ... |
| IZINV İz Yatırım Holding A.Ş. | %1327.55 | 232.487.544 TL | 07.05.2026 | ... | ... |
| MERCN Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 380.741.892 TL | 24.04.2025 | ... | ... |
| ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | %1100 | 1.232.000.000 TL | 22.04.2025 | ... | ... |
| ODINE Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. | %1212.21 | 1.339.500.000 TL | 15.04.2026 | ... | ... |
| ONRYT Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | %300 | 188.490.000 TL | 10.04.2026 | ... | ... |
| DSTKF Destek Finans Faktoring A.Ş. | %1679 | 5.596.666.667 TL | 16.02.2026 | ... | ... |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | %166.66 | 2.500.000.000 TL | 26.01.2026 | ... | ... |
| PRZMA Prizma Press Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 154.899.182 TL | 26.01.2026 | ... | ... |
| RUBNS Rubenis Tekstil San. Tic. A.Ş. | %900 | 737.550.000 TL | 31.12.2025 | ... | ... |
| ATEKS Akın Tekstil A.Ş. | %2023.80 | 510.000.000 TL | 16.12.2025 | ... | ... |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | %100 | 30.000.000 TL | 21.11.2025 | ... | ... |
| RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 2.000.000.000 TL | 19.11.2025 | ... | ... |
| GZNMI Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş. | %1000 | 650.000.000 TL | 05.11.2025 | ... | ... |
| REEDR Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. | %300 | 2.850.000.000 TL | 03.06.2025 | ... | ... |
| PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | %45 | 302.400.000 TL | 08.05.2025 | ... | ... |
Bedelli Sermaye Artırımları
| Bist Kodu | Yüzde (%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| KRTEK Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | %300 | 105.301.495 TL | 1 TL | 11.05.2026 | 29.07.2026 |
| CVKMD Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | %170 | 2.380.000.000 TL | 1 TL | 12.12.2025 | 29.07.2026 |
| BIGTK Big Medya Teknoloji A.Ş. | %180 | 60.861.116 TL | 1 TL | 13.08.2026 | ... |
| SNICA Sanica Isı Sanayi A.Ş. | %100 | 600.000.000 TL | 1 TL | 10.08.2026 | ... |
| ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 4.057.200.000 TL | 1 TL | 15.06.2026 | ... |
| MERKO Merko Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 850.000.000 TL | 1 TL | 10.06.2026 | ... |
| ALVES Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 3.200.000.000 TL | 1 TL | 20.05.2026 | ... |
| TEKTU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | %100 | 300.000.000 TL | 1 TL | 11.05.2026 | ... |
| HDFGS Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 1.130.000.000 TL | 1 TL | 08.05.2026 | ... |
| SKBNK Şekerbank T.A.Ş. | %40 | 1.000.000.000 TL | 1 TL | 07.05.2026 | ... |
| IMASM İmaş Makine Sanayi A.Ş. | %115 | 1.063.750.000 TL | 1 TL | 06.05.2026 | ... |
| CONSE Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | %100 | 771.000.000 TL | 1 TL | 22.04.2026 | ... |
| SAMAT Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Tic. ve San. A.Ş. | %200 | 224.800.000 TL | 1 TL | 09.04.2026 | ... |
| DMSAS Demisaş Döküm Emaye Mamülleri San. A.Ş. | %50 | 100.000.000 TL | 1 TL | 25.03.2026 | ... |
| ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 600.000.000 TL | 1 TL | 19.02.2026 | ... |
| TDGYO Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 138.000.000 TL | 1 TL | 18.02.2026 | ... |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | %166.66 | 2.500.000.000 TL | 1 TL | 26.01.2026 | ... |
| IDGYO İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %250 | 375.000.000 TL | 1 TL | 18.12.2025 | ... |
| VRGYO Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %250 | 2.050.000.000 TL | 1 TL | 17.12.2025 | ... |
| MARKA Marka Yatırım Holding A.Ş. | %300 | 62.970.000 TL | 1 TL | 04.12.2025 | ... |
| YESIL Yeşil Yatırım Holding A.Ş. | %200 | 1.290.000.000 TL | 1 TL | 01.12.2025 | ... |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | %300 | 90.000.000 TL | 1 TL | 21.11.2025 | ... |
| RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %50 | 1.000.000.000 TL | 1 TL | 19.11.2025 | ... |
| EPLAS Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. | %150 | 285.922.834 TL | 1 TL | 31.10.2025 | ... |
| KARTN Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. | %400 | 300.000.000 TL | 1 TL | 24.09.2025 | ... |
| BAGFS Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | %1000 | 1.350.000.000 TL | 1 TL | 14.03.2025 | ... |
| MEGAP Mega Polietilen Köpük San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 275.000.000 TL | 1 TL | 13.03.2025 | ... |
| HUBVC Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 560.000.000 TL | 1 TL | 25.02.2025 | ... |
Tahsisli Sermaye Artırımları
| Bist Kodu | Yüzde (%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ETILR Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. | %26.73 | 64.175.957 TL | 15.12.2025 | ... | ... |
| FORMT Formet Çelik Kapı San. ve Tic. A.Ş. | %59.55 | 641.000.000 TL | 02.09.2025 | ... | ... |
| HKTM Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | %23.62 | 24.797.000 TL | 28.03.2025 | ... | ... |
| MAALT Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. | %24.01 | 1.672.957 TL | 08.07.2025 | ... | ... |
| DIRIT Diriteks Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş | %23.47 | 2.500.000 TL | 05.02.2024 | ... | ... |
Ekonomik Takvim
Dün
| Saat | Ülke | Gösterge | Öncelik | Açıklanan | Beklenen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) |
| - | - | 0,2 |
| 17:00 | ABD | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) |
| - | - | - |
| 04:30 | Avustralya | Konut Yatırım Kredileri |
| - | - | %-3 |
| 09:00 | Almanya | Toptan Fiyatlar (Aylık) |
| - | - | %-0,7 |
| 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) |
| - | - | -0,2 |
| 15:30 | ABD | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) |
| - | - | %0,5 |
| 09:00 | Almanya | Toptan Fiyatlar (Yıllık) |
| - | - | %4,9 |
| 12:00 | Çin | Cari İşlemler Dengesi (Öncü) |
| - | - | - |
| 12:00 | Euro Bölgesi | İstihdam Değişimi (Çeyreklik) (Öncü) |
| - | - | - |
| 04:30 | Avustralya | Konut Kredileri (Çeyreklik) |
| - | - | %-4,3 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | İstihdam Değişimi (Yıllık) (Öncü) |
| - | - | %0,5 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Dış Ticaret Dengesi |
| - | - | -7,8 |
| 10:00 | İsviçre | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) |
| - | - | %0,4 |
| 17:00 | ABD | İşletme Stokları (Aylık) |
| - | - | 0,3 |
| 09:30 | Hindistan | Toptan Yakıt (Yıllık) |
| - | - | %27,41 |
| 09:30 | Hindistan | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) |
| - | - | %6,14 |
| 09:45 | Fransa | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) |
| - | - |
|
| 09:45 | Fransa | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) |
| - | - | 1,8 |
| 09:45 | Fransa | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) |
| - | - | -0,3 |
| 00:00 | Güney Kore | İthalat Fiyatları (Yıllık) |
| - | - | 20,6 |
| 09:30 | Hindistan | Toptan Enflasyonu (Yıllık) |
| - | - | %9,87 |
| 09:30 | Hindistan | Toptan İmalat (Yıllık) |
| - | - | %7,48 |
| 09:00 | Endonezya | Otomobil Satışları (Yıllık) |
| - | - | 32,9 |
| 06:35 | Japonya | 3 Aylık Bono İhalesi |
| - | - | - |
| 05:30 | Güney Kore | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi |
| - | - | %4,345 |
| 03:00 | Hindistan | Binek Araç Satışları (Yıllık) |
| - | - | 18,2 |
| 02:50 | Japonya | Yabancı Tahvil Yatırımı |
| - | - | - |
| 02:50 | Japonya | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı |
| - | - | - |
| 00:00 | Güney Kore | İhracat Fiyatları (Yıllık) |
| - | - | 48,9 |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı |
| - | - | - |
| 15:30 | Kanada | Yeni Motorlu Araç Satışları |
| - | - | 190,6 |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı |
| - | - | - |
| 17:00 | ABD | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) |
| - | - | - |
| 17:00 | ABD | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) |
| - | - | - |
| 17:00 | ABD | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) |
| - | - | - |
| 17:00 | ABD | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) |
| - | - | - |
| 17:00 | ABD | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) |
| - | - | 0,3 |
| 16:00 | Rusya | Cari İşlemler Dengesi |
| - | - | 12,2 |
| 15:30 | Kanada | Kapasite Kullanım Oranı |
| - | - | 82,5 |
| 15:30 | Kanada | İmalat Satışları (Aylık) (Final) |
| - | - | 1,3 |
| 09:45 | Fransa | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) |
| - | - | -0,3 |
| 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) |
| - | - | 0,4 |
| 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Yıllık) |
| - | - | 6,7 |
| 15:30 | Kanada | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) |
| - | - | 0 |
| 14:30 | Hindistan | Döviz Rezervleri |
| - | - | - |
| 14:30 | Hindistan | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) |
| - | - | %17,7 |
| 14:30 | Hindistan | Mevduat Büyümesi (Yıllık) |
| - | - | %12,7 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (2. Tahmin) |
| - | - | %-0,2 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (2. Tahmin) |
| - | - | %0,3 |
Bugün
| Saat | Ülke | Gösterge | Öncelik | Açıklanan | Beklenen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Hindistan | Tatil |
| - | - | - |
Yarın
Veri bulunamadı.Bu Hafta
| Saat | Ülke | Gösterge | Öncelik | Açıklanan | Beklenen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Yıllık) |
| - | - | 0 |
| 17:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları |
| - | - | 4,09 |
| 07:30 | Avustralya | RBA Faiz Kararı |
| - | - | %4,35 |
| 07:30 | Avustralya | RBA Gösterge Faiz Oranı |
| - | - | - |
| 04:30 | Avustralya | NAB İş Dünyası Güveni |
| - | - | -5 |
| 15:30 | ABD | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) |
| - | %0,2 | %0 |
| 15:30 | ABD | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) |
| - | %2,5 | %2,6 |
| 15:30 | ABD | Enflasyon Oranı (Aylık) |
| - | %0,1 | %-0,4 |
| 15:30 | ABD | Enflasyon Oranı (Yıllık) |
| - | %3,4 | %3,5 |
| 04:30 | Avustralya | NAB İş Dünyası Güveni |
| - | - | -5 |
| 15:30 | ABD | ÜFE (Aylık) |
| - | - | -0,3 |
| 11:00 | Norveç | Norges Gösterge Faiz Oranı |
| - | - | - |
| 09:00 | İngiltere | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) |
| - | - | %0,6 |
| 09:00 | İngiltere | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) |
| - | - | %0,9 |
| 09:00 | İngiltere | GSYH (Aylık) |
| - | - | 0,1 |
| 17:00 | ABD | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) |
| - | - | - |
| 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) |
| - | - | 0,2 |
| 14:30 | Brezilya | BCB Focus Piyasa Özeti |
| - | - | - |
| 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Aylık) |
| - | - | -2,9 |
| 02:50 | Japonya | BoJ Fikir Özeti |
| - | - | - |
| 02:50 | Japonya | Cari İşlemler Dengesi |
| - | - | 3968 |
| 23:30 | ABD | API Ham Petrol Stok Değişimi |
| - | - | - |
| 17:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları (Aylık) |
| - | - | -2,4 |
| 15:15 | ABD | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi |
| - | - | - |
| 15:00 | Brezilya | Enflasyon Oranı (Aylık) |
| - | - | 0,16 |
| 15:00 | Brezilya | Enflasyon Oranı (Yıllık) |
| - | - | 4,64 |
| 14:00 | Brezilya | BCB Copom Toplantı Tutanakları |
| - | - | - |
| 12:30 | Güney Afrika | İşsizlik Oranı |
| - | - | %32,7 |
| 11:00 | İtalya | Dış Ticaret Dengesi |
| - | - | 4,793 |
| 10:00 | Türkiye | Perakende Satışlar (Aylık) |
| - | - | 2,4 |
| 10:00 | Türkiye | Perakende Satışlar (Yıllık) |
| - | - | 13,7 |
| 08:30 | Avustralya | RBA Basın Toplantısı |
| - | - | - |
| 02:01 | İngiltere | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) |
| - | - | 1,7 |
| 21:00 | ABD | Aylık Bütçe Raporu |
| - | -346 | -120 |
| 19:00 | Rusya | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) |
| - | - | %-0,2 |
| 19:00 | Rusya | Enflasyon Oranı (Aylık) |
| - | - | %0,9 |
| 19:00 | Rusya | Enflasyon Oranı (Yıllık) |
| - | - | %6 |
| 17:30 | ABD | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi |
| - | -0,5 | 2,479 |
| 17:30 | ABD | EIA Benzin Stokları Değişimi |
| - | -1,58 | -1,643 |
| 15:30 | ABD | TÜFE |
| - | - | 333,95 |
| 15:30 | ABD | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) |
| - | - | 332,568 |
| 14:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi |
| - | - | 6,81 |
| 13:30 | Hindistan | Enflasyon Oranı (Yıllık) |
| - | %4,5 | %4,38 |
| 02:00 | Güney Kore | İşsizlik Oranı |
| %2,8 | - | %2,7 |
| 17:00 | Brezilya | İş Dünyası Güveni |
| - | - | 44,4 |
| 15:40 | ABD | Fed Barkin Konuşması |
