
Takvimler
Takvimler sayfamızda, Temettü Takvimi, Bedelli, bedelsizi tahsisli sermaye artırımları ile ekonomik takvim ve KAP bildirimlerini inceleyebilirsiniz…
Temettü Takvimi
| Bist Kodu | Şirket | Temettü Net | Yüzde (%) | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| INDES | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. | 0,1847 | 1.91 | 01.07.2026 |
| KCAER | Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 0,1443 | 1.13 | 01.07.2026 |
| DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,1614 | 0.61 | 02.07.2026 |
| BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş. | 0,0500 | 0.76 | 03.07.2026 |
| LILAK | Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 1,2966 | 4.15 | 06.07.2026 |
| OZSUB | Özsu Balık Üretim A.Ş. | 0,5242 | 1.95 | 06.07.2026 |
| MEYSU | Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 0,0425 | 0.36 | 07.07.2026 |
| LIDER | Ldr Turizm A.Ş. | 0,0303 | 0.04 | 08.07.2026 |
| PNLSN | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,5847 | 1.62 | 08.07.2026 |
| GENKM | Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. | 0,1745 | 1.50 | 14.07.2026 |
| GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | 0,0066 | 0.01 | 14.07.2026 |
| EGPRO | Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. | 0,5459 | 1.65 | 16.07.2026 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 0,0821 | 0.06 | 21.07.2026 |
| TAVHL | Tav Havalimanları Holding A.Ş. | 1,5342 | 0.64 | 21.07.2026 |
| GRTHO | Graınturk Holding A.Ş. | 0,3817 | 0.18 | 22.07.2026 |
| MERCN | Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş. | 0,1786 | 0.81 | 28.07.2026 |
| OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,0425 | 0.62 | 29.07.2026 |
| MOPAS | Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 0,2335 | 0.84 | 31.07.2026 |
| BOBET | Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. | 0,3400 | 2.11 | 05.08.2026 |
| GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 0,2603 | 1.29 | 10.08.2026 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 12,7500 | 8.37 | 13.08.2026 |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | 0,0490 | 0.14 | 24.08.2026 |
| TURSG | Türkiye Sigorta A.Ş. | 0,2550 | 2.43 | 27.08.2026 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | 0,1518 | 2.54 | 31.08.2026 |
| BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş. | 0,0500 | 0.76 | 04.09.2026 |
| LIDER | Ldr Turizm A.Ş. | 0,0303 | 0.04 | 08.09.2026 |
| BULGS | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0932 | 0.23 | 15.09.2026 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 2,2150 | 0.68 | 16.09.2026 |
| BIGCH | (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş. | 0,0850 | 1.43 | 18.09.2026 |
| PETUN | Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. | 0,2083 | 2.06 | 21.09.2026 |
| GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | 0,0066 | 0.01 | 22.09.2026 |
| MACKO | Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. | 1,5300 | 5.46 | 22.09.2026 |
| TAVHL | Tav Havalimanları Holding A.Ş. | 1,5342 | 0.64 | 22.09.2026 |
| OFSYM | Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. | 0,3577 | 0.76 | 23.09.2026 |
| MOPAS | Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 0,2335 | 0.84 | 25.09.2026 |
| LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | 0,1968 | 1.49 | 28.09.2026 |
| DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0714 | 0.73 | 30.09.2026 |
| KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda San. Tic. A.Ş. | 0,1771 | 1.32 | 30.09.2026 |
| TUPRS | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 5,7349 | 2.97 | 30.09.2026 |
| AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 0,1443 | 0.81 | 15.10.2026 |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 0,5313 | 0.84 | 15.10.2026 |
| BASCM | Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 0,9015 | 7.50 | 21.10.2026 |
| OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,0425 | 0.62 | 26.10.2026 |
| SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0769 | 2.80 | 26.10.2026 |
| DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0816 | 0.83 | 30.10.2026 |
| KBORU | Kuzey Boru A.Ş. | 0,0177 | 0.08 | 06.11.2026 |
| LIDER | Ldr Turizm A.Ş. | 0,0303 | 0.04 | 06.11.2026 |
| GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 0,2603 | 1.29 | 09.11.2026 |
| GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | 0,0066 | 0.01 | 17.11.2026 |
| DURKN | Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | 0,0792 | 0.46 | 18.11.2026 |
| ASELS | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 0,3634 | 0.12 | 24.11.2026 |
| OFSYM | Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. | 0,3577 | 0.76 | 25.11.2026 |
| DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0816 | 0.83 | 30.11.2026 |
| SUMAS | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. | 1,8436 | 0.63 | 07.12.2026 |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 3,4000 | 3.72 | 09.12.2026 |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 0,5313 | 0.84 | 15.12.2026 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 2,1250 | 0.68 | 16.12.2026 |
| SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0769 | 2.80 | 25.12.2026 |
| GLYHO | Global Yatırım Holding A.Ş. | 0,0125 | 0.56 | 31.12.2026 |
| GWIND | Galata Wind Enerji A.Ş. | 0,6296 | 2.93 | 31.12.2026 |
| GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 0,2603 | 1.29 | 08.02.2027 |
| SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0769 | 2.80 | 25.02.2027 |
| GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 0,2603 | 1.29 | 10.05.2027 |
| ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. | 0,2550 | 0.22 | ... |
| AKFGY | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0137 | 0.50 | ... |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. | 0,6175 | 0.62 | ... |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. | 0,6175 | 0.62 | ... |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 0,0850 | 0.30 | ... |
| FLAP | Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş. | 0,0907 | 0.97 | ... |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | 0,4420 | 0.57 | ... |
| GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0137 | 0.18 | ... |
| GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0137 | 0.18 | ... |
| GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0137 | 0.18 | ... |
| ISBIR | İşbir Holding A.Ş. | 0,8500 | 1.44 | ... |
| KLSYN | Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. | 0,1275 | 1.06 | ... |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş. | 0,0964 | 0.40 | ... |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş. | 0,0964 | 0.40 | ... |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş. | 0,0964 | 0.40 | ... |
| PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,5175 | 2.60 | ... |
| PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,5175 | 2.60 | ... |
| SDTTR | Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0,0775 | 0.03 | ... |
| SDTTR | Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0,0775 | 0.03 | ... |
| SUNTK | Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 0,4390 | 1.86 | ... |
| VERTU | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,3000 | 0.73 | ... |
| VERUS | Verusa Holding A.Ş. | 0,0850 | 0.01 | ... |
| YIGIT | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | 0,1849 | 0.91 | ... |
Sermaye Artırımları
Bedelsiz Sermaye Artırımları
| Bist Kodu | Yüzde (%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| BMSTL Bms Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 150.000.000 TL | 06.04.2026 | 17.06.2026 | 01.07.2026 |
| GOODY Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | %462,96 | 1.250.000.000 TL | 25.03.2026 | 10.06.2026 | 02.07.2026 |
| ISGSY İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %487,89 | 414.951.158 TL | 24.03.2026 | 24.06.2026 | ... |
| KLRHO Kiler Holding A.Ş. | %80 | 1.300.000.000 TL | 30.06.2026 | ... | ... |
| CGCAM Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. | %1300 | 2.184.000.000 TL | 30.06.2026 | ... | ... |
| INFO İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %100 | 960.336.000 TL | 26.06.2026 | ... | ... |
| FLAP Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş. | %326,66 | 306.250.000 TL | 23.06.2026 | ... | ... |
| BARMA Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | %204 | 537.500.000 TL | 16.06.2026 | ... | ... |
| GRTHO Graınturk Holding A.Ş. | %950 | 1.187.500.000 TL | 15.06.2026 | ... | ... |
| ORGE Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | %400 | 320.000.000 TL | 12.06.2026 | ... | ... |
| DNISI Dinamik Isı Yalıtım Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | %334 | 400.271.875 TL | 09.06.2026 | ... | ... |
| KUVVA Kuvva Gıda Tic. ve San. Yatırımları A.Ş. | %1349,64 | 418.957.992 TL | 08.06.2026 | ... | ... |
| BLCYT Bilici Yatırım San. ve Tic. A.Ş. | %900 | 900.000.000 TL | 02.06.2026 | ... | ... |
| KONKA Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 260.000.000 TL | 03.07.2025 | ... | ... |
| MHRGY Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %50 | 620.250.000 TL | 25.05.2026 | ... | ... |
| LIDFA Lider Faktoring A.Ş. | %51,54 | 561.198.000 TL | 22.05.2026 | ... | ... |
| AKFIS Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | %500 | 3.182.920.390 TL | 18.05.2026 | ... | ... |
| VAKFN Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. | %20 | 1.000.000.000 TL | 13.05.2026 | ... | ... |
| VSNMD Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | %55 | 64.350.000 TL | 11.05.2026 | ... | ... |
| MEGMT Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. | %860 | 2.279.000.000 TL | 08.05.2026 | ... | ... |
| IZINV İz Yatırım Holding A.Ş. | %1327.55 | 232.487.544 TL | 07.05.2026 | ... | ... |
| MERCN Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 380.741.892 TL | 24.04.2025 | ... | ... |
| ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | %1100 | 1.232.000.000 TL | 22.04.2025 | ... | ... |
| RYSAS Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. | %100 | 2.000.000.000 TL | 20.04.2025 | ... | ... |
| ODINE Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. | %1212.21 | 1.339.500.000 TL | 15.04.2026 | ... | ... |
| SDTTR Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | %1000 | 580.000.000 TL | 15.04.2026 | ... | ... |
| ONRYT Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | %300 | 188.490.000 TL | 10.04.2026 | ... | ... |
| KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | %238,16 | 4.930.000.000 TL | 06.04.2026 | ... | ... |
| VKGYO Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %27.53 | 950.000.000 TL | 23.03.2026 | ... | ... |
| YEOTK Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | %133,80 | 475.000.000 TL | 17.03.2026 | ... | ... |
| DSTKF Destek Finans Faktoring A.Ş. | %1679 | 5.596.666.667 TL | 16.02.2026 | ... | ... |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | %166.66 | 2.500.000.000 TL | 26.01.2026 | ... | ... |
| PRZMA Prizma Press Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 154.899.182 TL | 26.01.2026 | ... | ... |
| RUBNS Rubenis Tekstil San. Tic. A.Ş. | %900 | 737.550.000 TL | 31.12.2025 | ... | ... |
| ATEKS Akın Tekstil A.Ş. | %2023.80 | 510.000.000 TL | 16.12.2025 | ... | ... |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | %100 | 30.000.000 TL | 21.11.2025 | ... | ... |
| RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 2.000.000.000 TL | 19.11.2025 | ... | ... |
| GZNMI Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş. | %1000 | 650.000.000 TL | 05.11.2025 | ... | ... |
| REEDR Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. | %300 | 2.850.000.000 TL | 03.06.2025 | ... | ... |
| PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | %45 | 302.400.000 TL | 08.05.2025 | ... | ... |
Bedelli Sermaye Artırımları
| Bist Kodu | Yüzde (%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 4.057.200.000 TL | 1 TL | 15.06.2026 | ... |
| MERKO Merko Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 850.000.000 TL | 1 TL | 10.06.2026 | ... |
| ALVES Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 3.200.000.000 TL | 1 TL | 20.05.2026 | ... |
| TEKTU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | %100 | 300.000.000 TL | 1 TL | 11.05.2026 | ... |
| KRTEK Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | %300 | 105.301.495 TL | 1 TL | 11.05.2026 | ... |
| HDFGS Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 1.130.000.000 TL | 1 TL | 08.05.2026 | ... |
| SKBNK Şekerbank T.A.Ş. | %40 | 1.000.000.000 TL | 1 TL | 07.05.2026 | ... |
| IMASM İmaş Makine Sanayi A.Ş. | %115 | 1.063.750.000 TL | 1 TL | 06.05.2026 | ... |
| CONSE Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | %100 | 771.000.000 TL | 1 TL | 22.04.2026 | ... |
| RYSAS Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. | %100 | 2.000.000.000 TL | 1 TL | 20.04.2026 | ... |
| SAMAT Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Tic. ve San. A.Ş. | %200 | 224.800.000 TL | 1 TL | 09.04.2026 | ... |
| DMSAS Demisaş Döküm Emaye Mamülleri San. A.Ş. | %50 | 100.000.000 TL | 1 TL | 25.03.2026 | ... |
| ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 600.000.000 TL | 1 TL | 19.02.2026 | ... |
| TDGYO Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 138.000.000 TL | 1 TL | 18.02.2026 | ... |
| SEKFK Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | %100 | 100.000.000 TL | 1 TL | 06.02.2026 | ... |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | %166.66 | 2.500.000.000 TL | 1 TL | 26.01.2026 | ... |
| IDGYO İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %250 | 375.000.000 TL | 1 TL | 18.12.2025 | ... |
| VRGYO Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %250 | 2.050.000.000 TL | 1 TL | 17.12.2025 | ... |
| CVKMD Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | %170 | 2.380.000.000 TL | 1 TL | 12.12.2025 | ... |
| MARKA Marka Yatırım Holding A.Ş. | %300 | 62.970.000 TL | 1 TL | 04.12.2025 | ... |
| YESIL Yeşil Yatırım Holding A.Ş. | %200 | 1.290.000.000 TL | 1 TL | 01.12.2025 | ... |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | %300 | 90.000.000 TL | 1 TL | 21.11.2025 | ... |
| RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %50 | 1.000.000.000 TL | 1 TL | 19.11.2025 | ... |
| EPLAS Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. | %150 | 285.922.834 TL | 1 TL | 31.10.2025 | ... |
| KARTN Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. | %400 | 300.000.000 TL | 1 TL | 24.09.2025 | ... |
| BAGFS Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | %1000 | 1.350.000.000 TL | 1 TL | 14.03.2025 | ... |
| MEGAP Mega Polietilen Köpük San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 275.000.000 TL | 1 TL | 13.03.2025 | ... |
| HUBVC Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 560.000.000 TL | 1 TL | 25.02.2025 | ... |
Tahsisli Sermaye Artırımları
| Bist Kodu | Yüzde (%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ETILR Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. | %26.73 | 64.175.957 TL | 15.12.2025 | ... | ... |
| FORMT Formet Çelik Kapı San. ve Tic. A.Ş. | %59.55 | 641.000.000 TL | 02.09.2025 | ... | ... |
| HKTM Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | %23.62 | 24.797.000 TL | 28.03.2025 | ... | ... |
| MAALT Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. | %24.01 | 1.672.957 TL | 08.07.2025 | ... | ... |
| DIRIT Diriteks Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş | %23.47 | 2.500.000 TL | 05.02.2024 | ... | ... |
Ekonomik Takvim
Dün
| Saat | Ülke | Gösterge | Öncelik | Açıklanan | Beklenen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Euro Bölgesi | ECB Başkanı Lagarde Konuşması |
| - | - | - |
| 02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Yıllık) |
| %5,3 | %3,2 | %2,1 |
| 03:00 | Euro Bölgesi | ECB Merkez Bankacılığı Forumu |
| - | - | - |
| 08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) |
| - | %31,8 | %11,4 |
| 10:00 | İspanya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) |
| %3,2 | %3,2 | %3,2 |
| 10:00 | İspanya | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) |
| %0,6 | - | %0,1 |
| 10:00 | Türkiye | Ekonomik Güven Endeksi |
| 98,9 | - | 97,2 |
| 11:30 | İngiltere | Mortgage Kredilendirmesi |
| 2,89 | 4,6 | 4,44 |
| 11:30 | İngiltere | Mortgage Onayları |
| 56,21 | 62,9 | 66,03 |
| 11:30 | İngiltere | BoE Tüketici Kredisi |
| 1,662 | 1,8 | 1,713 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Ekonomik Güven |
| - | 94,3 | 93,5 |
| 13:00 | İspanya | İş Dünyası Güveni |
| - | - | -3,7 |
| 13:30 | Hindistan | İmalat Üretimi (Yıllık) |
| - | - | %6,2 |
| 14:30 | Avustralya | RBA Kent Konuşması |
| - | - | - |
| 13:30 | Hindistan | Sanayi Üretimi (Yıllık) |
| - | %4,7 | %4,9 |
| 19:30 | Euro Bölgesi | ECB Başkanı Lagarde Konuşması |
| - | - | - |
| 17:30 | ABD | Dallas Fed İmalat Endeksi |
| - | - | 0,4 |
| 14:30 | Brezilya | BCB Focus Piyasa Özeti |
| - | - | - |
| 09:00 | İsveç | Dış Ticaret Dengesi |
| 2,9 | - | -8,4 |
| 10:00 | İspanya | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) |
| %2,9 | - | %3 |
| 16:00 | Fransa | 12 Aylık BTF İhalesi |
| - | - | %2,64 |
| 10:00 | İspanya | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) |
| %0,6 | - | %0,1 |
| 10:00 | İspanya | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) |
| %3,6 | - | %3,6 |
| 18:30 | ABD | 6 Aylık Bono İhalesi |
| - | - | %3,84 |
| 10:00 | İspanya | Perakende Satışlar (Aylık) |
| %0,6 | - | %-1,5 |
| 10:00 | İspanya | Perakende Satışlar (Yıllık) |
| %1,3 | - | %0,6 |
| 11:00 | Euro Bölgesi | Şirketlere Krediler (Yıllık) |
| %4 | - | %3,4 |
| 08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) |
| - | - | %-32,3 |
| 18:30 | ABD | 3 Aylık Bono İhalesi |
| - | - | %3,695 |
| 08:00 | İngiltere | BoE Pill Konuşması |
| - | - | - |
| 05:30 | Güney Kore | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi |
| %3,665 | - | %3,69 |
| 02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Aylık) |
| %1,9 | - | %1,3 |
| 22:00 | Arjantin | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) |
| - | %2,2 | %5,5 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Satış Fiyatı Beklentileri |
| - | - | 27,4 |
| 14:00 | Brezilya | IGP-M Enflasyonu (Aylık) |
| - | %-0,45 | %0,84 |
| 12:30 | Güney Afrika | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi |
| - | - | %7,53 |
| 12:30 | Güney Afrika | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi |
| - | - | %7,74 |
| 12:30 | Güney Afrika | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi |
| - | - | %7,78 |
| 12:30 | Güney Afrika | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi |
| - | - | %7,21 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güveni (Final) |
| - | -17,7 | -19 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Enflasyon Beklentileri |
| - | - | 40,5 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Güveni |
| - | -7,2 | -8 |
| 11:00 | Euro Bölgesi | M3 Para Arzı (Yıllık) |
| %3,2 | %2,7 | %3,3 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Hizmetler Güveni |
| - |
| 2,2 |
| 14:30 | Brezilya | Banka Kredileri (Aylık) |
| - | - | %0,3 |
| 11:30 | İngiltere | M4 Para Arzı (Aylık) |
| %0,1 | %0,2 | %0,2 |
| 16:00 | Fransa | 6 Aylık BTF İhalesi |
| - | - | %2,481 |
| 16:00 | Fransa | 3 Aylık BTF İhalesi |
| - | - | %2,388 |
| 11:30 | İngiltere | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) |
| 4,6 | 6 | 6,2 |
| 11:00 | Euro Bölgesi | Hanehalkına Krediler (Yıllık) |
| %3,1 | %2,9 | %3 |
Bugün
| Saat | Ülke | Gösterge | Öncelik | Açıklanan | Beklenen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ABD | JOLTs Açık İş Pozisyonları |
| - | - | 7,618 |
| 15:00 | Almanya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) |
| - | - | - |
| 12:00 | İtalya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) |
| - | - | - |
| 10:00 | Türkiye | Dış Ticaret Dengesi (Final) |
| - | - | -8,5 |
| 10:00 | Türkiye | İşsizlik Oranı |
| - | - | 8,2 |
| 09:45 | Fransa | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) |
| - | - | - |
| 04:30 | Çin | NBS İmalat PMI |
| - | - | 50 |
| 04:30 | Avustralya | RBA Toplantı Tutanakları |
| - | - | - |
| 23:30 | ABD | API Ham Petrol Stok Değişimi |
| - | - | - |
| 17:00 | ABD | CB Tüketici Güveni |
| - | - | - |
| 16:00 | ABD | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Yıllık) |
| - | - | 0,8 |
| 15:30 | Kanada | GSYH (Aylık) |
| - | %0,4 | %-0,1 |
| 15:30 | Kanada | GSYH (Aylık) (Öncü) |
| - | - | %0,4 |
| 15:00 | Güney Afrika | Dış Ticaret Dengesi |
| - | - | 15,16 |
| 15:00 | Almanya | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) |
| - | - | - |
| 12:00 | İtalya | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) |
| - | - | - |
| 10:55 | Almanya | İşsiz Sayısı |
| - | - | 2,987 |
| 10:55 | Almanya | İşsizlik Değişimi |
| - | - | -12 |
| 10:55 | Almanya | İşsizlik Oranı |
| - | - | 6,3 |
| 10:00 | Türkiye | İhracat (Final) |
| - | - | 25,4 |
| 10:00 | Türkiye | İthalat (Final) |
| - | - | 33,9 |
| 10:00 | İsviçre | KOF Öncü Göstergeler |
| - | - | 98 |
| 10:00 | Türkiye | İşgücüne Katılım Oranı |
| - | - | %52,4 |
| 09:45 | Fransa | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) |
| - | - | - |
| 09:00 | İngiltere | Cari İşlemler Dengesi |
| - | - | -18,4 |
| 09:00 | İngiltere | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) |
| - | - | -0,6 |
| 09:00 | İngiltere | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) |
| - | - | 1,7 |
| 09:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Aylık) |
| - | - | %-0,3 |
| 09:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Yıllık) |
| - | - | %-0,3 |
| 04:30 | Çin | NBS İmalat Dışı PMI |
| - | - | 50,1 |
| 03:00 | Euro Bölgesi | ECB Merkez Bankacılığı Forumu |
| - | - | - |
| 02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Aylık) (Öncü) |
| - | - | - |
| 02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı |
| - | - | 2,5 |
