Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: İMALAT Alt Sektör: METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI Endüstri: Çeşitlendirilmiş Yatırımlar UMPAS, UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.,Türkiye'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir yatırım holding şirketidir. Şirket, sanayi, inşaat, gıda, sağlık ve enerji gibi farklı alanlarda iştiraklere sahiptir ve bu sektörlerdeki yatırımları ile geniş bir portföy yönetmektedir. Umpaş Holding, stratejik yatırımlarla hissedarlarına uzun vadeli değer yaratmayı hedeflemekte olup, sektördeki fırsatları değerlendirerek büyüme stratejilerini sürdürmektedir. Farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla holding, geniş bir yelpazede faaliyet göstererek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
UMPAS
Fiili Dolaşım Oranı: 40.99%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 17.215.800
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 9.3 |
Değişim: | 0 |
Piyasa Değeri: | 390600000 |
Son Güncelleme: | 18:10:01 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | N/A |
PD/DD: | 0.48017474820376 |
FD/Satış: | N/A |
FD/FAVÖK: | N/A |
Temel
Analiz
UMPAS Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2023/3 | % | |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Brüt Kar | ₺-8.894.617 | ₺-8.894.617 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-87.560.794 | ₺-902.098 | 9,606.35% |
FAVÖK | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Dönem Karı | ₺0 | ₺0 | 0% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺45.334.675 | ₺0 | 0% |
Duran Varlıklar | ₺1.393.762.164 | ₺0 | 0% |
Toplam Varlıklar | ₺1.439.096.839 | ₺0 | 0% |
Finansal Borçlar | ₺86.789.690 | ₺0 | 0% |
Net Borç | ₺84.862.421 | ₺0 | 0% |
Özkaynaklar | ₺813.453.855 | ₺0 | 0% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 0,48 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -2,20 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 41% |
HBK | ₺-0,02 |
ÖS | 0 |
PD | 390.600.000 |
Sektör | Mali Kuruluşlar | Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
PerfUMPASnsı
[bilanco_perfUMPASnsi kod=”UMPAS”]
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu UMPASti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
UMPAS
UMPAS
Anlık Fiyat
₺9.3
₺9.3
Yön
⬆
⬆
Değişim
0%
0%
Sektör: Holding
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺3.80
₺3.80
Prim Potansiyeli
-59.12%
-59.12%