Hisse
Portföyde değil
☆ Takipte değil
Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
|
||
| Şirket Profili | Ana Sektör: TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET Alt Sektör: PERAKENDE TİCARET Endüstri: Elektronik Perakendeciliği TKNSA, TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.Türkiye'de elektronik perakendeciliği alanında faaliyet gösteren lider bir şirkettir. Şirket, tüketici elektroniği, beyaz eşya, bilgisayar, cep telefonu, aksesuar ve diğer teknoloji ürünlerinin satışıyla geniş bir müşteri kitlesine hizmet sunmaktadır. Teknosa, güçlü mağaza ağı ve çevrim içi alışveriş platformu ile hem fiziksel mağazalarda hem de e-ticaret alanında rekabetçi bir konuma sahiptir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Teknosa, teknolojik ürünlerde yenilikçi çözümler sunmayı ve Türkiye genelinde yaygın hizmet ağı ile müşterilerine ulaşmayı hedeflemektedir. Sektördeki güçlü konumu ve büyüme stratejileriyle Teknosa, perakende teknolojileri alanında faaliyetlerini sürdürmekte ve yatırımcılarına sürdürülebilir büyüme fırsatları sunmaktadır. | |
|---|---|---|
| Merkez Adresi | Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B 34846 Maltepe-İstanbul | |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
| İnternet Adresi | www.teknosa.com | |
| Şirketin Süresi | Şirketin müddeti sınırsızdır. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile infisah eder ve fesih edilebilir. Şirket'in feshi ve infisah etmesi durumunda yapılacak muameleler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. | |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. | |
| Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / / / / / / / / / / | |
| Şirketin Sektörü | / | |
| İşlem Gördüğü Pazar | ||
| Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Ümit Kocagil Finans Genel Müdür Yardımcısı +90 216 468 36 36 [email protected] |
|
Şirket
Finansalları
TKNSA
| Güncel | |
|---|---|
| Fiyat: | 18.12 |
| Değişim: | -1.04 |
| Piyasa Değeri: | 8064120000 |
| Son Güncelleme: | 18:08:01 |
| Çarpanlar | |
|---|---|
| F/K: | -7,64 |
| PD/DD: | 11,23 |
| FD/Satış: | 0.10628115934175 |
| FD/FAVÖK: | 3.3417210628576 |
Temel
Analiz
Temel Analiz Premium İçeriktir
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus
üyelik seviyesine özeldir. Detaylı analiz, bilanço performansı ve adil değer
hesaplamalarına erişmek için üyeliğinizi yükseltebilirsiniz.
Teknik
Radar
Teknik Radar
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus üyelerine özeldir. Üyeliğinizi yükselterek bu içeriğe erişebilirsiniz.
Üyelikleri İncele →Bilanço
Performansı
Bilanço Performansı Premium İçeriktir
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus
üyelik seviyesine özeldir. Detaylı analiz, bilanço performansı ve adil değer
hesaplamalarına erişmek için üyeliğinizi yükseltebilirsiniz.
Adil
Değer
Adil Değer Premium İçeriktir
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus
üyelik seviyesine özeldir. Detaylı analiz, bilanço performansı ve adil değer
hesaplamalarına erişmek için üyeliğinizi yükseltebilirsiniz.
Alpha
Skoru
Alpha Skoru
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus üyelerine özeldir. Üyeliğinizi yükselterek bu içeriğe erişebilirsiniz.
Üyelikleri İncele →
KAP
Haberleri
KAP Haberleri
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus üyelerine özeldir. Üyeliğinizi yükselterek bu içeriğe erişebilirsiniz.
Üyelikleri İncele →
Fon
Hareketleri
Fon Hareketleri
Bu bölüm Finansyum Premium Plus üyelerine özeldir. Üyeliğinizi yükselterek bu içeriğe erişebilirsiniz.
Üyelikleri İncele →
Haber
Akışı
Haber Akışı
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus üyelerine özeldir. Üyeliğinizi yükselterek bu içeriğe erişebilirsiniz.
Üyelikleri İncele →
