Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: OTELLER VE LOKANTALAR Alt Sektör: YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ Endüstri: Gıda Üretimi ve İşleme TATGD, TAT GIDA SANAYİ A.Ş.Türkiye'nin önde gelen gıda üreticilerinden biri olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, salça, konserve, süt ürünleri, makarna sosları ve ketçap gibi çeşitli gıda ürünleri üretimi ile geniş bir tüketici kitlesine hitap etmektedir. Tat Gıda, modern üretim tesisleri ve yüksek kalite standartları ile sağlıklı, güvenilir ve lezzetli ürünler sunmayı hedeflemektedir. Müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilirliği ön planda tutan şirket, yenilikçi Ar-Ge çalışmaları ve ürün çeşitliliği ile gıda sektöründe lider konumunu sürdürmektedir. Hem yerel hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir marka olarak büyümeye devam eden Tat Gıda, tüketici taleplerine uygun çözümler sunarak sektördeki varlığını genişletmektedir. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
TATGD
Fiili Dolaşım Oranı: 41.46%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 101.494.080
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 12.54 |
Değişim: | 2.03 |
Piyasa Değeri: | 3378240000 |
Son Güncelleme: | 18:09:48 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | N/A |
PD/DD: | 1.2416522045442 |
FD/Satış: | 1.007312874575 |
FD/FAVÖK: | N/A |
Temel
Analiz
TATGD Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺4.738.968.322 | ₺7.814.245.739 | -39.35% |
Brüt Kar | ₺439.887.694 | ₺494.274.910 | -11.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-83.647.874 | ₺-104.832.779 | -20.21% |
FAVÖK | ₺-146.222.531 | ₺-487.717.528 | -70.02% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺425.694.294 | ₺1.084.313.244 | -60.74% |
Net Dönem Karı | ₺-545.308.645 | ₺-117.171.796 | 365.39% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺5.616.543.576 | ₺5.616.543.576 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺2.243.705.581 | ₺2.243.705.581 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺7.860.249.157 | ₺786.024.915.700 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺3.151.566.356 | ₺3.151.566.356 | 0.00% |
Net Borç | ₺3.118.133.910 | ₺3.118.133.910 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺2.720.761.891 | ₺2.720.761.891 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 1,25 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -9,17 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 36% |
HBK | ₺-3,84 |
ÖS | 136.000.000 |
PD | 3.402.720.000 |
Sektör | İmalat | Gıda, İçecek ve Tütün |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
PerfTATGDnsı
[bilanco_perfTATGDnsi kod=”TATGD”]
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu TATGDti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
TATGD
TATGD
Anlık Fiyat
₺12.54
₺12.54
Yön
⬆
⬆
Değişim
2.03%
2.03%
Sektör: Gıda ve İçecek
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺8.09
₺8.09
Prim Potansiyeli
-35.45%
-35.45%