SKYMD | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Finans Endüstri: Menkul Değerler ve Yatırım Hizmetleri SKYMD, ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Türkiye’de menkul değerler ve yatırım hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, bireysel ve kurumsal yatırımcılara geniş bir yelpazede finansal hizmetler sunarak, hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları ve diğer menkul kıymetler konusunda danışmanlık yapmaktadır. Şeker Yatırım, müşteri odaklı yaklaşımıyla yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmekte ve finansal piyasalarda güvenilir bir ortak olmayı hedeflemektedir. Şirket, rekabetçi finansal ürün ve hizmetleri ile yatırımcılarına sürdürülebilir büyüme fırsatları sunmayı amaçlamaktadır. Yatırımcılara stratejik kararlar ve yatırım yönetimi konularında destek sağlayarak, finansal sektörde önemli bir yer edinmiştir. |
|
Merkez Adresi | Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok Kat:4-5 34394 Şişli / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.sekeryatirim.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST ARACI KURUM BIST ARACI KURUM Endeksi, Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren aracı kurumları ve yatırım şirketlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, aracı kurumların piyasa performansını izlemeye yönelik olarak oluşturulmuştur ve yatırımcıların aracı kurumların mali durumları ve piyasadaki etkinlikleri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olur. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST HALKA ARZ BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul’da (BIST) yakın zamanda halka arz edilmiş şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, son yıllarda Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş şirketlerin hisselerinin fiyat hareketlerini ve performanslarını takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Halka arz, şirketlerin sermayelerini artırmak amacıyla hisse senetlerini ilk kez yatırımcılara sunmaları anlamına gelir ve genellikle bir şirketin halka açık bir şirket haline gelme sürecini ifade eder. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST MALİ BIST MALİ, Borsa İstanbul’da işlem gören mali sektördeki şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) ve faktoring şirketleri gibi finansal hizmetler sunan şirketleri içerir. Türkiye'deki mali sektörün performansını takip etmek ve analiz etmek için kullanılır. BIST MALİ endeksi, mali sektördeki büyük ve likit şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcıların bu sektördeki gelişmeleri ve fırsatları daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Bankacılık sektörü, BIST MALİ endeksinde önemli bir ağırlığa sahiptir çünkü Türkiye'deki mali sektörün en büyük ve en likit kısmını bankalar oluşturur. Yatırımcılar, mali sektörün performansını ve risklerini izlemek, özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alt sektörlere odaklanmak istediklerinde BIST MALİ endeksini referans alırlar. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. |
|
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR (Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / ARACI KURUMLAR BIST Aracı Kurumlar Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve finansal aracılık hizmetleri sunan şirketleri kapsayan bir sektördür. Bu sektördeki şirketler, yatırımcılara sermaye piyasalarında işlem yapma, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi gibi çeşitli hizmetler sunar. Aracı kurumlar, finansal piyasalarda önemli bir role sahiptir ve borsada işlem yapmak isteyen bireysel ya da kurumsal yatırımcılar için kritik hizmetler sağlar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZARAna Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. / KESİN ALIM SATIM PAZARI Kesin Alım-Satım Pazarı; sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün ya da ileri valörlü olarak doğrudan alım ve satım işlemlerinin yapıldığı pazardır.-(NİTELİKLİ YATIRIMCI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kriterlere göre nitelikli yatırımcı olabilmek için en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olunması gereklidir. Bazı durumlarda bu varlıkların belirli süre boyunca elde tutulmuş olması da gerekir.LAR ARASINDA) | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Kadir TEZELLER Genel Müdür Yardımcısı [email protected] 0 212 334 33 33 |
Engin DEĞİRMENCİ Yönetmen [email protected] 0 212 334 33 33 |