Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
|
||
| Şirket Profili | Ana Sektör: İMALAT Alt Sektör: ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA Endüstri: Suni Tahta ve Mobilya Üretimi SUMAS, SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.Türkiye'de suni tahta ve mobilya üretimi alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, modern üretim tesislerinde kaliteli suni tahta ve çeşitli mobilya ürünleri üretmekte ve hem yerel hem de uluslararası pazarlara hitap etmektedir. SUMAŞ, müşteri memnuniyetine odaklanarak yenilikçi ve estetik tasarımlar sunmakta, sürdürülebilir üretim süreçlerine önem vermektedir. Çevre dostu malzemeler kullanarak üretim yapan şirket, mobilya ve inşaat sektörüne yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Sektördeki rekabet gücünü artırmak için sürekli gelişim ve yeniliğe odaklanan SUMAŞ, kaliteyi ön planda tutarak müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmektedir. | |
|---|---|---|
| Merkez Adresi | YOLÖREN MAHALLESİ YOLÖREN 67 SOKAK NO:34/1 EDREMİT/BALIKESİR | |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
| İnternet Adresi | www.sumas.com.tr | |
| Şirketin Süresi | SÜRESİZ | |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | İBD İSTANBUL BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. | |
| Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | ||
| Şirketin Sektörü | / | |
| İşlem Gördüğü Pazar | ||
| Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Tülay Darende Muhasebe ve Finans Direktörü 0266 3921169 [email protected] |
|
Şirket
Finansalları
SUMAS
| Güncel | |
|---|---|
| Fiyat: | 330 |
| Değişim: | 2.09 |
| Piyasa Değeri: | 2419735500 |
| Son Güncelleme: | 18:10:01 |
| Çarpanlar | |
|---|---|
| F/K: | 136,76 |
| PD/DD: | 4,36 |
| FD/Satış: | 5.0343249005385 |
| FD/FAVÖK: | 26.100776751804 |
Temel
Analiz
Temel Analiz Premium İçeriktir
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus
üyelik seviyesine özeldir. Detaylı analiz, bilanço performansı ve adil değer
hesaplamalarına erişmek için üyeliğinizi yükseltebilirsiniz.
Teknik
Radar
Teknik Radar
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus üyelerine özeldir. Üyeliğinizi yükselterek bu içeriğe erişebilirsiniz.
Üyelikleri İncele →Bilanço
PerfSUMASnsı
[bilanco_perfSUMASnsi kod=”SUMAS”]
Adil
Değer
Adil Değer Premium İçeriktir
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus
üyelik seviyesine özeldir. Detaylı analiz, bilanço performansı ve adil değer
hesaplamalarına erişmek için üyeliğinizi yükseltebilirsiniz.
