Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: İMALAT Alt Sektör: ANA METAL SANAYİ Endüstri: Süt ve Süt Ürünleri Üretimi PNSUT, PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.,Türkiye'nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticilerinden biridir. Şirket, taze süt, yoğurt, peynir, tereyağı ve diğer süt mamullerini üreterek, geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Pınar Süt, modern üretim tesisleri ve yüksek kalite standartları ile müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sağlıklı ve lezzetli ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir. Gıda güvenliği ve hijyen konularına büyük önem veren şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda rekabetçi bir konumda yer almaktadır. Sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak çevre dostu üretim uygulamaları benimseyen Pınar Süt, yatırımcılarına kârlı fırsatlar sunmayı amaçlamakta ve süt ürünleri sektöründeki etkinliğini artırmaya devam etmektedir. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
PNSUT
Fiili Dolaşım Oranı: 38.02%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 119.632.728
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 9.34 |
Değişim: | 0.32 |
Piyasa Değeri: | 3162306447.9 |
Son Güncelleme: | 18:08:47 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | N/A |
PD/DD: | 0.39100576790507 |
FD/Satış: | 0.59908611973279 |
FD/FAVÖK: | N/A |
Temel
Analiz
PNSUT Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺9.573.385.402 | ₺14.757.598.316 | -35.13% |
Brüt Kar | ₺809.793.535 | ₺725.976.081 | 11.55% |
Esas Faaliyet Karı | ₺123.699.239 | ₺105.460.932 | 17.29% |
FAVÖK | ₺26.951.752 | ₺-178.788.316 | -115.07% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺264.906.734 | ₺788.656.560 | -66.41% |
Net Dönem Karı | ₺-806.089.286 | ₺386.859.104 | -308.37% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺6.282.398.664 | ₺6.282.398.664 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺9.908.685.780 | ₺9.908.685.780 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺16.191.084.444 | ₺1.619.108.444.400 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺4.669.461.015 | ₺4.669.461.015 | 0.00% |
Net Borç | ₺4.635.393.206 | ₺4.635.393.206 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺8.087.620.970 | ₺8.087.620.970 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 0,40 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -31,70 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 38% |
HBK | ₺-1,67 |
ÖS | 314.657.358 |
PD | 3.215.798.199 |
Sektör | İmalat | Gıda, İçecek ve Tütün |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
PerfPNSUTnsı
[bilanco_perfPNSUTnsi kod=”PNSUT”]
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu PNSUTti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
PNSUT
PNSUT
Anlık Fiyat
₺9.34
₺9.34
Yön
⬆
⬆
Değişim
0.32%
0.32%
Sektör: Gıda ve İçecek
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺-21.49
₺-21.49
Prim Potansiyeli
-330.06%
-330.06%