Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: İMALAT Alt Sektör: METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI Endüstri: PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. PASEU, Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.demiryolu taşımacılığı ve lojistik hizmetleri alanında Türkiye’nin önde gelen firmalarından biridir. Şirket, Türkiye ile Asya ve Avrupa arasında stratejik bir köprü kurarak demiryolu taşımacılığını güçlendirmekte ve geniş bir lojistik hizmet yelpazesi sunmaktadır. Pasifik Eurasia, yüksek kalite standartları ve güvenilir hizmet anlayışıyla uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasına katkıda bulunur. Özellikle demiryolu taşımacılığında yenilikçi çözümler sunarak, maliyet etkin ve çevre dostu taşımacılık hizmetleri sağlamaktadır. Şirket, güçlü altyapısı ve tecrübeli kadrosu ile bölgesel ve küresel lojistik projelerinde önemli bir oyuncu olarak konumlanmıştır. Pasifik Eurasia, Türkiye'nin demiryolu taşımacılığına yönelik büyük hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynamaktadır. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
PASEU
Fiili Dolaşım Oranı: 32.03%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 215.241.600
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 72.75 |
Değişim: | 3.05 |
Piyasa Değeri: | 20496000000 |
Son Güncelleme: | 18:09:58 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | 45.951016129243 |
PD/DD: | 12.369868400515 |
FD/Satış: | 22.226301091528 |
FD/FAVÖK: | 162.09284901293 |
Temel
Analiz
PASEU Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺808.000.691 | ₺885.640.976 | -8.77% |
Brüt Kar | ₺196.970.002 | ₺142.752.074 | 37.98% |
Esas Faaliyet Karı | ₺173.626.232 | ₺104.289.367 | 66.49% |
FAVÖK | ₺142.104.890 | ₺67.907.644 | 109.26% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-148.247.886 | ₺-155.067.813 | -4.40% |
Net Dönem Karı | ₺154.712.785 | ₺294.056.854 | -47.39% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺1.296.419.950 | ₺1.296.419.950 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺1.217.114.050 | ₺1.217.114.050 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺2.513.534.000 | ₺251.353.400.000 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺58.324.219 | ₺58.324.219 | 0.00% |
Net Borç | ₺-55.884.753 | ₺-55.884.753 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺1.656.929.511 | ₺1.656.929.511 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 44,72 |
FD/FAVÖK | 157,72 |
PD/DD | 12,04 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,44 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 32% |
HBK | ₺0,66 |
ÖS | 672.000.000 |
PD | 19.944.960.000 |
Sektör | Ulaştırma ve Depolama | Ulaştırma ve Depolama |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
PerfPASEUnsı
[bilanco_perfPASEUnsi kod=”PASEU”]
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu PASEUti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
PASEU
PASEU
Anlık Fiyat
₺72.75
₺72.75
Yön
⬆
⬆
Değişim
3.05%
3.05%
Sektör: Ulaştırma
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺9.08
₺9.08
Prim Potansiyeli
-87.51%
-87.51%