OTTO | OTTO HOLDİNG A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gayrimenkul Endüstri: Gayrimenkul ve İnşaat OTTO, Otto Holding A.Ş.,Türkiye’deki gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren önemli bir yatırım ve yönetim şirketidir. Şirket, konut projeleri, ticari gayrimenkul yatırımları ve inşaat hizmetleri alanlarında geniş bir portföye sahiptir. Otto Holding, kaliteli projeler geliştirme ve müşteri memnuniyetini sağlama konusundaki kararlılığı ile sektördeki rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Yenilikçi tasarımlar ve sürdürülebilir projelerle, hem yatırımcıların hem de son kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. |
|
Merkez Adresi | Levent Mah. Yosun Sokak No:8 Beşiktaş / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.ottoholding.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | — | |
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR (Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ BIST Holdingler ve Yatırım Şirketleri sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve holding yapısındaki şirketler ile yatırım şirketlerinin hisse senetlerini izleyen bir endekstir. Bu endekste, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve birçok şirkete yatırım yapan holdingler ile yatırım portföyü yöneten yatırım şirketleri yer alır. Bu sektör, holdinglerin ve yatırım şirketlerinin genel performansını ölçmek isteyen yatırımcılara yönelik önemli bir göstergedir. Holdingler, genellikle birçok farklı sektördeki iştirakleriyle çeşitli alanlarda faaliyet gösterirler ve bu endeks, yatırımcıların geniş bir yelpazedeki iş kollarını izlemelerine olanak tanır. |
|
İşlem Gördüğü Pazar | YAKIN İZLEME PAZARI Yakın İzleme Pazarı, Borsa İstanbul'da işlem gören, ancak finansal veya operasyonel sorunlar yaşayan ya da belirli düzenleyici kriterleri karşılamada zorluk çeken şirketlerin hisse senetlerinin yer aldığı bir pazardır. Bu pazar, şirketlerin daha yakından izlenmesi gerektiği durumlarda kullanılan özel bir platformdur. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Remzi AKALIN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 850 888 88 17 |
Özgür TAŞ Finans Yöneticisi [email protected] 0 850 888 88 17 |