Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: ELEKTRİK GAZ VE SU Alt Sektör: ELEKTRİK GAZ VE BUHAR Endüstri: Karton ve Kağıt Üretimi KARTN, KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Türkiye'nin önde gelen karton üreticilerinden biridir. Şirket, özellikle geri dönüştürülmüş karton üretiminde uzmanlaşmış olup, ambalaj sektörüne yönelik çeşitli karton çözümleri sunmaktadır. Kartonsan, yüksek kaliteli ve çevre dostu üretim süreçleriyle sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak faaliyet göstermektedir. Ürün yelpazesi, endüstriyel ambalajlama, gıda ve tüketici ürünleri ambalajları için kullanılan karton çeşitlerini kapsamaktadır. Hem yerel hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir varlığa sahip olan Kartonsan, inovatif çözümleri ve müşteri odaklı yaklaşımı ile dikkat çekmektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı hedefleyen şirket, karton ve kağıt sektöründeki liderliğini sürdürerek faaliyetlerine devam etmektedir. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
KARTN
Fiili Dolaşım Oranı: 21.73%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 16.297.500
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 90.65 |
Değişim: | 0.5 |
Piyasa Değeri: | 8542500000 |
Son Güncelleme: | 18:08:48 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | N/A |
PD/DD: | 3.279435655103 |
FD/Satış: | 2.312486322067 |
FD/FAVÖK: | N/A |
Temel
Analiz
KARTN Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺2.869.263.236 | ₺3.093.924.850 | -7.26% |
Brüt Kar | ₺-287.057.254 | ₺-575.619.023 | -50.13% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-615.322.895 | ₺-188.489.649 | 226.45% |
FAVÖK | ₺-237.375.560 | ₺-493.433.455 | -51.89% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺32.301.057 | ₺-519.598.818 | -106.22% |
Net Dönem Karı | ₺-631.454.274 | ₺-1.054.836.881 | -40.14% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺1.665.647.592 | ₺1.665.647.592 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺2.581.908.302 | ₺2.581.908.302 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺4.247.555.894 | ₺424.755.589.400 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺697.007.713 | ₺697.007.713 | 0.00% |
Net Borç | ₺508.148.134 | ₺508.148.134 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺2.604.868.916 | ₺2.604.868.916 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 2,98 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -1,30 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 22% |
HBK | ₺-9,41 |
ÖS | 75.000.000 |
PD | 7.770.000.000 |
Sektör | İmalat | Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Basım |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı

BİLANÇO PERFORMANSI



Karlılık 0%
2024/12
Net Kar Marjı Yıllık Değişim
❌
Net Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Brüt Kar Marjı Yıllık Değişim
❌
Brüt Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Marjı Yıllık Değişim
❌
FAVÖK Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Büyüme 33%
2024/12
Satışlar Yıllık Değişim
✅
Satışlar Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Yıllık Değişim
❌
FAVÖK Çeyreklik Değişim
❌
Net Kar Yıllık Değişim
✅
Net Kar Çeyreklik Değişim
❌
Borçluluk 33%
2024/12
İşletme Sermayesi > 0
✅
Finansal Borçluluk < %50
❌
Net Borç < 0
❌
Dönen Varlıklar > Finansal Borç
❌
Cari Oran > 1.5
✅
Net Finansal Gider < (FAVÖK / 5)
❌
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu KARTNti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
KARTN
KARTN
Anlık Fiyat
₺90.65
₺90.65
Yön
⬆
⬆
Değişim
0.5%
0.5%
Sektör: İmalat
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺-42.29
₺-42.29
Prim Potansiyeli
-146.65%
-146.65%