Hisse
Portföyde değil
☆ Takipte değil
Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
|
||
| Şirket Profili | Ana Sektör: İMALAT Alt Sektör: GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN Endüstri: Süt ve Süt Ürünleri GUNDG, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.,1995 yılında kurulmuş ve Türkiye'nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticilerinden biri haline gelmiştir. Şirket, yüksek kalite standartlarına sahip ürün yelpazesi ile hem yerel hem de uluslararası pazarlarda tanınmaktadır. Gündoğdu, taze süt, yoğurt, peynir, krem şanti ve çeşitli süt bazlı ürünlerin üretiminde uzmanlaşmıştır. Ürünlerinde doğal ve sağlıklı malzemeler kullanarak, tüketici sağlığını ön planda tutmakta ve beslenme standartlarını yükseltmektedir. Şirket, modern üretim tesisleri ve gelişmiş teknolojik altyapısı sayesinde, ürünlerinin kalitesini sürekli olarak iyileştirmekte ve üretim süreçlerini optimize etmektedir. Gündoğdu Gıda, müşteri memnuniyetini artırmak için yenilikçi ürünler geliştirmeye devam etmekte ve pazar taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilmektedir. Gündoğdu Gıda, sosyal sorumluluk projelerine de aktif olarak katılmakta, sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemekte ve çevre dostu üretim yöntemlerini benimsemektedir. Şirket, uluslararası kalite sertifikalarına sahip olup, sağlıklı ve lezzetli süt ürünleri ile hem yurtiçinde hem de yurtdışında tercih edilmektedir. | |
|---|---|---|
| Merkez Adresi | Küçüksu Mah. Kaldırım Cad.No:17/1A Üsküdar/İstanbul | |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
| İnternet Adresi | www.gundogdugida.com | |
| Şirketin Süresi | Süresiz | |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. | |
| Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / / / / / / / / | |
| Şirketin Sektörü | / | |
| İşlem Gördüğü Pazar | ||
| Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Huriye Çömez Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi 0537 850 46 85 [email protected] |
|
Şirket
Finansalları
GUNDG
| Güncel | |
|---|---|
| Fiyat: | 2.1 |
| Değişim: | 0.57 |
| Piyasa Değeri: | 2468700000 |
| Son Güncelleme: | 18:08:09 |
| Çarpanlar | |
|---|---|
| F/K: | -2,37 |
| PD/DD: | 0,10 |
| FD/Satış: | 1.0483001395638 |
| FD/FAVÖK: | 18.551598331691 |
Temel
Analiz
Temel Analiz Premium İçeriktir
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus
üyelik seviyesine özeldir. Detaylı analiz, bilanço performansı ve adil değer
hesaplamalarına erişmek için üyeliğinizi yükseltebilirsiniz.
Teknik
Radar
Teknik Radar
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus üyelerine özeldir. Üyeliğinizi yükselterek bu içeriğe erişebilirsiniz.
Üyelikleri İncele →Bilanço
Performansı
Bilanço Performansı Premium İçeriktir
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus
üyelik seviyesine özeldir. Detaylı analiz, bilanço performansı ve adil değer
hesaplamalarına erişmek için üyeliğinizi yükseltebilirsiniz.
Adil
Değer
Adil Değer Premium İçeriktir
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus
üyelik seviyesine özeldir. Detaylı analiz, bilanço performansı ve adil değer
hesaplamalarına erişmek için üyeliğinizi yükseltebilirsiniz.
Alpha
Skoru
Alpha Skoru
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus üyelerine özeldir. Üyeliğinizi yükselterek bu içeriğe erişebilirsiniz.
Üyelikleri İncele →
KAP
Haberleri
KAP Haberleri
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus üyelerine özeldir. Üyeliğinizi yükselterek bu içeriğe erişebilirsiniz.
Üyelikleri İncele →
Fon
Hareketleri
Fon Hareketleri
Bu bölüm Finansyum Premium Plus üyelerine özeldir. Üyeliğinizi yükselterek bu içeriğe erişebilirsiniz.
Üyelikleri İncele →
Haber
Akışı
Haber Akışı
Bu bölüm Finansyum Premium ve Premium Plus üyelerine özeldir. Üyeliğinizi yükselterek bu içeriğe erişebilirsiniz.
Üyelikleri İncele →
