Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
GOLTS | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Çimento Endüstri: İnşaat Malzemeleri GOLTS, Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.,1969 yılında kurulan Türkiye’nin köklü çimento üreticilerinden biridir. Isparta’da yer alan üretim tesisleriyle, başta Göller Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerine çimento temin eden şirket, yüksek kaliteli çimento üretimi ile inşaat sektörünün önemli oyuncularından biridir. |
|
Merkez Adresi | Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş / İSTANBUL TELEFON : 0.212.3270080 FAX : 0.212.3271303 | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.goltas.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TAŞ, TOPRAK Taş, toprak ve çimento sektöründeki şirketler yeraltı ve yerüstü kaynaklardan elde edilen ürünlerin işlenmesi ve inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlere tedarik sağlanmasından sorumludur. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST KATILIM 50 Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan şirketlerin hisselerinden oluşan bir endekstir. Bu endeks, faizsiz finans ilkesine dayanan yatırımcılar için oluşturulmuştur ve faiz, alkol, kumar, tütün gibi faaliyetlerden gelir elde etmeyen şirketleri içerir. / BIST KATILIM 100 BIST Katılım 100 Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve katılım finans prensiplerine uygun şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endekste yer alan şirketler, İslami finans ilkelerine uyum sağlar ve faiz, alkol, kumar, tütün gibi katılım finansına aykırı sektörlerde faaliyet göstermezler. Yani, BIST Katılım 100 Endeksi, faizsiz finans ilkelerine göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir. Endeks, Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım kriterlerini sağlayan 100 şirketin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endekse yatırım yaparak İslami finans kurallarına uygun bir portföye sahip olabilirler. Özetle, BIST Katılım 100 endeksi, faizsiz ve helal yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir endekstir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST 100-30 BIST 100-30 Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa değeri en yüksek 100 pay senedine dahil olan, yine Borsa İstanbul’da işlem gören hacim ve piyasa değeri en yüksek 30 payın yer aldığı BIST 30 Endeksinde olmayan 70 hisse senedinden oluşmaktadır. / BIST 100 BIST 100, Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük ve en likit 100 şirketin performansını ölçen bir endekstir. BIST 100, Türkiye sermaye piyasalarının genel görünümünü temsil eden en önemli endekslerden biridir. Bu endeks, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 100 şirketi içerir ve genellikle piyasanın genel sağlığı ve yönü hakkında bilgi vermek için kullanılır. BIST 100 endeksi, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafından geniş çapta takip edilir ve yatırım fonları, emeklilik fonları, borsa yatırım fonları ve türev ürünler gibi çeşitli yatırım araçları için bir temel teşkil eder. BIST 100, BIST 30 ve BIST 50 endekslerini de kapsar; dolayısıyla büyük, orta ve küçük ölçekli şirketlerin performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. Bu endeks, Türkiye borsasına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için genellikle en popüler referans noktalarından biridir ve yatırım kararlarının alınmasında kritik rol oynar. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI Taş ve toprağa dayalı sanayi, genellikle en son teknolojileri uygulayarak kil, kaolen, kuvars, feldspat, kalker gibi inorganik maddelerin belirli oranlarda karıştırılıp, gerekiyorsa uygun metotlarla şekillendirildikten sonra 800-1700 0C'de pişirilmesi ile elde edilen malzeme ve mamulleri üretmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Engül AKPINAR İcra Komitesi Üyesi – Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi [email protected] 0 246 237 14 51 Dahili: 1200 |
Hatice ÜNLÜ Finansman Uzmanı-Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu [email protected] 0 246 237 14 51 Dahili: 1271 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
GOLTS Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺2.542.999.624 | ₺3.297.121.789 | -22.87% |
Brüt Kar | ₺1.022.401.889 | ₺1.022.401.889 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺550.838.353 | ₺550.838.353 | 0.00% |
FAVÖK | ₺589.087.431 | ₺665.125.431 | -11.43% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺35.244.827 | ₺35.244.827 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺496.581.859 | ₺365.294.316 | 35.94% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺2.119.321.785 | ₺2.261.169.907 | -6.27% |
Duran Varlıklar | ₺7.538.662.785 | ₺7.435.337.408 | 1.39% |
Toplam Varlıklar | ₺9.657.984.570 | ₺9.696.507.315 | -0.40% |
Finansal Borçlar | ₺1.157.205.735 | ₺1.162.903.123 | -0.49% |
Net Borç | ₺1.033.557.574 | ₺1.022.227.408 | 1.11% |
Özkaynaklar | ₺7.040.048.087 | ₺6.870.820.293 | 2.46% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 3,29 |
FD/FAVÖK | 5,50 |
PD/DD | 1,01 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 0,70 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 68% |
HBK | ₺119,71 |
ÖS | 18.000.000 |
PD | 7.083.000.000 |
Sektör | İmalat | Taş ve Toprağa Dayalı |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
GOLTS
₺428.75
⬇
-0.58%
Hissenin
₺679.96
58.59%