Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: EĞİTİM SAĞLIK SPOR VE EĞLENCE HİZMETLERİ Alt Sektör: SPOR FAALİYETLERİ EĞLENCE VE OYUN FAALİYETLERİ Endüstri: Profesyonel Futbol FENER, FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.,Türkiye'nin en köklü ve tanınmış spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'nin profesyonel futbol branşıdır. 1907 yılında kurulan kulüp, futbol alanında birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atmış, Türk futbolunun önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Fenerbahçe, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa gibi yerel turnuvaların yanı sıra UEFA turnuvalarında da mücadele etmektedir. Kulüp, güçlü bir taraftar kitlesine sahip olup, stadyumu olan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu, maç günlerinde büyük bir coşku ile dolmaktadır. Fenerbahçe, genç yeteneklerin yetiştirilmesi ve sportif başarıların artırılması amacıyla altyapı çalışmalarına da önem vermekte ve sürdürülebilir bir kulüp modeli oluşturmayı hedeflemektedir. Yatırımcılarına ve taraftarlarına uzun vadeli başarı ve rekabetçi bir takım sunmayı amaçlayan Fenerbahçe, Türk futbolundaki güçlü konumunu koruyarak geleceğe umutla bakmaktadır. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
FENER
Fiili Dolaşım Oranı: 32.81%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 82.025.000
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 56.7 |
Değişim: | 2.9 |
Piyasa Değeri: | 12075000000 |
Son Güncelleme: | 18:09:18 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | N/A |
PD/DD: | -19.590979004929 |
FD/Satış: | 2.5075954354787 |
FD/FAVÖK: | N/A |
Temel
Analiz
FENER Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺1.325.896.595 | ₺1.976.983.239 | -32.93% |
Brüt Kar | ₺-141.963.419 | ₺-93.010.170 | 52.63% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-611.192.985 | ₺-496.195.961 | 23.18% |
FAVÖK | ₺-146.570.761 | ₺61.791.481 | -337.20% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺249.883.291 | ₺0 | 0% |
Net Dönem Karı | ₺616.200.831 | ₺663.443.855 | -7.12% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺8.071.043.481 | ₺0 | 0% |
Duran Varlıklar | ₺4.481.965.570 | ₺0 | 0% |
Toplam Varlıklar | ₺12.553.009.051 | ₺0 | 0% |
Finansal Borçlar | ₺3.567.796.074 | ₺0 | 0% |
Net Borç | ₺2.571.868.457 | ₺0 | 0% |
Özkaynaklar | ₺-616.355.109 | ₺0 | 0% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | -19,71 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -5,28 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 33% |
HBK | ₺-1,31 |
ÖS | 0 |
PD | 12.150.000.000 |
Sektör | Eğitim Sağlık Spor ve Eğlence Hizmetleri | Spor Faaliyetleri Eğlence ve Oyun Faaliyetleri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı

BİLANÇO PERFORMANSI



Karlılık 50%
2024/12
Net Kar Marjı Yıllık Değişim
✅
Net Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Brüt Kar Marjı Yıllık Değişim
✅
Brüt Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Marjı Yıllık Değişim
✅
FAVÖK Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Büyüme 0%
2024/12
Satışlar Yıllık Değişim
❌
Satışlar Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Yıllık Değişim
❌
FAVÖK Çeyreklik Değişim
❌
Net Kar Yıllık Değişim
❌
Net Kar Çeyreklik Değişim
❌
Borçluluk 33%
2024/12
İşletme Sermayesi > 0
✅
Finansal Borçluluk < %50
❌
Net Borç < 0
❌
Dönen Varlıklar > Finansal Borç
❌
Cari Oran > 1.5
✅
Net Finansal Gider < (FAVÖK / 5)
❌
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
FENER
FENER
Anlık Fiyat
₺56.7
₺56.7
Yön
⬆
⬆
Değişim
2.9%
2.9%
Sektör: Spor
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺49.87
₺49.87
Prim Potansiyeli
-12.05%
-12.05%