Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: İMALAT Alt Sektör: METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI Endüstri: Enerji ve Otomasyon Teknolojileri EUPWR, EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.,Türkiye'de enerji yönetimi ve otomasyon çözümleri alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, enerji verimliliğini artırmaya yönelik yenilikçi teknolojiler ve sistemler sunarak, sanayi tesisleri ve enerji santralleri için entegre çözümler geliştirmektedir. EuroPower, yüksek kaliteli ürünleri ve hizmetleriyle enerji sektörü içerisinde güçlü bir konum elde etmekte, aynı zamanda sürdürülebilir enerji çözümleri ile çevre dostu projelere katkıda bulunmaktadır. Müşteri odaklı yaklaşımıyla, şirket, operasyonel verimliliği artırmayı ve müşterilerinin enerji maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı amaçlayan EuroPower, enerji ve otomasyon sektöründeki liderliğini güçlendirmeye devam etmektedir. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
EUPWR
Fiili Dolaşım Oranı: 30.23%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 199.518.000
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 29 |
Değişim: | 6.38 |
Piyasa Değeri: | 22176000000 |
Son Güncelleme: | 18:09:08 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | 33.796073607747 |
PD/DD: | 3.1487132318227 |
FD/Satış: | 2.3006260558418 |
FD/FAVÖK: | 11.061948787162 |
Temel
Analiz
EUPWR Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺6.008.731.000 | ₺8.058.279.791 | -25.43% |
Brüt Kar | ₺1.450.339.000 | ₺2.075.282.950 | -30.11% |
Esas Faaliyet Karı | ₺1.056.258.000 | ₺622.548.000 | 69.67% |
FAVÖK | ₺1.119.352.000 | ₺1.856.776.639 | -39.72% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-622.008.000 | ₺-979.089.188 | -36.47% |
Net Dönem Karı | ₺140.227.000 | ₺953.921.490 | -85.30% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺7.953.384.000 | ₺7.953.384.000 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺3.628.803.000 | ₺3.628.803.000 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺11.582.187.000 | ₺1.158.218.700.000 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺665.368.000 | ₺665.368.000 | 0.00% |
Net Borç | ₺-882.594.000 | ₺-882.594.000 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺7.042.877.000 | ₺7.042.877.000 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 33,86 |
FD/FAVÖK | 11,08 |
PD/DD | 3,15 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,46 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 30% |
HBK | ₺0,99 |
ÖS | 660.000.000 |
PD | 22.215.600.000 |
Sektör | İmalat | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı

BİLANÇO PERFORMANSI



Karlılık 50%
2024/12
Net Kar Marjı Yıllık Değişim
✅
Net Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Brüt Kar Marjı Yıllık Değişim
✅
Brüt Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Marjı Yıllık Değişim
✅
FAVÖK Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Büyüme 33%
2024/12
Satışlar Yıllık Değişim
✅
Satışlar Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Yıllık Değişim
✅
FAVÖK Çeyreklik Değişim
❌
Net Kar Yıllık Değişim
❌
Net Kar Çeyreklik Değişim
❌
Borçluluk 50%
2024/12
İşletme Sermayesi > 0
✅
Finansal Borçluluk < %50
❌
Net Borç < 0
❌
Dönen Varlıklar > Finansal Borç
❌
Cari Oran > 1.5
✅
Net Finansal Gider < (FAVÖK / 5)
✅
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
EUPWR
EUPWR
Anlık Fiyat
₺29
₺29
Yön
⬆
⬆
Değişim
6.38%
6.38%
Sektör: Enerji Teknolojileri
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺14.79
₺14.79
Prim Potansiyeli
-49.01%
-49.01%