Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
ERSU | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gıda Endüstri: Meyve ve Gıda Üretimi ERSU, ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.,Türkiye’de meyve suyu, konsantre ve gıda üretimi alanında faaliyet gösteren köklü bir şirkettir. Şirket, doğal ve yüksek kaliteli meyve suyu üretimi ile bilinir ve geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Ersu, modern tesislerinde hijyenik koşullarda üretim yaparak hem yerel hem de uluslararası pazarlara taze ve doğal ürünler sunmaktadır. Şirket, özellikle sağlıklı ve doğal beslenme trendlerine uygun ürünler geliştirmeye önem vererek, tüketicilerin beklentilerini karşılamaktadır. Çevre dostu ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimseyen Ersu, gıda güvenliği ve kalite standartlarını en üst düzeyde tutmayı amaçlamaktadır. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı hedefleyen şirket, meyve suyu ve gıda sektöründeki güçlü konumunu koruyarak faaliyetlerini sürdürmektedir. |
|
Merkez Adresi | İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat – Çankaya / ANKARA | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.ersu.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST GIDA, İÇECEK BIST Gıda, İçecek Endeksi (BIST Gıda) Borsa İstanbul’da işlem gören gıda ve içecek sektörü şirketlerinin performansını ölçen bir endekstir. Endeks, Türkiye'deki gıda ve içecek sektörünün genel trendlerini takip etmek, sektörün performansını ölçmek ve yatırımcılara sektör hakkında bilgi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST KONYA BIST KONYA Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi KONYA'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece KONYA'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST KOBI SANAYİ BIST KOBİ Sanayi Endeksi, Borsa İstanbul'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) performansını ölçmek amacıyla oluşturulmuş bir endekstir. Bu endeks, KOBİ'lerin hisse senetlerinin fiyat hareketlerini takip eder ve yatırımcılara bu segmentteki şirketlerin genel performansı hakkında bilgi verir. KOBİ'ler, Türkiye ekonomisinin önemli bir parçası olduğu için, bu endeks, ekonomik büyüme ve istihdam açısından da önemli bir gösterge olarak kabul edilir. BIST KOBİ Sanayi Endeksi, yatırımcıların KOBİ'lere yönelik yatırım stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN Gıda, İçecek ve Tütün sektörü, her türlü sebze, meyve üretimi ve işlenmesi, et ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, süt ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, alkollü ve alkolsüz içeceklerin imalatı, şişelenmesi ve dağıtımı, tütün ürünlerinin imalatı faaliyetlerini yürütmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Ertan DİKİCİ Şirket Müdürü [email protected] 0 312 220 51 80 |
Hicran GÖKMEN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 312 220 51 80 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
ERSU Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺98.650.981 | ₺82.195.563 | 20.02% |
Brüt Kar | ₺9.550.692 | ₺3.288.873 | 190.39% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-12.048.842 | ₺-5.274.843 | 128.42% |
FAVÖK | ₺-40.185.006 | ₺4.627.760 | -968.35% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-149.733.108 | ₺-21.948.448 | 582.20% |
Net Dönem Karı | ₺-29.590.776 | ₺-48.418.295 | -38.89% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺192.133.545 | ₺198.056.728 | -2.99% |
Duran Varlıklar | ₺274.257.510 | ₺271.100.274 | 1.16% |
Toplam Varlıklar | ₺46.639.105.500 | ₺469.157.002 | 9,841.04% |
Finansal Borçlar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Borç | ₺-9.990.231 | ₺-55.950.630 | -82.14% |
Özkaynaklar | ₺371.476.016 | ₺356.639.081 | 4.16% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 83,68 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 1,89 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 0,42 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 66% |
HBK | ₺0,23 |
ÖS | 36.000.000 |
PD | 703.440.000 |
Sektör | İmalat | Gıda, İçecek ve Tütün |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]