Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
ENSRI | ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gıda ve Deri Endüstri: Deri Üretimi ve Gıda Ürünleri ENSRI, ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,Türkiye’de deri üretimi ve gıda sektöründe faaliyet gösteren önemli firmalardan biridir. Şirket, özellikle yüksek kaliteli deri ürünleri üretimi ile tanınmakta olup, hem yerel pazarda hem de uluslararası arenada faaliyet göstermektedir. Deri sektöründeki başarısının yanı sıra, gıda alanında da tarım ve işlenmiş gıda ürünleri ile geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Modern üretim tesisleri ve yüksek kalite standartlarına uygun üretim süreçleriyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Ensari, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim uygulamalarına büyük önem vermektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı hedefleyen şirket, hem deri hem de gıda sektörlerindeki güçlü konumunu koruyarak faaliyetlerini sürdürmektedir. |
|
Merkez Adresi | Yenidoğan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 122 Zeytinburnu / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.ensarideri.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST KOBI SANAYİ BIST KOBİ Sanayi Endeksi, Borsa İstanbul'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) performansını ölçmek amacıyla oluşturulmuş bir endekstir. Bu endeks, KOBİ'lerin hisse senetlerinin fiyat hareketlerini takip eder ve yatırımcılara bu segmentteki şirketlerin genel performansı hakkında bilgi verir. KOBİ'ler, Türkiye ekonomisinin önemli bir parçası olduğu için, bu endeks, ekonomik büyüme ve istihdam açısından da önemli bir gösterge olarak kabul edilir. BIST KOBİ Sanayi Endeksi, yatırımcıların KOBİ'lere yönelik yatırım stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST TEKSTİL, DERİBIST Tekstil, Deri Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve tekstil, deri ve bu sektörlerle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, tekstil, deri, hazır giyim ve bu sektörlerle ilgili diğer yan sanayi dallarında faaliyet gösteren şirketlerin borsadaki performansını yansıtır. Türkiye'nin köklü sanayi alanlarından biri olan tekstil ve deri sektörü, ülkenin hem iç pazarında hem de dış ticaretinde önemli bir yere sahiptir. / BIST TEKİRDAĞ BIST Tekirdağ Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Tekirdağ'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Tekirdağ'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören, tekstil, hazır giyim ve deri üretimi ile ilgili faaliyet gösteren şirketlerin yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, Türkiye'nin geleneksel olarak güçlü olduğu ve uluslararası alanda rekabetçi olduğu önemli sanayi kollarından birini temsil eder. Tekstil ve giyim eşyası üretimi, Türkiye’nin hem iç pazarında hem de ihracatında stratejik bir role sahiptir. Deri sektörü ise özellikle ayakkabı, çanta ve aksesuar gibi alanlarda önemli bir katma değer sağlar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | F. Buluç DEMİREL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 212 679 02 05 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
ENSRI Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺201.540.249 | ₺362.622.487 | -44.42% |
Brüt Kar | ₺82.501.984 | ₺82.501.984 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺72.662.307 | ₺72.662.307 | 0.00% |
FAVÖK | ₺30.618.134 | ₺66.835.816 | -54.19% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺34.334.135 | ₺34.334.135 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺-42.347.560 | ₺1.169.774 | -3,720.15% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺641.916.846 | ₺704.244.611 | -8.85% |
Duran Varlıklar | ₺705.925.545 | ₺710.662.079 | -0.67% |
Toplam Varlıklar | ₺1.347.842.391 | ₺1.414.906.690 | -4.74% |
Finansal Borçlar | ₺278.615.389 | ₺331.022.210 | -15.83% |
Net Borç | ₺264.752.227 | ₺303.630.483 | -12.80% |
Özkaynaklar | ₺854.475.868 | ₺850.204.923 | 0.50% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 11,65 |
FD/FAVÖK | 35,79 |
PD/DD | 2,78 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 3,59 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 29% |
HBK | ₺1,75 |
ÖS | 116.800.000 |
PD | 2.378.048.000 |
Sektör | İmalat | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
ENSRI
₺19.5
⬆
2.04%
Hissenin
₺5.05
-74.10%