Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
EKSUN | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gıda ve Tarım Endüstri: Gıda Üretimi ve Tarım EKSUN, EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,Türkiye’nin gıda üretimi ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren önemli firmalarından biridir. Şirket, özellikle un üretimi, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve dağıtımı alanında hizmet vermektedir. Yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretilen gıda ürünleri, hem yerel pazarda hem de uluslararası pazarlarda geniş bir müşteri kitlesine ulaşmaktadır. Eksun, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve çevre dostu üretim süreçlerini benimseyerek, tarım sektöründe verimliliği artırmayı hedeflemektedir. Gıda güvenliği ve kaliteye büyük önem veren şirket, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı amaçlamaktadır. |
|
Merkez Adresi | Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:36 Altunizade / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] — [email protected] | |
İnternet Adresi | www.eksun.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TEKİRDAĞ BIST Tekirdağ Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Tekirdağ'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Tekirdağ'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST HALKA ARZ BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul’da (BIST) yakın zamanda halka arz edilmiş şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, son yıllarda Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş şirketlerin hisselerinin fiyat hareketlerini ve performanslarını takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Halka arz, şirketlerin sermayelerini artırmak amacıyla hisse senetlerini ilk kez yatırımcılara sunmaları anlamına gelir ve genellikle bir şirketin halka açık bir şirket haline gelme sürecini ifade eder. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST GIDA, İÇECEK BIST Gıda, İçecek Endeksi (BIST Gıda) Borsa İstanbul’da işlem gören gıda ve içecek sektörü şirketlerinin performansını ölçen bir endekstir. Endeks, Türkiye'deki gıda ve içecek sektörünün genel trendlerini takip etmek, sektörün performansını ölçmek ve yatırımcılara sektör hakkında bilgi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN Gıda, İçecek ve Tütün sektörü, her türlü sebze, meyve üretimi ve işlenmesi, et ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, süt ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, alkollü ve alkolsüz içeceklerin imalatı, şişelenmesi ve dağıtımı, tütün ürünlerinin imalatı faaliyetlerini yürütmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Ferdi ATAY Bütçe Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü [email protected] 0 216 999 11 58 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
EKSUN Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺4.380.001.428 | ₺4.379.934.361 | 0.00% |
Brüt Kar | ₺604.405.970 | ₺604.405.970 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺375.504.304 | ₺375.504.304 | 0.00% |
FAVÖK | ₺-40.622.018 | ₺239.905.761 | -116.93% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺78.311.039 | ₺78.311.039 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺-287.921.149 | ₺176.696.752 | -262.95% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺3.650.265.995 | ₺4.093.195.153 | -10.82% |
Duran Varlıklar | ₺624.157.921 | ₺621.971.058 | 0.35% |
Toplam Varlıklar | ₺4.274.423.916 | ₺4.715.166.211 | -9.35% |
Finansal Borçlar | ₺1.800.767.160 | ₺1.637.888.172 | 9.94% |
Net Borç | ₺750.995.035 | ₺1.180.958.165 | -36.41% |
Özkaynaklar | ₺2.035.629.202 | ₺2.176.820.517 | -6.49% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 27,67 |
PD/DD | 1,76 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 4,79 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 28% |
HBK | ₺-1,09 |
ÖS | 600.000.000 |
PD | 3.588.000.000 |
Sektör | İmalat | Gıda, İçecek ve Tütün |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]