Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
CEMAS | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Üretim Endüstri: Döküm ve Metal İşleme CEMAS, ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen döküm ve metal işleme şirketlerinden biridir. Şirket, otomotiv, beyaz eşya, tarım makineleri ve ağır sanayi gibi farklı sektörlere yönelik döküm parçalar üretmektedir. Modern üretim tesisleri ve ileri teknoloji döküm yöntemleri ile dikkat çeken ÇEMAŞ, yüksek kalite standartlarına uygun, dayanıklı ve hassas döküm ürünleri sunmaktadır. 1976 yılında kurulan şirket, geniş ürün yelpazesi ve esnek üretim kapasitesiyle, hem yurtiçinde hem de uluslararası pazarlarda önemli bir yer edinmiştir. ÇEMAŞ, müşteri odaklı yaklaşımı, Ar-Ge faaliyetleri ve sürdürülebilir üretim anlayışı ile yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sunmayı hedeflemektedir. |
|
Merkez Adresi | Ankara Asfaltı 12.Km 40100 KIRŞEHİR | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] — [email protected] | |
İnternet Adresi | www.cemas.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST KATILIM 50 Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan şirketlerin hisselerinden oluşan bir endekstir. Bu endeks, faizsiz finans ilkesine dayanan yatırımcılar için oluşturulmuştur ve faiz, alkol, kumar, tütün gibi faaliyetlerden gelir elde etmeyen şirketleri içerir. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST METAL ANA BIST Metal Ana (XMANA), Borsa İstanbul'da işlem gören Metal Ana Sanayi Endeksi'nin kodudur. Bu endeks, ana faaliyet alanı metal üretimi, işlenmesi ve ticareti olan şirketlerin hisse senetlerinin performansını izler. XMANA endeksi, demir-çelik, alüminyum, bakır gibi metallerin üretimi ve işlenmesi ile uğraşan firmaları kapsar. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST KATILIM 100 BIST Katılım 100 Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve katılım finans prensiplerine uygun şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endekste yer alan şirketler, İslami finans ilkelerine uyum sağlar ve faiz, alkol, kumar, tütün gibi katılım finansına aykırı sektörlerde faaliyet göstermezler. Yani, BIST Katılım 100 Endeksi, faizsiz finans ilkelerine göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir. Endeks, Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım kriterlerini sağlayan 100 şirketin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endekse yatırım yaparak İslami finans kurallarına uygun bir portföye sahip olabilirler. Özetle, BIST Katılım 100 endeksi, faizsiz ve helal yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir endekstir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / ANA METAL SANAYİ Ana metal sanayi sektörü sınıflandırmaya göre demir-çelik ana sanayi ve demir-çelik dışındaki ana metal sanayi alt sektörlerinden oluşmaktadır. Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi ise değerli metal, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, bakır ve demir dışındaki diğer metallerin üretimini içermektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Ahmet ÇEVİRGEN Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü (Işıklar Holding A.Ş.) [email protected] 0 216 537 00 00 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
CEMAS Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺933.529.146 | ₺1.089.413.967 | -14.31% |
Brüt Kar | ₺81.834.724 | ₺81.834.724 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-91.769.482 | ₺-91.769.482 | 0.00% |
FAVÖK | ₺92.228.559 | ₺21.088.521 | 337.34% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-383.810.693 | ₺-383.810.693 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺-215.829.927 | ₺-72.531.619 | 197.57% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺1.216.829.957 | ₺1.218.239.645 | -0.12% |
Duran Varlıklar | ₺2.662.389.653 | ₺2.843.920.352 | -6.38% |
Toplam Varlıklar | ₺3.879.219.610 | ₺4.062.159.998 | -4.50% |
Finansal Borçlar | ₺107.445.154 | ₺81.860.169 | 31.25% |
Net Borç | ₺-55.200.388 | ₺-254.770.909 | -78.33% |
Özkaynaklar | ₺3.374.300.738 | ₺3.491.941.495 | -3.37% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 22,54 |
PD/DD | 0,87 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,43 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 89% |
HBK | ₺-0,66 |
ÖS | 791.000.000 |
PD | 2.926.700.000 |
Sektör | İmalat | Ana Metal Sanayi |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]