Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: İMALAT Alt Sektör: GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN Endüstri: Cam Üretimi, Kimyasal Ürünler SISE, TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.,Türkiye'nin en büyük ve en köklü sanayi kuruluşlarından biri olup, cam üretimi ve kimyasal ürünler alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, düz cam, cam ambalaj, cam ev eşyaları ve cam elyafı gibi ürünleri üretmekte ve hem yerel hem de uluslararası pazarlara sunmaktadır. Şişecam, otomotiv, inşaat, gıda ve ilaç gibi birçok sektöre yönelik cam ürünleri ile çeşitli endüstrilere hizmet vermektedir. Yenilikçi üretim teknolojileri ve çevre dostu süreçlere verdiği önemle, sürdürülebilir üretim ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket, global pazarlarda da güçlü bir konuma sahip olup, cam ve kimya sektöründe liderlik konumunu koruyarak büyümeye devam etmektedir. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
SISE
Fiili Dolaşım Oranı: 47.56%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 1.456.864.605
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 37.02 |
Değişim: | 1.42 |
Piyasa Değeri: | 126326947669.44 |
Son Güncelleme: | 18:09:58 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | 6.8387108530657 |
PD/DD: | 0.70767074335743 |
FD/Satış: | 1.10205460532 |
FD/FAVÖK: | 15.16793697399 |
Temel
Analiz
SISE Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺136.312.112.000 | ₺189.589.118.569 | -28.10% |
Brüt Kar | ₺31.584.512.000 | ₺52.311.468.824 | -39.62% |
Esas Faaliyet Karı | ₺369.145.000 | ₺16.392.266.000 | -97.75% |
FAVÖK | ₺9.294.470.000 | ₺25.853.750.725 | -64.05% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺12.214.898.000 | ₺5.029.036.684 | 142.89% |
Net Dönem Karı | ₺6.163.464.000 | ₺21.356.266.750 | -71.14% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺152.605.420.000 | ₺152.605.420.000 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺238.939.353.000 | ₺238.939.353.000 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺391.544.773.000 | ₺39.154.477.300.000 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺139.399.655.000 | ₺139.399.655.000 | 0.00% |
Net Borç | ₺76.251.944.000 | ₺76.251.944.000 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺178.510.909.000 | ₺178.510.909.000 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 6,85 |
FD/FAVÖK | 15,18 |
PD/DD | 0,71 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 5,71 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 48% |
HBK | ₺6,03 |
ÖS | 3.063.214.056 |
PD | 126.510.740.513 |
Sektör | Mali Kuruluşlar | Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
PerfSISEnsı
[bilanco_perfSISEnsi kod=”SISE”]
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu SISEti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
SISE
SISE
Anlık Fiyat
₺37.02
₺37.02
Yön
⬆
⬆
Değişim
1.42%
1.42%
Sektör: Cam, Seramik, Porselen
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺47.66
₺47.66
Prim Potansiyeli
28.74%
28.74%