Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET Alt Sektör: TOPTAN TİCARET Endüstri: Elektrikli Ev Aletleri ARZUM, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Türkiye'nin önde gelen elektrikli ev aletleri üreticilerinden biridir. 1994 yılında kurulan Arzum, kahve makineleri, mutfak robotları, tost makineleri ve diğer elektrikli ev aletleri ile geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Şirket, modern tasarımları ve kullanıcı dostu ürünleri ile dikkat çekmekte, tüketici ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmektedir. Arzum, kalite ve güvenilirliğe odaklanarak, ürünlerini sürekli olarak geliştirmekte ve teknolojiye entegre etmektedir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Arzum, satış sonrası hizmetlerde de yüksek standartlar sunmaktadır. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulunarak, topluma değer katmayı hedeflemektedir. Arzum, sektördeki tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımı ile Türkiye ve uluslararası pazarlarda önemli bir konumda yer almaktadır. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
ARZUM
Fiili Dolaşım Oranı: 48.96%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 15.770.016
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 3.8 |
Değişim: | -2.56 |
Piyasa Değeri: | 1312235400 |
Son Güncelleme: | 18:09:33 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | N/A |
PD/DD: | 3.9388953277341 |
FD/Satış: | 0.53611012653862 |
FD/FAVÖK: | 5.0534666647173 |
Temel
Analiz
ARZUM Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺3.815.030.073 | ₺4.603.245.658 | -17.12% |
Brüt Kar | ₺1.213.864.589 | ₺1.440.702.768 | -15.74% |
Esas Faaliyet Karı | ₺341.508.210 | ₺295.028.529 | 15.75% |
FAVÖK | ₺389.954.580 | ₺496.438.905 | -21.45% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺97.733.688 | ₺58.492.409 | 67.09% |
Net Dönem Karı | ₺-306.501.274 | ₺66.084.002 | -563.81% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺2.519.441.512 | ₺2.519.441.512 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺394.058.530 | ₺394.058.530 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺2.913.500.042 | ₺291.350.004.200 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺1.639.562.493 | ₺1.639.562.493 | 0.00% |
Net Borç | ₺1.519.267.652 | ₺1.519.267.652 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺333.148.076 | ₺333.148.076 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 5,02 |
PD/DD | 3,88 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 2,71 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 49% |
HBK | ₺-9,72 |
ÖS | 32.210.000 |
PD | 1.292.909.400 |
Sektör | Toptan ve Perakende Ticaret | Toptan Ticaret |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı

BİLANÇO PERFORMANSI



Karlılık 33%
2024/12
Net Kar Marjı Yıllık Değişim
✅
Net Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Brüt Kar Marjı Yıllık Değişim
❌
Brüt Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Marjı Yıllık Değişim
✅
FAVÖK Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Büyüme 33%
2024/12
Satışlar Yıllık Değişim
✅
Satışlar Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Yıllık Değişim
✅
FAVÖK Çeyreklik Değişim
❌
Net Kar Yıllık Değişim
❌
Net Kar Çeyreklik Değişim
❌
Borçluluk 50%
2024/12
İşletme Sermayesi > 0
✅
Finansal Borçluluk < %50
❌
Net Borç < 0
❌
Dönen Varlıklar > Finansal Borç
❌
Cari Oran > 1.5
✅
Net Finansal Gider < (FAVÖK / 5)
✅
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
ARZUM
ARZUM
Anlık Fiyat
₺3.8
₺3.8
Yön
⬇
⬇
Değişim
-2.56%
-2.56%
Sektör: Dayanıklı Tüketim Ürünleri
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺-142.90
₺-142.90
Prim Potansiyeli
-3,860.48%
-3,860.48%