Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET Alt Sektör: PERAKENDE TİCARET Endüstri: Polimer Plastik Üretimi TMPOL, TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.Türkiye'de polimer plastik üretimi alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, inşaat, otomotiv, ambalaj ve çeşitli sanayi sektörlerine yönelik polimer plastik ürünleri üretmekte olup, geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Temapol, yüksek kaliteli ve dayanıklı plastik ürünleri ile müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemekte, yenilikçi üretim teknikleri ve çevre dostu malzemeler kullanarak sektördeki rekabet gücünü artırmaktadır. Hem yerel hem de uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren şirket, müşteri odaklı yaklaşımı ve geniş ürün portföyü ile sektörün önemli oyuncularından biridir. Sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı olarak üretim süreçlerini optimize eden Temapol, yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık fırsatları sunmaktadır. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
TMPOL
Fiili Dolaşım Oranı: 48.6%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 6.889.050
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 78 |
Değişim: | -1.64 |
Piyasa Değeri: | 1112737500 |
Son Güncelleme: | 18:08:09 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | 28.428536276083 |
PD/DD: | 1.7696449655528 |
FD/Satış: | 1.7309012997286 |
FD/FAVÖK: | 12.272491399627 |
Temel
Analiz
TMPOL Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺581.358.467 | ₺946.163.538 | -38.56% |
Brüt Kar | ₺94.484.250 | ₺192.943.702 | -51.03% |
Esas Faaliyet Karı | ₺36.035.688 | ₺68.249.139 | -47.20% |
FAVÖK | ₺60.363.602 | ₺94.452.256 | -36.09% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺7.960.962 | ₺-119.479.418 | -106.66% |
Net Dönem Karı | ₺28.111.585 | ₺23.728.191 | 18.47% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺742.197.293 | ₺742.197.293 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺928.830.289 | ₺928.830.289 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺1.671.027.582 | ₺167.102.758.200 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺677.213.203 | ₺677.213.203 | 0.00% |
Net Borç | ₺505.899.127 | ₺505.899.127 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺628.791.380 | ₺628.791.380 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 28,43 |
FD/FAVÖK | 12,27 |
PD/DD | 1,77 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 3,84 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 49% |
HBK | ₺2,76 |
ÖS | 14.175.000 |
PD | 1.112.737.500 |
Sektör | İmalat | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
PerfTMPOLnsı
[bilanco_perfTMPOLnsi kod=”TMPOL”]
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu TMPOLti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
TMPOL
TMPOL
Anlık Fiyat
₺78
₺78
Yön
⬇
⬇
Değişim
-1.64%
-1.64%
Sektör: Kimya ve Plastik
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺31.81
₺31.81
Prim Potansiyeli
-59.22%
-59.22%