Spor Faaliyetleri, Eğlence ve Oyun Faaliyetleri sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve spor, eğlence, oyun ve buna bağlı hizmetler sunan şirketleri kapsar. Bu sektörde yer alan firmalar, profesyonel spor kulüpleri, eğlence parkları, spor etkinlikleri düzenleyen organizasyonlar ve oyun merkezleri gibi farklı alanlarda faaliyet gösterirler. Aynı zamanda spor ekipmanları, spor salonları, spor medyası gibi sporla bağlantılı hizmetler de bu kapsamda yer alabilir.Seyahat Acentesi, Tur Operatörü ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri İle İlgili Faaliyetler sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve seyahat acenteleri, tur operatörleri, rezervasyon hizmetleri sunan şirketleri kapsayan bir sektördür. Bu sektörde yer alan firmalar, tatil ve seyahat planlama, uçak bileti, otel rezervasyonu, tur organizasyonu gibi hizmetler sunarak turizm ve seyahat endüstrisinde faaliyet gösterirler.

Bu sektördeki şirketler, hem yerel hem de uluslararası seyahat ve turizm hizmetleri sağlar ve genellikle tüketici talebine, ekonomik koşullara ve turizm trendlerine bağlı olarak faaliyet gösterirler. Özellikle yaz aylarında turizmin hareketlendiği dönemlerde bu sektörün performansı artar.
Yayımcılık sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) yer alan ve basılı, dijital veya görsel medya içeriklerinin üretimi, dağıtımı ve yayımı ile ilgilenen şirketleri kapsar. Bu sektörde faaliyet gösteren firmalar, gazete, dergi, kitap gibi basılı yayınlar ile dijital medya platformları ve televizyon kanalları gibi görsel-işitsel içerikler üreten ve yaygınlaştıran kuruluşlardır. Yayımcılık sektörü, içerik üretimi ve dağıtımı ile bilginin kitlelere ulaştırılmasında önemli bir rol oynar.BIST Bilgi Hizmet Faaliyetleri sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) yer alan ve bilgi teknolojileri, veri işleme, haberleşme ve ilgili hizmetleri sunan şirketleri kapsar. Bu sektördeki şirketler, genellikle bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını sağlayan ve dijital dönüşüme öncülük eden firmalardır. Sektördeki firmalar, veri işleme, bulut hizmetleri, yazılım geliştirme, telekomünikasyon, internet servis sağlayıcılığı ve dijital içerik üretimi gibi faaliyetlerde bulunur.Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Borsa İstanbul'da yatırımcılara sunulan, farklı yatırım ihtiyaçlarına göre tasarlanmış finansal ürünlerin ve fonların işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, yatırımcıların belirli finansal stratejilere ve hedeflere ulaşmaları için özel olarak yapılandırılmış türev araçlar ve yatırım fonlarına erişim sağlar.

Bu pazarda işlem gören yapılandırılmış ürünler genellikle şu araçları içerir:

Varantlar: Belirli bir dayanak varlığın (hisse senedi, endeks, döviz vb.) gelecekteki fiyat hareketlerine yatırım yapma imkanı sağlayan, vade sonunda kâr ya da zarar getirebilen menkul kıymetlerdir.
Sertifikalar: Belirli bir dayanak varlığın (örneğin altın, petrol, döviz gibi) performansına dayalı olarak yatırımcılara kazanç sağlayan finansal araçlardır.
Borsa yatırım fonları (ETF): Borsada işlem gören ve birçok yatırım aracını içinde barındıran fonlardır. Hem hisse senetleri hem de sabit getirili menkul kıymetler gibi varlık sınıflarına yatırım yapma imkanı sunarlar.

Bu pazar, yatırımcılara çeşitlendirilmiş ve risk yönetimi sağlayan enstrümanlarla farklı piyasa koşullarında kâr elde etme fırsatı verir. Yapılandırılmış ürünler, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar için tasarlanmış olup, yatırım stratejilerini çeşitlendirmek isteyenler için idealdir.
Ham Petrol ve Doğal Gaz Çıkartılması sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) yer alan ve ham petrol ile doğal gazın çıkarılması, işlenmesi ve üretimiyle ilgilenen şirketleri kapsar. Bu sektörde faaliyet gösteren firmalar, yer altından ham petrol ve doğal gaz kaynaklarının çıkarılması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinde aktif rol oynar.

Ham petrol ve doğal gaz, enerji sektörünün en önemli girdilerinden biri olduğu için bu alanda faaliyet gösteren şirketler, enerji üretimi ve dağıtımı açısından kritik öneme sahiptir. Bu sektör, hem Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamada hem de ülkenin enerji bağımsızlığı stratejilerine katkı sağlar.
Tarım ve Hayvancılık, Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) yer alan ve tarım, hayvancılık, avcılık gibi faaliyetlerde bulunan şirketleri kapsayan bir sektördür. Bu sektörde faaliyet gösteren firmalar, bitkisel ve hayvansal üretim, gıda ürünleri üretimi, avcılık, ormancılık ve balıkçılık gibi alanlarda hizmet sunar. Aynı zamanda, bu alanlara yönelik yan hizmetler de bu sektörde değerlendirilir.

Tarım ve hayvancılık, Türkiye'nin ekonomik yapısında önemli bir yer tutar ve bu alandaki şirketler, genellikle gıda tedariki ve işlenmesi gibi süreçlerde kritik rol oynar. Sektördeki firmalar, özellikle iç pazara ve dış pazarlara yönelik üretim faaliyetleriyle dikkat çeker. Tarımsal ürünler ve hayvansal üretim, Türkiye'nin ihracatında da önemli yer kaplayan bir kalemdir. Bu nedenle bu sektör, yatırımcılar açısından sürdürülebilir büyüme potansiyeli ve stratejik önem taşır.
Finansman Şirketleri sektörü, Borsa İstanbul’da (BIST) yer alan finansman hizmetleri sunan şirketleri kapsayan bir sektördür. Bu sektörde faaliyet gösteren şirketler, genellikle tüketici kredileri, ticari krediler, leasing ve faktoring gibi finansal hizmetler sağlar. Finansman şirketleri, bireylere ve işletmelere çeşitli finansman çözümleri sunarak sermaye ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur.

Bu sektör, Türkiye’de finansal piyasaların önemli bir parçasıdır ve özellikle KOBİ’ler ve bireysel müşteriler için finansal hizmetler sunar. Sektördeki şirketler, genellikle düzenli gelir elde etme potansiyeline sahip oldukları için yatırımcılar tarafından ilgi görebilir.
Metal Cevheri Madenciliği sektörü, Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren ve metal cevherlerinin çıkarılması, işlenmesi ve ticareti ile uğraşan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir sektördür. Bu sektör, demir, bakır, altın, gümüş gibi değerli ve endüstriyel metallerin madencilik faaliyetlerini kapsar. Metal cevherleri, sanayi ve inşaat gibi birçok sektörde ham madde olarak kullanıldığı için büyük bir ekonomik öneme sahiptir.Balıkçılık ve Su Ürünleri sektörü, Borsa İstanbul'da balıkçılık, su ürünleri üretimi ve işlenmesi gibi faaliyetlerde bulunan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir sektördür. Bu sektör, denizlerden, göllerden ve nehirlerden elde edilen su ürünlerinin avlanması, yetiştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgilenen firmaları kapsar.Kömür ve Linyit Madenciliği sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kömür ile linyit madenciliği faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, kömür ve linyit gibi fosil yakıtların çıkarılması, işlenmesi ve satışı ile ilgilenen şirketleri kapsar.Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören, maden çıkarma, işleme ve taş ocakçılığı faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, yer altı ve yer üstü doğal kaynakların çıkarılması, işlenmesi ve satışıyla ilgilenen şirketleri kapsar.BIST Madencilik Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'de ve uluslararası alanda maden arama, çıkarma, işleme ve ticareti ile uğraşan şirketlerin hisse senetlerinin fiyat değişimlerini yansıtır.

Madencilik sektörü, genellikle çeşitli metaller (altın, gümüş, bakır gibi), kömür, mineral ve diğer doğal kaynakların çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili şirketleri içerir. BIST Madencilik Endeksi, bu sektördeki şirketlerin piyasa değerine göre ağırlıklandırılmış bir şekilde performansını takip eder.
BIST Adana Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Adana'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Adana'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır.Yakın İzleme Pazarı, Borsa İstanbul'da işlem gören, ancak finansal veya operasyonel sorunlar yaşayan ya da belirli düzenleyici kriterleri karşılamada zorluk çeken şirketlerin hisse senetlerinin yer aldığı bir pazardır. Bu pazar, şirketlerin daha yakından izlenmesi gerektiği durumlarda kullanılan özel bir platformdur.Güvenlik ve Soruşturma Faaliyetleri sektörü, Borsa İstanbul'da güvenlik hizmetleri, özel güvenlik, gözetim, güvenlik sistemleri ve soruşturma hizmetleri sunan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir sektördür. Bu sektör, çeşitli güvenlik ihtiyaçlarına yanıt veren firmaları kapsar ve bireyler, işletmeler, kamu kurumları gibi farklı müşterilere hizmet sunar.Hukuk ve Muhasebe Faaliyetleri sektörü, Borsa İstanbul'da hukuk, muhasebe, vergi danışmanlığı, denetim ve diğer ilgili profesyonel hizmetler sunan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir sektördür. Bu sektör, hukuki danışmanlık, avukatlık hizmetleri, muhasebe hizmetleri, denetim ve vergi danışmanlığı gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaları kapsar.Gayrimenkul Faaliyetleri sektörü, Borsa İstanbul'da gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) ve gayrimenkul yönetimi gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir sektördür. Bu sektör, gayrimenkul projeleri geliştiren, ticari ve konut amaçlı gayrimenkulleri yöneten veya bu alanlarda yatırım yapan şirketleri kapsar.BIST Yiyecek ve İçecek Hizmetleri sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören, yiyecek ve içecek üretimi, dağıtımı ve hizmetleri ile ilgilenen şirketlerin yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, gıda ve içecek üretiminden restoran ve kafelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Şirketler, yiyecek ve içecek ürünleri üretir, pazarlar ve satar; ayrıca bu ürünleri tüketiciye sunan restoran ve kafe gibi hizmet sağlayıcılarını da içerir.BIST Antalya Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Antalya'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Antalya'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır.BIST Spor Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüplerinin hisse senetlerinin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'de halka açık olan futbol kulüplerinin fiyat hareketlerini takip eder ve yatırımcılara spor sektörü hakkında genel bir değerlendirme yapma imkanı sunar.BIST KONYA Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi KONYA'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece KONYA'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır.BIST Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Endeksi (BIST FİN. KİR. FAKTORİNG), Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren finansal kiralama (leasing), faktoring ve finansman şirketlerinin hisse senetlerinin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, finansal hizmetler sektöründe yer alan bu özel alanlardaki şirketlerin fiyat hareketlerini takip eder ve yatırımcılara bu sektördeki genel durumu izleme imkânı sunar.BIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları sektörü, Borsa İstanbul'da menkul kıymet yatırım ortaklıkları olarak faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir sektördür. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları (Y.O.), yatırımcılardan topladıkları fonları, çeşitli menkul kıymetlere (hisse senetleri, tahviller, bono vb.) yatırım yaparak değerlendiren ve bu yatırımlardan elde edilen getirileri ortaklarına dağıtan şirketlerdir.

Bu ortaklıklar, yatırımcıların tek başlarına yönetemeyecekleri veya takip edemeyecekleri büyük portföyleri yönetirler. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, genellikle profesyonel yöneticiler tarafından yönetilen çeşitli varlıklardan oluşan bir portföy sunar ve bu sayede riskin yayılmasını sağlar.
BIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları (Y.O.) Endeksi, Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren menkul kıymet yatırım ortaklıkları şirketlerinin performansını ölçen bir endekstir. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, yatırımcıların çeşitli menkul kıymetlere (hisse senetleri, tahviller, bono vb.) toplu olarak yatırım yapmasını sağlayan şirketlerdir. Bu ortaklıklar, yatırımcılardan topladıkları fonları finansal piyasalardaki farklı varlıklara yatırarak portföy yönetimi hizmeti sunarlar.BIST Manisa Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Manisa'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Manisa'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır.

Hisse, fon veya piyasa aracı ara

Finansyum’da BIST hisseleri, TEFAS fonları ve analiz içeriklerine hızlıca ulaşın.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

BIST 500

BIST 500

BIST 500 Endeksi (XU500), Borsa İstanbul’da işlem gören ve endeks seçim kriterlerini karşılayan 500 şirketin pay performansını geniş kapsamlı biçimde izlemek amacıyla oluşturulan bir pay endeksidir. Endeks, yalnızca en büyük şirketleri değil, farklı büyüklük ve sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirketi birlikte değerlendirerek Borsa İstanbul pay piyasasının genel görünümünü yansıtır.

BIST 500 Endeksi; piyasa eğilimlerinin, sektörler arası performans farklılıklarının, yatırımcı ilgisinin ve geniş piyasa hareketlerinin takip edilmesine yardımcı olur. BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 gibi daha dar kapsamlı endekslere kıyasla daha fazla şirket içermesi nedeniyle piyasanın geneline ilişkin daha geniş bir değerlendirme imkânı sunar.

Bu sayfada BIST 500 Endeksi kapsamındaki şirketleri, güncel değerleme oranlarını, finansal performans göstergelerini ve endeks içi karşılaştırmaları inceleyebilirsiniz. Dinamik analiz alanı sayesinde endeks genelindeki şirket dağılımını, öne çıkan hisseleri ve toplu finansal görünümü değerlendirebilirsiniz.

Finansyum Grup Analizi

BIST 500

Bu analiz, kategoriye bağlı şirketlerin son mevcut finansal verilerinden otomatik olarak hesaplanmıştır.

Finansyum Skoru 51 Dengeli
479 Analiz Edilen Şirket
95% Veri Kapsamı
12,95 Medyan F/K
10,58% Medyan ROE
69% Kârlı Şirket Oranı
En yaygın dönem: 2024/9 (466 şirket) Hesaplama zamanı: 2026-06-05 20:05:31 Yöntem: Medyan, ortalama, %10 kırpılmış ve piyasa değeri ağırlıklı
Değerleme 72
Kârlılık 35
Büyüme 29
Finansal Sağlamlık 64
Finansal Kalite 64

Değerleme Analizi

Aykırı şirket etkisini azaltmak için medyan ve kırpılmış ortalama birlikte gösterilir.

Gösterge Medyan Ortalama Kırpılmış Ort. Ağırlıklı Ort. Alt–Üst Çeyrek Kapsam
F/K 12,95 26,16 16,27 17,90 6,48 – 25,70 354/479
PD/DD 1,76 3,16 2,11 2,78 0,93 – 3,20 471/479
FD/FAVÖK 11,07 25,49 15,44 17,02 6,59 – 23,86 378/479
FD/Satış 1,96 4,76 2,79 3,10 1,05 – 4,58 432/479

Kârlılık Analizi

Şirketlerin sermaye, varlık ve operasyonel kârlılık yapıları karşılaştırılır.

Gösterge Medyan Ortalama Kırpılmış Ort. Ağırlıklı Ort. Alt–Üst Çeyrek Kapsam
Özsermaye Kârlılığı 10,58% 10,59% 11,18% 18,73% 1,24% – 22,19% 474/479
Aktif Kârlılığı 5,26% 5,64% 5,63% 1,78% 0,23% – 11,90% 474/479
ROIC 9,54% 10,71% 10,11% -1,04% 1,26% – 18,20% 468/479
Brüt Kâr Marjı 22,45% 28,41% 24,62% 27,27% 12,12% – 36,86% 447/479
FAVÖK Marjı 14,03% 17,79% 16,25% 19,04% 5,17% – 26,68% 446/479
Net Kâr Marjı 4,52% 26,69% 6,06% 20,89% -3,14% – 15,06% 449/479

Medyan ve Kırpılmış Ortalama

Finansyum Alt Skorları

Büyüme Analizi

Son açıklanmış finansal verilere göre satış, FAVÖK ve net kâr büyüme dağılımı.

Gösterge Medyan Ortalama Kırpılmış Ort. Ağırlıklı Ort. Alt–Üst Çeyrek Kapsam
Yıllık Satış Büyümesi -2,25% 22,51% 2,89% 11,80% -19,70% – 22,40% 450/479
Yıllık FAVÖK Büyümesi -4,03% 14,53% 0,49% 4,97% -39,70% – 40,43% 417/479
Yıllık Net Kâr Büyümesi 8,07% 46,70% 10,03% -32,80% -58,57% – 71,00% 353/479

Finansal Sağlamlık

Borçluluk, likidite ve kısa vadeli ödeme gücü göstergeleri.

Gösterge Medyan Ortalama Kırpılmış Ort. Ağırlıklı Ort. Alt–Üst Çeyrek Kapsam
Net Borç/FAVÖK 0,24 1,00 0,70 1,16 -0,65 – 2,17 440/479
Cari Oran 1,49 2,76 1,74 1,92 1,07 – 2,44 451/479
Likidite Oranı 1,09 2,37 1,29 1,59 0,71 – 1,79 453/479
Nakit Oranı 0,28 1,47 0,41 1,38 0,07 – 0,72 455/479
Kaldıraç Oranı 38,92% 40,41% 39,26% 47,47% 22,55% – 54,30% 465/479
Finansal Borç Oranı 10,90% 14,96% 13,14% 0,00% 2,27% – 24,19% 478/479
69% Net Kârı Pozitif
82% FAVÖK'ü Pozitif
63% Faaliyet Nakit Akışı Pozitif
42% Net Nakit Pozisyonunda

Şirket Karşılaştırması

Kategoriye bağlı şirketlerin temel göstergeleri. Tablo yatay kaydırılabilir.

Şirket Dönem F/K PD/DD FD/FAVÖK ROE Net Marj Satış Büyümesi Net Borç/FAVÖK
A1CAP A1CAP 2024/9 100,73 1,03 1,24 1,02% -0,06% 57,64% -0,20
ACSEL ACSEL 2024/9 2,74 -1,37% -5,81% 4,37% -3,99
ADEL ADEL 2024/9 26,18 5,84 27,71 22,30% 8,59% -21,07% 3,18
ADESE ADESE 2024/9 0,88 0,24 16,65 27,13% 25,03% 1,54% 0,51
ADGYO ADGYO 2024/9 30,34 1,48 30,41 4,87% 147,22% -36,82% -3,75
AEFES AEFES 2024/9 5,15 1,18 3,53 22,97% 7,58% 0,28% 0,59
AFYON AFYON 2024/9 4,38 1,14 6,18 26,10% 8,56% -16,55% -0,91
AGESA AGESA 2024/9 10,65 5,19 64,03%
AGHOL AGHOL 2024/9 5,78 0,84 2,18 14,60% 1,78% 3,70% 0,56
AGROT AGROT 2024/9 37,46 1,99 300,28 5,30% 1,57% 312,28% -25,41
AHGAZ AHGAZ 2024/9 11,64 2,38 28,20 20,47% 10,28% -30,26% -1,54
AHSGY AHSGY 2024/9 2,61 0,75 250,69 28,60% 404,83% 2,27% -91,56
AKBNK AKBNK 2024/9 7,09 1,48 22,88%
AKCNS AKCNS 2024/9 17,97 1,91 9,46 10,60% 7,96% -19,47% -0,09
AKENR AKENR 2024/9 1,51 0,51 13,41 33,49% 5,45% -30,42% 8,29
AKFGY AKFGY 2024/9 0,38 9,45 -2,39% 154,21% -22,81% 1,73
AKFYE AKFYE 2024/9 4,19 0,80 10,35 19,16% 18,12% -16,84% 2,46
AKGRT AKGRT 2024/9 7,32 2,69 46,19%
AKSA AKSA 2024/9 13,63 2,08 9,76 15,25% 5,27% -14,26% 0,84
AKSEN AKSEN 2024/9 9,69 1,31 11,07 13,49% 10,65% -43,92% 3,55
AKSGY AKSGY 2024/9 4,13 0,61 9,37 14,86% 75,90% -18,98% 0,72
AKSUE AKSUE 2024/9 6,48 1,33 25,69 20,50% -23,52% -12,01% 0,85
ALARK ALARK 2024/9 8,42 0,75 8,95% 2,08% -29,11% -6,18
ALBRK ALBRK 2024/9 3,28 0,93 34,28%
ALCAR ALCAR 2024/9 6,26 -14,64% -5,59% -17,40% -8,52
ALCTL ALCTL 2024/9 124,52 1,85 9,95 1,67% 9,40% 71,90% -1,81
ALFAS ALFAS 2024/9 57,33 7,42 31,54 12,95% 4,67% -32,84% 0,16
ALGYO ALGYO 2024/9 3,61 0,42 26,16 11,60% 73,21% -19,37% 0,43
ALKA ALKA 2024/9 36,92 4,11 19,13 11,13% -1,30% -25,44% -0,53
ALKIM ALKIM 2024/9 14,65 1,72 12,74 11,71% -2,17% -9,73% -0,71
ALKLC ALKLC 2024/9 2,22 9,99 -4,53% -2,13% 18,45% 1,41
ALMAD ALMAD 2024/9 2,29 45,33 -0,71% -48,03% -59,06% -10,43
ALTNY ALTNY 2024/9 28,66 6,45 22,42 22,51% 10,21% 15,78% -0,35
ALVES ALVES 2024/9 64,56 3,26 10,24 5,05% 3,36% 24,67% 1,55
ANELE ANELE 2024/9 51,63 1,64 15,38 3,18% -4,71% 42,44% 4,41
ANGEN ANGEN 2024/9 2,02 30,00 -12,93% -49,47% 54,43% -2,91
ANHYT ANHYT 2024/9 11,66 5,14 52,48%
ANSGR ANSGR 2024/9 6,02 2,65 55,98%
ARASE ARASE 2024/9 2,48 1,01 2,83 40,53% 0,82% 32,60% 0,42
ARCLK ARCLK 2024/9 106,19 1,26 8,87 1,18% -1,66% 14,14% 4,46
ARDYZ ARDYZ 2024/9 26,21 2,89 5,47 11,01% 5,76% 38,03% 0,38
ARENA ARENA 2024/9 3,27 5,81 -14,88% -1,31% 22,38% 2,67
ARMGD ARMGD 2024/9 25,79 5,34 22,06 20,70% 7,64% -8,12% 5,59
ARSAN ARSAN 2024/9 3,31 0,70 20,99% 1.126,88% -83,31% 6,97
ARTMS ARTMS 2024/9 27,00 1,48 14,36 5,48% 14,27% -26,85% 0,06
ARZUM ARZUM 2024/9 3,94 5,05 -93,93% -8,03% 7,55% 2,71
ASELS ASELS 2024/9 30,39 2,88 16,51 9,49% 10,12% 14,42% 1,27
ASGYO ASGYO 2024/9 1,26 0,44 35,14% -4.372,63% 49,42% 10,14
ASTOR ASTOR 2024/9 16,51 6,62 14,52 40,11% 18,70% 16,68% -0,65
ASUZU ASUZU 2024/9 31,68 1,52 32,55 4,79% 2,72% -13,39% 5,01
ATAKP ATAKP 2024/9 27,35 1,64 10,32 5,98% 0,35% -3,56% -0,50
ATATP ATATP 2024/9 31,92 7,24 20,72 22,69% 22,87% 21,90% -0,56
AVGYO AVGYO 2024/9 13,51 0,63 18,50 4,67% 32,01% 552,56% -2,30
AVHOL AVHOL 2024/9 10,28 2,36 11,89 22,97% 16,67% 217,68% 0,39
AVOD AVOD 2024/9 0,81 51,39 -7,75% -25,94% -14,02% 21,14
AVPGY AVPGY 2024/9 1,66 0,62 4,43 37,52% 163,52% 74,91% -0,16
AYCES AYCES 2024/9 4,11 3.502,87 -2,15% -38,78% -5,18% 17,22
AYDEM AYDEM 2024/9 0,40 7,82 -5,52% 66,80% -24,51% 4,24
AYEN AYEN 2024/9 7,67 0,72 8,83 9,33% 15,28% -27,60% 3,53
AYGAZ AYGAZ 2024/9 5,47 0,75 32,81 13,70% 2,28% -12,77% -1,47
AZTEK AZTEK 2024/9 28,53 2,95 5,90 10,33% 2,30% -13,68% 0,53
BAGFS BAGFS 2024/9 0,65 15,05 -32,62% -118,71% -69,90% 8,27
BAHKM BAHKM 2024/9 2,52 2,20% 5,86%
BANVT BANVT 2024/9 8,30 3,38 4,89 40,74% 14,82% 4,31% -0,29
BARMA BARMA 2024/9 18,77 1,75 11,15 9,34% 0,79% -5,02% 3,82
BASGZ BASGZ 2024/9 3,31 1,15 6,35 34,86% 6,49% -25,24% -0,06
BAYRK BAYRK 2024/9 5,94 -29,59% -47,17% -45,57% -1,90
BEGYO BEGYO 2024/9 12,30 1,84 50,16 14,93% 261,66% 14,06% -0,16
BERA BERA 2024/9 2,20 0,52 4,76 23,75% 9,58% -6,64% -0,53
BEYAZ BEYAZ 2024/9 28,18 3,27 21,85 11,60% -0,83% 5,22% -0,91
BFREN BFREN 2024/9 883,53 95,49 146,80 10,81% 3,80% 21,51% -0,05
BIENY BIENY 2024/9 21,09 1,15 78,69 5,43% -20,12% -38,76% 4,34
BIGCH BIGCH 2024/9 15,51 2,76 5,08 17,79% 5,93% 7,64% 0,51
BIMAS BIMAS 2024/9 14,89 3,18 19,83 21,35% 3,77% 11,05% 0,86
BINHO BINHO 2024/9 1,07 2,45 -4,18% -44,65% 160,48% -0,01
BIOEN BIOEN 2024/9 9,98 2,13 31,78 21,37% 11,56% -16,63% 9,99
BJKAS BJKAS 2024/3 905,34 -2,45 -0,27% -13,49% 29,14% -4,22
BLCYT BLCYT 2024/9 7,36 0,60 11,73 8,09% -72,30% -16,91% -4,61
BMSCH BMSCH 2024/9 1,42 -9,67% -8,56% -28,70% -27,33
BMSTL BMSTL 2024/9 3,97 47,77 -7,63% 0,12% 33,01% 4,24
BNTAS BNTAS 2024/9 4,99 1,59 5,61 31,91% 22,89% -18,38% -1,12
BOBET BOBET 2024/9 7,59 1,56 3,94 20,54% 1,45% -23,07% -0,31
BORLS BORLS 2024/9 3,69 11,47 -8,76% -16,54% 25,95% 3,21
BORSK BORSK 2024/6 6,87 1,05 5,58 15,28% 17,25% -29,19% -0,30
BOSSA BOSSA 2024/9 12,63 1,29 83,33 10,25% 9,89% -12,07% 14,33
BRISA BRISA 2024/9 7,40 1,56 6,43 21,12% 2,16% -10,55% 0,90
BRKVY BRKVY 2024/9 11,05 3,13 32,67% 30,16% 43,24%
BRLSM BRLSM 2024/9 3,39 7,99 -41,77% 3,75% -26,66% 0,35
BRSAN BRSAN 2024/9 45,48 2,01 22,40 5,19% 0,73% 67,03% 3,96
BRYAT BRYAT 2024/9 33,02 2,12 6,73% 1.478,23% -48,69% 10,66
BSOKE BSOKE 2024/9 10,19 2,73 39,71 26,80% 10,42% -24,19% 5,00
BTCIM BTCIM 2024/9 7,45 1,63 15,12 21,85% 3,06% -14,71% 2,30
BUCIM BUCIM 2024/9 3,98 1,08 4,61 27,16% 6,87% -17,61% 0,15
BURCE BURCE 2024/9 14,16 1,88 6,83 13,30% 0,52% 52,32% -0,25
BVSAN BVSAN 2024/9 9,14 2,27 5,98 24,84% 7,51% 12,07% 0,30
CANTE CANTE 2024/9 0,57 5,53 -6,74% -20,93% -32,77% 0,00
CATES CATES 2024/9 23,28 0,57 6,24 2,46% 0,04% -30,68% -0,23
CCOLA CCOLA 2024/9 8,02 3,02 7,97 37,72% 13,12% -5,07% 1,06
CELHA CELHA 2024/9 2,22 -3,24% -13,48% -32,60% -2,47
