• BIST 100
    11.061,01
    % 2,99
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2037
    % 0,06
  • € EURO
    35,0372
    % 0,12
  • £ POUND
    40,9791
    % 0,11
  • ALTIN (TL/GR)
    2.499,07
    % -0,44
  • KüLçE ALTIN ($)
    77.570,00
    % -0,26
  • CUMHURIYET ALTINI
    16.221,00
    % -0,65
  • BITCOIN/TL
    2290036,555
    % 6,11

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,02 -0,60 24.749.296,30 13:13
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 151,30 -1,69 14.948.462,10 13:13
ADEL ADEL KALEMCILIK 788,50 3,34 256.723.799,50 13:13
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,52 -3,45 204.046.883,39 13:13
ADGYO ADRA GMYO 28,24 -0,56 17.423.916,86 13:13
AEFES ANADOLU EFES 209,20 0,53 234.919.089,40 13:13
AFYON AFYON CIMENTO 14,62 -1,48 60.960.613,61 13:13
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 93,55 0,75 15.316.564,55 13:12
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 376,25 1,62 240.681.120,75 13:13
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 29,84 -3,43 492.341.815,34 13:13
AGYO ATAKULE GMYO 9,04 -0,77 10.050.663,07 13:12
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 15,38 -0,13 118.494.033,76 13:13
AKBNK AKBANK 70,40 9,15 10.071.325.618,35 13:13
AKCNS AKCANSA 153,70 0,20 99.724.664,10 13:13
AKENR AK ENERJI 20,50 -4,30 253.490.578,52 13:13
AKFGY AKFEN GMYO 2,57 1,98 94.948.379,83 13:13
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,60 -2,06 159.170.759,74 13:13
AKGRT AKSIGORTA 8,04 -0,25 84.526.603,33 13:13
AKMGY AKMERKEZ GMYO 318,00 -1,32 14.414.622,50 13:11
AKSA AKSA 124,10 -0,72 120.871.365,70 13:13
AKSEN AKSA ENERJI 45,74 -1,51 270.888.837,22 13:13
AKSGY AKIS GMYO 17,81 0,45 19.396.491,20 13:13
AKSUE AKSU ENERJI 14,42 -1,50 12.863.408,69 13:13
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 8,27 -0,96 47.046.328,70 13:13
ALARK ALARKO HOLDING 121,50 -0,25 1.095.739.007,70 13:13
ALBRK ALBARAKA TURK 6,07 8,39 436.796.381,96 13:13
ALCAR ALARKO CARRIER 1.337,00 -0,96 44.617.622,00 13:13
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 123,70 -2,52 27.369.819,90 13:12
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 83,95 -3,67 246.364.315,50 13:13
ALGYO ALARKO GMYO 45,26 1,16 58.713.085,82 13:13
ALKA ALKIM KAGIT 28,24 -1,26 17.809.114,42 13:12
ALKIM ALKIM KIMYA 39,54 1,23 21.781.023,06 13:11
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,55 -0,66 10.885.487,94 13:13
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,75 -0,64 248.465.960,28 13:13
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 46,82 9,96 18.500.548,44 13:13
ALVES ALVES KABLO 51,65 -4,00 213.117.886,65 13:13
ANELE ANEL ELEKTRIK 19,01 1,12 32.594.571,94 13:12
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,20 -2,00 16.604.527,47 13:13
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 76,60 3,51 61.427.500,35 13:13
ANSGR ANADOLU SIGORTA 107,50 0,00 107.681.246,70 13:13
ARASE DOGU ARAS ENERJI 74,20 -0,74 144.645.843,50 13:13
ARCLK ARCELIK 191,80 0,84 553.839.137,10 13:13
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,98 -2,54 95.353.046,42 13:13
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,38 -0,29 14.315.781,38 13:12
ARSAN ARSAN TEKSTIL 17,41 -7,79 68.082.051,74 13:13
ARTMS ARTEMIS HALI 47,14 -8,20 57.020.403,07 13:13
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 45,74 -0,13 17.499.829,32 13:13
ASELS ASELSAN 63,15 1,53 2.332.562.674,20 13:13
ASGYO ASCE GMYO 14,76 -1,60 53.717.611,59 13:13
ASTOR ASTOR ENERJI 103,50 -0,58 833.679.478,90 13:13
ASUZU ANADOLU ISUZU 101,10 -2,03 116.826.546,50 13:13
ATAGY ATA GMYO 13,30 -0,37 2.281.109,79 13:12
ATAKP ATAKEY PATATES 47,04 -1,05 42.919.464,12 13:13
ATATP ATP YAZILIM 142,70 0,28 54.532.039,10 13:13
ATEKS AKIN TEKSTIL 165,80 -0,72 6.012.011,80 13:12
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,07 -0,98 10.378.088,04 13:12
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,80 -3,91 1.389.220,80 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,55 -3,44 6.968.683,25 13:13
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,24 -3,69 27.226.447,50 13:13
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,75 -2,34 34.356.589,71 13:13
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 43,34 -2,17 77.635.426,16 13:13
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,63 7,20 22.113.078,09 13:13
AYCES ALTINYUNUS CESME 607,50 -3,42 32.575.045,00 13:13
AYDEM AYDEM ENERJI 33,00 -3,79 62.041.554,92 13:13
AYEN AYEN ENERJI 31,14 -8,84 132.916.680,92 13:13
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 54,10 -7,60 4.881.909,20 12:55
AYGAZ AYGAZ 211,00 0,52 99.319.191,40 13:13
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 86,45 -3,25 43.604.135,00 13:13
BAGFS BAGFAS 25,64 -2,88 33.123.119,52 13:13
BAKAB BAK AMBALAJ 46,88 -0,26 10.688.877,72 13:12
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 43,56 10,00 14.037.384,24 12:55
BANVT BANVIT 310,00 9,93 75.345.157,50 13:13
BARMA BAREM AMBALAJ 19,63 -1,85 17.451.417,68 13:13
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,50 0,00 1.395.883,50 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,50 -0,54 61.375.336,76 13:12
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 71,30 1,86 96.079.266,45 13:12
BEGYO BATI EGE GMYO 3,62 -1,36 49.394.760,95 13:13
BERA BERA HOLDING 19,89 3,76 389.712.087,47 13:13
BEYAZ BEYAZ FILO 27,02 1,20 28.398.931,10 13:13
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 947,50 -2,27 68.575.927,00 13:13
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,74 -0,73 49.393.726,18 13:13
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 34,20 -2,73 19.735.432,26 13:13
BIMAS BIM MAGAZALAR 490,75 0,72 966.561.082,25 13:13
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 495,00 -2,46 235.214.506,25 13:13
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,83 -3,14 111.214.532,15 13:13
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,88 -2,40 22.741.044,30 13:12
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 31,30 -5,21 1.485.089.675,00 13:01
BLCYT BILICI YATIRIM 21,74 3,62 81.982.633,74 13:13
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,38 -7,65 32.507.379,98 13:13
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,60 -5,72 78.910.741,90 13:13
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,32 -1,05 31.405.187,00 13:13
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 36,00 -1,59 100.770.663,48 13:13
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,06 1,31 115.015.135,34 13:13
BORSK BOR SEKER 31,88 -3,04 120.570.249,60 13:13
BOSSA BOSSA 15,73 -2,30 33.197.151,67 13:13
BRISA BRISA 120,30 -0,25 37.680.105,90 13:13
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,50 0,29 4.430.580,00 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 39,92 3,69 48.960.391,88 13:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,85 -7,64 159.772.254,05 13:13
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,06 -2,14 37.417.550,32 13:13
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,55 -4,52 731.306,95 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 545,00 -1,89 206.175.609,50 13:13
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.780,00 -0,89 136.250.775,00 13:13
BSOKE BATISOKE CIMENTO 24,92 -1,50 24.198.114,94 13:12
BTCIM BATI CIMENTO 138,90 -4,07 379.749.610,50 13:13
BUCIM BURSA CIMENTO 9,09 -1,41 64.296.097,61 13:13
BURCE BURCELIK 258,75 -2,27 33.545.230,75 13:12
BURVA BURCELIK VANA 135,70 -2,72 24.704.547,90 13:12
BVSAN BULBULOGLU VINC 122,40 1,16 117.201.111,00 13:13
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,08 -2,14 13.407.525,38 13:13
CANTE CAN2 TERMIK 17,88 -0,45 143.174.072,30 13:13
CASA CASA EMTIA PETROL 96,00 -2,54 1.712.841,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 56,50 -2,84 97.023.876,30 13:13
CCOLA COCA COLA ICECEK 770,00 1,45 158.270.319,00 13:13
CELHA CELIK HALAT 29,42 -1,67 43.630.831,22 13:11
CEMAS CEMAS DOKUM 3,36 -3,72 82.162.177,57 13:13
CEMTS CEMTAS 10,88 -0,46 62.944.342,86 13:13
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,54 3,46 35.709.921,12 13:13
CIMSA CIMSA 34,00 0,29 347.385.815,36 13:13
CLEBI CELEBI 2.038,00 -3,96 279.376.590,00 13:13
CMBTN CIMBETON 3.182,50 -2,23 61.214.057,50 13:13
CMENT CIMENTAS 490,00 3,81 2.617.090,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,03 -1,63 26.049.620,72 13:13
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 134,80 -3,85 38.614.269,80 13:13
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,07 0,75 32.865.284,40 13:12
CRFSA CARREFOURSA 141,60 -1,60 36.326.024,10 13:13
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,20 -10,00 84.521.656,88 13:13
CVKMD CVK MADEN 565,50 0,71 229.906.582,50 13:13
CWENE CW ENERJI 245,30 -2,47 137.173.648,20 13:13
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,50 -1,44 4.484.181,86 13:11
DAGI DAGI GIYIM 9,88 2,92 21.472.591,82 13:12
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,30 -0,72 100.272.648,68 13:13
DARDL DARDANEL 7,50 -9,96 21.362.475,00 13:13
DENGE DENGE HOLDING 4,40 -2,00 60.927.729,67 13:13
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 7,83 -2,00 24.766.675,75 13:13
DERIM DERIMOD 50,45 -1,27 8.900.178,63 13:12
DESA DESA DERI 28,80 2,56 21.490.615,74 13:13
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,84 -1,62 29.252.481,58 13:13
DEVA DEVA HOLDING 93,60 7,83 772.629.276,80 13:13
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,16 4,81 47.427.603,64 13:13
DGGYO DOGUS GMYO 37,84 -1,77 16.376.981,60 13:13
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,15 -1,87 42.646.608,16 13:13
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,20 4,94 3.033.757,20 12:55
DITAS DITAS DOGAN 18,35 -0,92 3.552.136,62 13:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,22 -1,62 15.775.258,77 13:12
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,08 1,14 17.007.711,41 13:13
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,90 -1,05 7.611.091,40 13:12
DOAS DOGUS OTOMOTIV 301,00 -0,17 606.413.643,25 13:13
DOBUR DOGAN BURDA 217,00 -3,94 136.640.293,10 13:13
DOCO DO-CO 5.310,00 2,21 47.076.717,50 13:13
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,60 -3,80 44.335.276,46 13:12
DOGUB DOGUSAN 22,04 -5,33 80.583.217,20 13:13
DOHOL DOGAN HOLDING 15,73 2,48 736.963.660,92 13:13
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,74 -0,18 13.358.387,56 13:13
DURDO DURAN DOGAN BASIM 15,80 -3,07 6.810.594,70 13:12
DYOBY DYO BOYA 66,05 1,77 238.809.703,40 13:13
DZGYO DENIZ GMYO 5,26 -0,57 5.786.850,90 13:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,68 -0,45 36.828.544,78 13:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,10 -0,61 146.828.002,80 13:13
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 269,75 -0,28 75.823.710,25 13:12
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,43 -3,81 24.741.538,53 13:13
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,30 -2,57 15.839.305,16 13:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 13.907,50 -0,23 127.960.867,50 13:13
EGEPO NASMED EGEPOL 21,50 -1,29 21.462.405,18 13:13
EGGUB EGE GUBRE 46,78 -0,81 10.243.040,62 13:13
EGPRO EGE PROFIL 200,70 -0,45 34.551.205,10 13:13
EGSER EGE SERAMIK 3,83 -1,03 11.283.110,60 13:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,33 2,30 1.738.722.277,58 13:13
EKIZ EKIZ KIMYA 79,75 0,00 1.190.452,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 40,26 -2,80 82.748.783,64 13:13
EKSUN EKSUN GIDA 62,95 -0,71 24.494.162,85 13:13
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,76 -9,20 149.651.153,64 13:13
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,84 -1,35 23.144.858,45 13:13
EMNIS EMINIS AMBALAJ 542,00 0,00 6.582.048,00 12:55
ENERY ENERYA ENERJI 186,00 0,27 139.950.465,60 13:13
ENJSA ENERJISA ENERJI 70,95 1,50 363.823.551,95 13:13
ENKAI ENKA INSAAT 38,44 1,42 557.515.596,14 13:13
ENSRI ENSARI DERI 24,02 -3,46 24.160.303,40 13:13
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,31 -1,74 168.708.144,25 13:13
EPLAS EGEPLAST 7,96 1,40 65.083.949,72 13:13
ERBOS ERBOSAN 224,40 -0,97 26.826.933,80 13:12
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 139,00 -1,21 51.148.895,30 13:12
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,90 1,96 6.877.456.730,56 13:13
ERSU ERSU GIDA 24,58 -4,73 37.390.557,80 13:13
ESCAR ESCAR FILO 319,75 -0,23 28.211.460,75 13:13
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 72,10 -3,35 25.386.035,85 13:13
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,30 -0,68 76.204.925,24 13:13
ETILR ETILER GIDA 23,00 3,79 49.949.574,46 13:13
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,60 -2,18 6.829.576,08 13:08
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,72 1,09 29.533.364,01 13:13
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 26,68 -3,68 2.440.793,04 12:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 137,10 -3,11 315.450.377,30 13:13
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,09 -0,98 52.893.968,21 13:13
EUYO EURO YAT. ORT. 16,47 -1,02 2.742.975,27 13:12
EYGYO EYG GMYO 10,02 0,50 45.488.454,56 13:13
FADE FADE GIDA 17,41 -1,14 9.598.914,67 13:13
FENER FENERBAHCE FUTBOL 107,60 -0,65 328.885.906,60 13:13
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,83 -2,21 20.786.886,35 13:13
FMIZP F-M IZMIT PISTON 363,00 0,14 34.731.869,00 13:13
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 20,86 -3,87 112.220.025,26 13:13
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,79 1,82 39.004.941,02 13:13
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 62,45 -3,92 49.474.722,95 13:13
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,77 1,70 23.146.931,82 13:12
FROTO FORD OTOSAN 1.234,00 1,65 1.138.704.243,00 13:13
FZLGY FUZUL GMYO 12,35 -8,92 98.932.793,61 13:13
GARAN GARANTI BANKASI 105,00 9,55 3.130.043.114,25 13:13
GARFA GARANTI FAKTORING 33,76 -1,75 41.900.574,22 13:12
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,56 -0,54 8.798.519,04 13:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,04 -1,34 8.699.873,82 13:11
GENIL GEN ILAC 63,55 -1,47 51.422.203,40 13:12
GENTS GENTAS 8,73 -1,24 4.867.382,30 13:13
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,94 -0,14 62.479.697,96 13:13
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 68,25 -1,09 135.520.743,10 13:13
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 38,98 -2,06 29.024.486,54 13:13
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 45,50 -3,76 16.906.651,64 13:13
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,70 -2,74 32.950.998,98 13:12
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,39 0,44 31.472.127,09 13:13
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,40 -0,69 73.267.925,54 13:13
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,74 -0,91 16.734.334,73 13:12
GOKNR GOKNUR GIDA 21,96 -6,47 142.374.719,00 13:13
GOLTS GOLTAS CIMENTO 481,75 -1,48 170.759.333,50 13:13
GOODY GOOD-YEAR 25,86 3,52 67.015.043,32 13:13
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,90 -0,15 32.890.062,52 13:12
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,27 -0,27 12.188.917,43 13:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 140,10 0,14 178.575.005,20 13:13
GRTRK GRAINTURK TARIM 69,85 -0,21 24.941.032,70 13:12
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,53 -0,17 52.444.392,66 13:12
GSDHO GSD HOLDING 4,37 1,39 87.085.664,61 13:13
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,56 -2,17 245.156.444,60 13:13
GUBRF GUBRE FABRIK. 166,20 -0,42 1.137.723.778,70 13:13
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,10 1,04 194.612.419,16 13:13
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 35,90 -4,57 14.774.257,82 13:12
HALKB T. HALK BANKASI 20,04 6,43 3.026.434.865,32 13:13
HATEK HATAY TEKSTIL 15,10 -0,26 15.818.445,78 13:13
HATSN HATSAN GEMI 59,95 -2,04 64.473.384,60 13:13
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,04 -2,86 47.799.786,00 13:12
HEDEF HEDEF HOLDING 27,88 -3,53 9.938.621,50 13:13
HEKTS HEKTAS 16,23 1,12 685.045.610,10 13:13
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 19,86 -2,46 12.391.471,36 13:12
HLGYO HALK GMYO 3,27 0,31 72.836.453,44 13:12
HTTBT HITIT BILGISAYAR 71,10 0,14 6.283.592,65 13:10
HUBVC HUB GIRISIM 11,70 -1,68 10.205.664,33 13:13
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,42 -0,67 24.374.659,30 13:13
HURGZ HURRIYET GZT. 5,69 8,80 89.167.042,69 13:13
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,66 3,58 42.741.342,26 13:13
ICUGS ICU GIRISIM 14,30 -0,76 7.692.847,79 13:13
IDGYO IDEALIST GMYO 7,50 -0,13 8.202.937,95 13:12
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,82 -0,82 61.604.577,41 13:12
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,17 1,00 29.364.991,26 13:12
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,67 -1,48 71.107.841,25 13:12
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 2,29 40.235.622,88 13:12
IHLAS IHLAS HOLDING 1,45 9,85 146.802.335,59 13:12
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,65 -8,84 183.654.939,95 13:13
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,31 -1,49 18.545.306,10 13:13
IMASM IMAS MAKINA 15,32 -2,36 181.633.457,13 13:13
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,31 0,32 44.813.428,61 13:13
INFO INFO YATIRIM 12,73 -0,39 33.164.899,22 13:13
INGRM INGRAM BILISIM 586,00 -0,93 46.288.032,50 13:13
INTEM INTEMA 303,00 -3,58 23.880.318,50 13:12
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 48,40 -2,02 43.833.177,28 13:13
INVES INVESTCO HOLDING 341,00 -1,73 11.171.198,25 13:13
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 40,24 0,50 71.744.346,00 13:13
ISATR IS BANKASI (A) 2.777.240,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 145,90 -0,07 2.027.572,30 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 590.500,00 -0,76 2.366.497,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,40 8,68 12.430.813.671,68 13:13
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,74 1,85 113.641.061,84 13:13
ISFIN IS FIN.KIR. 14,15 1,00 96.451.310,74 13:13
ISGSY IS GIRISIM 31,64 1,80 26.244.906,36 13:13
ISGYO IS GMYO 17,77 1,25 130.330.928,35 13:13
ISKPL ISIK PLASTIK 9,18 -0,97 45.248.076,89 13:13
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,78 3,11 327.857.142,78 13:13
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,06 -2,90 23.261.141,18 13:12
ISYAT IS YAT. ORT. 10,80 -0,64 12.507.152,15 13:13
IZENR IZDEMIR ENERJI 26,30 -1,05 57.224.655,34 13:13
IZFAS IZMIR FIRCA 27,10 -0,37 58.729.718,84 13:12
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,60 -0,61 12.063.005,90 13:13
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,38 1,10 78.069.550,34 13:13
JANTS JANTSA JANT SANAYI 277,75 -2,54 116.127.916,00 13:13
KAPLM KAPLAMIN 161,70 -3,17 13.864.060,50 13:12
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,26 -0,39 18.201.440,46 13:12
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,53 -1,46 305.699.860,43 13:13
KARTN KARTONSAN 118,80 -1,90 31.099.984,80 13:13
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 41,46 9,97 62.847.786,46 13:13
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,22 -9,39 200.183.104,27 13:13
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 31,92 -0,93 54.505.549,08 13:13
KBORU KUZEY BORU 88,50 -3,28 99.268.856,75 13:13
KCAER KOCAER CELIK 55,95 -1,06 162.424.644,35 13:13
KCHOL KOC HOLDING 270,25 9,95 9.511.692.501,50 13:13
KENT KENT GIDA 1.400,00 2,34 4.546.360,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 -3,70 774.496,08 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,85 -2,60 42.394.675,08 13:13
KFEIN KAFEIN YAZILIM 112,10 -1,49 41.150.235,40 13:13
KGYO KORAY GMYO 41,62 3,58 48.821.255,26 13:13
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,43 0,65 62.969.313,65 13:13
KLGYO KILER GMYO 6,14 -2,23 47.347.169,15 13:12
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,14 -2,56 35.689.182,92 13:13
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,18 -1,89 16.635.949,24 13:12
KLNMA T. KALKINMA BANK. 21,50 -2,18 3.630.597,50 12:55
KLRHO KILER HOLDING 39,68 1,85 44.085.279,30 13:13
KLSER KALESERAMIK 56,95 -1,47 60.030.146,15 13:13
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,55 -3,68 45.741.962,61 13:13
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 62,25 -3,11 222.950.058,70 13:13
KNFRT KONFRUT GIDA 13,77 -1,85 14.928.515,72 13:12
KOCMT KOC METALURJI 27,24 9,93 30.962.128,08 13:13
KONKA KONYA KAGIT 50,40 -1,27 20.962.709,05 13:13
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 222,10 -0,67 385.568.281,40 13:13
KONYA KONYA CIMENTO 9.450,00 -0,47 104.547.495,00 13:13
KOPOL KOZA POLYESTER 42,96 -0,83 36.545.485,14 13:13
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 101,10 0,00 99.221.672,35 13:13
KOTON KOTON MAGAZACILIK 28,02 -1,75 298.866.616,34 13:13
KOZAA KOZA MADENCILIK 50,45 0,94 217.285.865,78 13:13
KOZAL KOZA ALTIN 22,02 1,76 1.066.450.022,50 13:13
KRDMA KARDEMIR (A) 24,52 1,66 23.226.152,90 13:12
KRDMB KARDEMIR (B) 22,54 0,63 37.373.511,74 13:12
KRDMD KARDEMIR (D) 29,54 1,16 1.540.052.589,36 13:13
KRGYO KORFEZ GMYO 28,66 -4,34 46.577.378,40 13:12
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,50 -1,57 11.142.121,68 13:11
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,41 -1,98 10.261.574,08 13:13
KRSTL KRISTAL KOLA 8,47 -1,40 22.520.690,21 13:13
KRTEK KARSU TEKSTIL 35,40 -0,39 12.490.879,60 13:11
KRVGD KERVAN GIDA 29,88 2,33 40.497.199,40 13:13
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 8.102,50 0,03 4.699.450,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 85,25 -2,96 1.857.987.748,40 13:13
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,00 -1,41 19.166.228,25 13:13
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 95,75 -6,04 60.752.620,20 13:13
KUVVA KUVVA GIDA 49,48 9,96 4.633.505,12 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,35 -0,28 27.612.264,90 13:13
KZBGY KIZILBUK GYO 21,76 -4,14 63.196.854,00 13:13
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,26 -1,07 19.048.739,12 13:13
LIDER LDR TURIZM 69,50 -0,29 48.140.907,75 13:12
LIDFA LIDER FAKTORING 8,99 -0,99 28.368.634,60 13:13
LILAK LILA KAGIT 33,88 -2,64 283.142.117,32 13:13
LINK LINK BILGISAYAR 437,25 3,25 87.485.894,75 13:12
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 98,90 0,92 25.879.825,10 13:13
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,70 -2,53 113.222.695,96 13:13
LOGO LOGO YAZILIM 89,90 -3,02 89.427.805,65 13:13
LRSHO LORAS HOLDING 3,68 -2,13 139.336.503,09 13:13
LUKSK LUKS KADIFE 131,80 -4,15 17.705.561,30 13:12
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.187,00 -1,41 28.275.831,00 13:12
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 74,55 0,54 13.525.944,70 13:11
MAGEN MARGUN ENERJI 25,18 -1,79 82.998.035,18 13:13
MAKIM MAKIM MAKINE 30,42 -1,30 15.390.201,72 13:13
MAKTK MAKINA TAKIM 6,73 -1,46 12.438.741,59 13:12
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,89 -3,32 13.744.252,91 13:13
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 16,18 -1,64 21.912.082,46 13:13
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 81,85 -6,08 12.861.447,50 13:12
MARTI MARTI OTEL 4,13 -1,20 29.532.830,48 13:13
MAVI MAVI GIYIM 96,30 -2,83 322.486.140,70 13:13
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,34 -4,63 21.687.451,42 13:13
MEGAP MEGA POLIETILEN 7,93 -3,17 163.392.968,96 13:13
MEGMT MEGA METAL 41,02 -2,61 94.930.202,58 13:13
MEKAG MEKA BETON 64,35 -2,43 27.723.605,05 13:13
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 13,93 9,94 35.366.015,39 13:12
MERCN MERCAN KIMYA 12,41 -4,39 18.978.167,52 13:12
MERIT MERIT TURIZM 155,00 -7,19 130.196.536,00 13:13
MERKO MERKO GIDA 15,18 -2,19 13.578.431,51 13:12
METRO METRO HOLDING 3,26 -1,81 40.462.995,26 13:12
METUR METEMTUR YATIRIM 14,62 -6,22 60.004.341,19 13:13
MGROS MIGROS TICARET 493,25 -2,81 805.399.935,00 13:13
