• BIST 100
    10.045,74
    % -0,37
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3961
    % -0,02
  • € EURO
    34,6833
    % -0,02
  • £ POUND
    40,8330
    % 0,00
  • ALTIN (TL/GR)
    2.385,21
    % 0,23
  • KüLçE ALTIN ($)
    75.200,00
    % -1,12
  • CUMHURIYET ALTINI
    15.622,00
    % 0,08
  • BITCOIN/TL
    1958542,434
    % -5,34

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.798,98 -0.78 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.402,89 -0.13 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.260,72 -0.95 18:10
BIST 100 10.036,81 -0.37 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.039,24 -0.37 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.037,20 -0.37 18:10
BIST 100-30 18.359,01 -0.37 18:10
BIST 30 10.896,91 -0.37 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.128,42 -0.37 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.897,00 -0.37 18:10
BIST 50 8.873,45 -0.45 18:10
50-30 8.707,09 -0.99 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.582,46 -0.95 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.703,80 -0.99 18:10
500 11.521,61 -0.33 18:10
ADANA 74.854,10 -0.77 18:10
ALTIN TAHVILI 5.323,72 -1.95 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.419,73 -1.82 18:05
ANA 31.692,27 -0.04 18:10
ANKARA 17.428,78 -1.43 18:10
ANTALYA 13.081,10 -1.45 18:10
ARACI KURUMLAR 41.489,18 0.4 18:10
AYDIN 5.369,68 -0.46 18:10
BALIKESIR 9.522,33 -2.38 18:10
BANKA 13.348,89 0.03 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.758,34 -0.9 18:10
BILISIM 6.184,20 -1.7 18:10
BURSA 19.427,08 0.8 18:10
DENIZLI 9.098,72 0.26 18:10
ELEKTRIK 592,01 -1.24 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.053,47 -1.54 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.834,59 -0.72 18:10
GERI ALIM 9.489,59 -0.87 18:10
GIDA ICECEK 11.847,03 0.12 18:10
HALKA ARZ 102.815,89 -0.6 18:10
HIZMETLER 9.113,34 -0.44 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.481,75 -0.35 18:10
ILETISIM 2.011,38 0.59 18:10
INSAAT 10.067,43 -1.57 18:10
ISTANBUL 13.110,00 -0.19 18:10
IZMIR 16.734,90 -0.4 18:10
KATILIM 100 9.332,78 -0.62 18:10
KATILIM 30 9.725,51 -0.74 18:10
KATILIM 50 9.781,91 -0.74 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.342,64 -0.69 18:10
KATILIM TEMETTU 10.608,95 -0.48 18:10
KATILIM TUM 9.845,65 -0.4 18:10
KAYSERI 35.675,17 2.28 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.107,93 -0.16 18:10
KOBI SANAYI 30.368,24 0.63 18:10
KOCAELI 30.846,78 -0.31 18:10
KONYA 12.817,13 -0.35 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.459,37 -0.25 18:10
LIKIT BANKA 11.780,45 0.2 18:10
MADENCILIK 6.624,26 -1.69 18:10
MALI 11.266,10 -0.19 18:10
MANISA 4.690,48 -0.46 18:10
MENKUL KIYM YO 4.470,56 0.28 18:10
METAL ANA 16.595,07 -1.87 18:10
METAL ESYA MAKINA 25.322,75 0.91 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.060,21 -1.3 18:10
SIGORTA 51.611,62 0.96 18:10
SINAI 14.628,95 -0.18 18:10
SPOR 4.347,60 -4.37 18:10
SURDURULEBILIRLIK 13.446,81 -0.24 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.699,34 -0.24 18:10
TAS TOPRAK 12.979,69 -0.11 18:10
TEKIRDAG 44.562,27 0.07 18:10
TEKNOLOJI 14.299,43 -1.83 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.468,47 -1.74 18:10
TEKSTIL DERI 4.139,02 0.6 18:10
TEMETTU 10.469,75 -0.07 18:10
TEMETTU 25 13.415,45 0.05 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.386,54 0.06 18:10
TICARET 21.106,43 -0.56 18:10
TUM 11.584,23 -0.34 18:10
TUM-100 35.391,24 -0.24 18:10
TURIZM 1.350,97 0.17 18:10
ULASTIRMA 35.438,38 0.19 18:10
YILDIZ 10.799,65 -0.36 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.849,29 -0.13 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.555,56 -0.34 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.393,33 -0.25 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.013,02 -0.33 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 184,28 -1.67 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.172,14 -0.11 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.091,91 -1.04 18:10