• BIST 100
    11.064,77
    % 3,03
  • AMERIKAN DOLARI
    32,1870
    % 0,01
  • € EURO
    35,0263
    % 0,09
  • £ POUND
    40,9889
    % 0,12
  • ALTIN (TL/GR)
    2.500,42
    % -0,39
  • KüLçE ALTIN ($)
    77.550,00
    % -0,26
  • CUMHURIYET ALTINI
    16.229,00
    % -0,59
  • BITCOIN/TL
    2284601,669
    % 6,06

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.875,34 1.42 12:56
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.487,30 5.17 12:56
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.349,49 4.57 12:56
BIST 100 10.751,98 3.11 12:56
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.754,32 3.11 12:56
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.752,14 3.11 12:56
BIST 100-30 19.506,89 0.08 12:56
BIST 30 11.707,11 4.34 12:56
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.968,55 4.39 12:56
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.707,42 4.34 12:56
BIST 50 9.506,51 3.75 12:56
50-30 9.149,44 -0.02 12:56
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.993,04 0.06 12:56
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.145,99 -0.02 12:56
500 12.218,07 2.25 12:56
ADANA 88.465,24 0.82 12:56
ALTIN TAHVILI 5.471,46 -0.29 12:56
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.465,56 -0.29 12:56
ANA 31.617,44 -0.98 12:56
ANKARA 18.039,87 -0.56 12:56
ANTALYA 12.234,13 -2.03 12:56
ARACI KURUMLAR 46.037,29 1.64 12:56
AYDIN 5.080,54 -1.54 12:56
BALIKESIR 10.081,51 0.09 12:56
BANKA 14.736,85 8.94 12:56
BANKA DISI LIKIT 10 13.090,28 1.97 12:56
BILISIM 5.832,96 -1.87 12:56
BURSA 20.004,15 0.72 12:56
DENIZLI 10.203,71 -0.06 12:56
ELEKTRIK 605,97 -1.14 12:56
FIN KIR FAKTORING 4.329,24 0.46 12:56
GAYRIMENKUL YO 2.948,01 0.58 12:56
GERI ALIM 10.126,12 2.06 12:56
GIDA ICECEK 12.595,64 0.3 12:56
HALKA ARZ 99.965,07 -1.26 12:56
HIZMETLER 9.811,90 0.8 12:56
HOLDING VE YATIRIM 10.174,17 4.21 12:56
ILETISIM 2.211,37 4.68 12:56
INSAAT 10.075,54 0.1 12:56
ISTANBUL 13.834,04 2.49 12:56
IZMIR 15.988,57 -0.57 12:56
KATILIM 100 9.869,73 0.6 12:56
KATILIM 30 10.393,10 0.91 12:56
KATILIM 50 10.327,58 0.71 12:56
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.261,18 1.08 12:56
KATILIM TEMETTU 11.068,42 -0.1 12:56
KATILIM TUM 10.277,32 0.62 12:56
KAYSERI 36.827,76 -1.5 12:56
KIMYA PETROL PLASTIK 14.451,89 1.71 12:56
KOBI SANAYI 29.161,60 -0.72 12:56
KOCAELI 31.054,03 1.75 12:56
KONYA 11.810,79 -0.67 12:56
KURUMSAL YONETIM 9.026,97 2.5 12:56
LIKIT BANKA 13.065,61 8.99 12:56
MADENCILIK 6.410,79 0.7 12:56
MALI 12.211,39 5.44 12:56
MANISA 5.091,33 -1.01 12:56
MENKUL KIYM YO 4.419,91 -0.17 12:56
METAL ANA 17.714,91 0.63 12:56
METAL ESYA MAKINA 26.463,23 0.09 12:56
ORMAN KAGIT BASIM 6.668,19 -1.72 12:56
SIGORTA 60.463,90 0.67 12:56
SINAI 15.110,08 0.49 12:56
SPOR 4.141,12 -0.19 12:56
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.002,13 0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.002,22 -0.08 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.593,43 3.57 12:56
SURDURULEBILIRLIK 25 15.062,76 4.62 12:56
TAS TOPRAK 12.762,21 -1.36 12:56
TEKIRDAG 47.463,60 0.29 12:56
TEKNOLOJI 14.105,19 -0.29 12:56
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.755,08 -0.96 12:56
TEKSTIL DERI 4.472,08 -0.58 12:56
TEMETTU 11.380,05 4.27 12:56
TEMETTU 25 14.870,69 5.33 12:56
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.824,90 5.28 12:56
TICARET 24.718,16 0.1 12:56
TUM 12.281,69 2.22 12:56
TUM-100 36.061,22 -0.66 12:56
TURIZM 1.485,15 0.18 12:56
ULASTIRMA 36.383,48 1.53 12:56
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.000,98 0.11 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.001,06 -0.01 17:25
YILDIZ 11.495,20 2.48 12:56
GARANTI BBVA IKLIM 8.413,54 4.07 12:56
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.314,52 4 12:56
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.902,65 3.23 12:56
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.029,16 0.31 12:56
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.053,50 1.76 12:56
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 182,08 -1.9 12:56
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 12.372,84 5.92 12:56
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.356,37 0.74 12:56