• BIST 100
    10.895,25
    % 1,45
  • AMERIKAN DOLARI
    32,1884
    % 0,02
  • € EURO
    34,9640
    % -0,09
  • £ POUND
    40,9497
    % 0,02
  • ALTIN (TL/GR)
    2.503,48
    % -0,26
  • KüLçE ALTIN ($)
    77.900,00
    % 0,19
  • CUMHURIYET ALTINI
    16.189,00
    % -0,31
  • BITCOIN/TL
    2238154,476
    % 1,59

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 29,44 -2,52 55.772.902,72 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 151,80 -1,36 24.960.118,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 790,00 3,54 507.117.648,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,49 -4,60 341.153.428,98 18:10
ADGYO ADRA GMYO 27,82 -2,04 49.293.187,92 18:10
AEFES ANADOLU EFES 204,30 -1,83 558.739.618,40 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,43 -2,76 118.692.856,39 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 94,00 1,24 43.221.111,25 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 376,50 1,69 429.692.009,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 28,64 -7,31 1.193.583.013,14 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,15 0,44 20.646.406,84 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 15,78 2,47 266.295.483,29 18:10
AKBNK AKBANK 67,35 4,42 16.204.437.625,15 18:10
AKCNS AKCANSA 150,20 -2,09 209.550.350,30 18:10
AKENR AK ENERJI 20,26 -5,42 324.795.045,70 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,49 -1,19 275.617.891,16 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,08 -0,29 315.759.369,64 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,01 -0,62 246.572.960,13 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 315,00 -2,25 24.103.673,75 18:10
AKSA AKSA 123,10 -1,52 257.408.659,60 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 45,50 -2,02 491.173.981,74 18:10
AKSGY AKIS GMYO 18,16 2,43 101.829.625,40 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,25 -2,66 33.151.621,03 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 8,40 0,60 102.696.725,57 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 118,40 -2,79 1.723.589.905,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,96 6,43 607.938.712,62 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.311,00 -2,89 83.876.450,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,70 -3,31 64.345.822,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 84,00 -3,61 411.709.674,55 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 44,22 -1,16 116.211.304,14 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 27,80 -2,80 29.546.971,84 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 39,00 -0,15 47.504.741,38 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,64 0,53 29.593.775,07 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,73 -0,72 584.239.846,90 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 46,82 9,96 26.793.775,04 18:10
ALVES ALVES KABLO 51,00 -5,20 385.007.736,10 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 19,36 2,98 57.040.232,05 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,73 -5,49 47.023.579,67 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 75,80 2,43 101.552.887,85 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 107,40 -0,09 233.011.041,60 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 72,65 -2,81 287.400.134,10 18:10
ARCLK ARCELIK 191,10 0,47 1.343.016.554,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,70 -3,22 194.603.761,68 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,28 1,88 56.762.742,72 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,04 -4,45 113.179.672,42 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 46,44 -9,56 119.456.426,69 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 50,35 9,93 178.171.272,01 18:10
ASELS ASELSAN 61,40 -1,29 4.620.797.402,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 14,63 -2,47 95.941.482,75 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 102,50 -1,54 1.671.814.921,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 100,50 -2,62 251.429.664,55 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,58 1,72 4.172.676,63 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 47,00 -1,14 62.548.513,50 18:10
ATATP ATP YAZILIM 140,00 -1,62 118.041.282,50 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 167,10 0,06 19.054.272,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,15 0,33 28.355.232,80 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,95 -5,46 3.447.565,05 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,91 -9,91 21.608.590,06 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,46 -3,16 54.366.636,78 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,71 -3,39 58.384.515,69 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 43,36 -2,12 117.996.086,46 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,94 9,33 32.283.855,61 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 612,00 -2,70 51.995.420,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 33,64 -1,92 124.857.535,00 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,16 -8,78 202.198.215,00 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 56,00 -4,36 7.928.290,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 215,30 2,57 196.944.673,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 87,05 -2,57 86.837.790,65 18:10
BAGFS BAGFAS 26,30 -0,38 61.393.693,48 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 47,30 0,64 17.731.468,82 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 40,74 2,88 23.045.332,92 18:10
BANVT BANVIT 286,25 1,51 489.611.247,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,37 -3,15 31.423.112,27 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,51 0,06 3.227.519,83 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,62 3,24 176.915.581,38 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 70,40 0,57 172.355.173,45 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,59 -2,18 81.242.031,10 18:10
BERA BERA HOLDING 19,79 3,23 717.977.412,72 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,22 -1,80 53.097.167,24 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 940,50 -2,99 136.379.668,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,34 -1,71 113.427.961,96 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 34,60 -1,59 77.116.905,26 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 487,25 0,00 1.852.452.765,75 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 487,50 -3,94 409.910.757,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,74 -3,60 159.630.011,76 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,30 -3,82 49.077.343,00 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 29,80 -9,75 3.664.455.422,36 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,00 0,10 135.121.295,06 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,60 -6,82 55.721.375,14 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 35,40 -3,54 111.012.963,44 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,35 -0,77 74.729.779,75 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 35,96 -1,69 186.979.299,06 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 32,68 -2,80 182.179.193,10 18:10
BORSK BOR SEKER 31,32 -4,74 197.723.391,76 18:10
BOSSA BOSSA 16,63 3,29 139.565.568,40 18:10
BRISA BRISA 120,00 -0,50 76.095.300,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,49 0,19 11.175.879,39 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 39,72 3,17 71.480.843,06 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,00 -7,43 297.468.276,75 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,00 -2,42 72.211.114,72 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,18 -9,91 4.051.991,41 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 539,50 -2,88 403.354.692,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.765,00 -1,43 203.215.702,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 25,30 0,00 55.709.105,96 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 140,40 -3,04 723.158.503,90 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 9,00 -2,39 122.397.461,20 18:10
BURCE BURCELIK 271,00 2,36 219.005.753,25 18:10
BURVA BURCELIK VANA 148,50 6,45 141.496.230,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,20 -0,66 202.317.238,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,46 -4,09 22.351.276,90 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 17,57 -2,17 287.669.709,37 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 95,00 -3,55 4.417.028,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 56,30 -3,18 156.003.189,40 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 767,50 1,12 315.144.862,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 29,20 -2,41 62.067.092,46 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,45 -1,15 202.540.013,65 18:10
CEMTS CEMTAS 10,60 -3,02 138.011.753,15 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,40 7,59 80.734.951,20 18:10
CIMSA CIMSA 33,56 -1,00 621.655.693,36 18:10
CLEBI CELEBI 2.018,00 -4,90 484.251.833,00 18:10
CMBTN CIMBETON 3.192,50 -1,92 127.111.760,00 18:10
CMENT CIMENTAS 462,75 -1,96 4.818.295,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 5,96 -2,77 56.602.960,89 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 133,90 -4,49 61.725.140,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,99 -0,25 50.779.552,99 18:10
CRFSA CARREFOURSA 140,20 -2,57 71.385.877,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,20 -10,00 87.974.964,08 18:10
CVKMD CVK MADEN 548,00 -2,40 387.221.327,50 18:10
CWENE CW ENERJI 246,00 -2,19 255.242.965,90 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,08 -3,46 10.230.638,23 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,75 1,56 51.098.834,38 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,56 0,06 175.636.548,82 18:10
DARDL DARDANEL 7,50 -9,96 26.114.752,50 18:10
DENGE DENGE HOLDING 4,40 -2,00 81.975.628,18 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 7,65 -4,26 41.000.238,04 18:10
DERIM DERIMOD 50,05 -2,05 15.934.812,53 18:10
DESA DESA DERI 28,92 2,99 38.062.264,40 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,26 -5,09 47.096.112,40 18:10
DEVA DEVA HOLDING 95,45 9,97 1.105.365.233,10 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 40,88 -0,73 73.655.423,70 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 37,10 -3,69 25.154.603,58 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,90 -3,61 91.622.093,62 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,70 2,34 5.622.614,82 18:10
DITAS DITAS DOGAN 18,04 -2,59 9.166.005,21 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,35 -0,78 47.174.482,78 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,93 -1,00 28.209.989,73 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,73 -1,94 15.982.576,58 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 298,00 -1,16 1.343.414.167,25 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 203,40 -9,96 222.179.964,80 18:10
DOCO DO-CO 5.237,50 0,82 76.081.057,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,66 -1,46 72.990.396,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,78 -6,44 103.864.513,78 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,06 -1,89 1.675.438.545,39 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,50 -0,91 24.261.107,06 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,26 -0,25 24.210.071,15 18:10
DYOBY DYO BOYA 61,95 -4,55 331.545.113,75 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,16 -2,46 12.715.965,28 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,50 -2,86 77.053.521,60 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 58,40 1,65 570.273.531,15 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 269,00 -0,55 214.304.519,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,60 -2,97 44.432.723,24 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,36 -2,33 25.602.273,44 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 13.820,00 -0,86 245.216.717,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 22,10 1,47 45.447.573,00 18:10
EGGUB EGE GUBRE 46,58 -1,23 19.361.962,52 18:10
EGPRO EGE PROFIL 201,00 -0,30 55.142.346,40 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,83 -1,03 18.263.305,37 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,19 0,77 3.334.507.617,33 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 76,00 -4,70 1.973.367,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 40,26 -2,80 153.179.968,82 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 63,20 -0,32 49.379.306,50 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,88 -8,88 228.015.359,72 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,75 -2,00 40.683.695,10 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 542,00 0,00 9.494.756,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 186,80 0,70 333.044.111,00 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 69,65 -0,36 603.517.036,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 38,48 1,53 1.051.100.635,14 18:10
ENSRI ENSARI DERI 23,76 -4,50 51.929.016,82 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,17 -2,95 315.861.407,39 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,74 -1,40 111.400.491,46 18:10
ERBOS ERBOSAN 220,80 -2,56 47.421.849,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 137,90 -1,99 91.051.604,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,94 -0,04 15.237.983.666,38 18:10
ERSU ERSU GIDA 24,76 -4,03 56.066.615,90 18:10
ESCAR ESCAR FILO 320,00 -0,16 55.374.351,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 72,10 -3,35 55.623.916,95 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,84 1,96 203.851.380,58 18:10
ETILR ETILER GIDA 23,18 4,60 89.192.036,60 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,63 -2,00 12.218.108,83 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,65 -0,82 65.670.276,97 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 26,00 -6,14 5.494.529,44 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 135,10 -4,52 702.016.582,00 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,86 -2,49 104.296.840,75 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 16,69 0,30 5.668.354,80 18:10
EYGYO EYG GMYO 9,88 -0,90 61.993.961,19 18:10
FADE FADE GIDA 17,00 -3,46 25.629.244,74 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 107,50 -0,74 491.399.072,00 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,85 -1,99 38.075.899,57 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 356,00 -1,79 64.947.789,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 20,76 -4,33 222.061.307,96 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,74 0,00 81.635.821,94 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 62,05 -4,54 81.569.828,35 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,52 -1,57 42.726.082,56 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.215,00 0,08 1.956.747.609,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,35 -8,92 135.043.791,20 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 101,30 5,69 5.086.734.368,85 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 33,82 -1,57 94.258.551,52 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,46 -1,14 13.589.523,49 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,58 -2,96 18.119.654,00 18:10
GENIL GEN ILAC 62,40 -3,26 103.765.143,40 18:10
GENTS GENTAS 8,57 -3,05 10.349.028,15 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,32 -1,58 130.193.900,90 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 67,75 -1,81 268.733.708,30 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 38,02 -4,47 57.529.148,72 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 47,50 0,47 36.162.143,62 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 43,88 -4,53 66.436.967,18 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,15 -1,68 45.353.632,32 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,68 1,24 166.965.299,30 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,80 -0,23 30.646.959,60 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,60 -8,01 187.820.072,96 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 489,25 0,05 368.641.803,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 25,54 2,24 99.191.544,68 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,66 -1,08 73.263.046,76 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,47 1,50 42.933.205,85 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 143,40 2,50 330.721.481,50 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 69,50 -0,71 38.565.215,65 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,44 -0,95 87.013.826,91 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,31 0,00 175.806.739,95 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,45 -3,43 420.442.861,80 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 163,30 -2,16 1.722.673.113,60 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,18 1,32 375.423.519,16 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 36,00 -4,31 40.888.241,72 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,20 1,96 4.979.177.004,64 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,70 -2,91 37.953.492,49 18:10
HATSN HATSAN GEMI 60,25 -1,55 120.672.496,90 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,04 -2,86 97.388.794,99 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 28,32 -2,01 26.398.574,08 18:10
HEKTS HEKTAS 15,79 -1,62 1.050.797.495,49 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 19,70 -3,24 27.720.068,96 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,22 -1,23 145.707.210,74 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 68,90 -2,96 26.812.959,25 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 11,30 -5,04 24.014.455,26 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,48 0,67 72.053.577,60 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,52 5,54 166.507.378,42 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,84 -1,23 86.401.865,81 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 14,10 -2,15 11.467.232,63 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 7,07 -5,86 17.744.179,54 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,90 0,82 103.849.513,96 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,25 1,42 59.277.596,62 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,96 9,23 244.424.137,63 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,33 1,53 76.494.927,64 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,45 9,85 207.271.463,09 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,81 0,00 324.666.415,60 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,55 5,65 58.460.867,16 18:10
IMASM IMAS MAKINA 15,00 -4,40 364.612.344,02 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,12 -1,72 123.377.222,71 18:10
INFO INFO YATIRIM 12,68 -0,78 51.594.000,86 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 591,00 -0,08 82.474.213,50 18:10
INTEM INTEMA 298,00 -5,17 39.631.042,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 47,40 -4,05 72.319.709,24 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 344,00 -0,86 21.638.022,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,88 -0,40 200.778.195,46 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 2.777.240,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 140,30 -3,90 6.528.704,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 595.000,00 0,00 4.142.497,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,10 6,69 18.525.179.511,64 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,72 -0,77 229.439.719,54 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,51 3,57 265.263.233,80 18:10
ISGSY IS GIRISIM 30,80 -0,90 56.842.353,78 18:10
ISGYO IS GMYO 17,38 -0,97 319.381.402,57 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,04 -2,48 69.465.795,56 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,62 2,71 638.181.483,40 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,92 -4,13 39.563.232,13 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 10,81 -0,55 29.421.420,41 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 26,00 -2,18 98.541.760,20 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 28,00 2,94 111.351.825,38 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,00 -1,67 19.481.833,00 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,18 -1,64 131.399.229,22 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 293,75 3,07 489.097.767,25 18:10
KAPLM KAPLAMIN 161,10 -3,53 24.825.277,30 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,12 -1,31 78.236.279,74 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,15 -4,22 581.475.493,18 18:10
KARTN KARTONSAN 118,50 -2,15 58.688.086,80 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 41,46 9,97 66.631.757,74 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,21 -9,80 237.026.627,12 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 31,74 -1,49 98.328.713,52 18:10
KBORU KUZEY BORU 88,05 -3,77 172.872.151,70 18:10
KCAER KOCAER CELIK 55,00 -2,74 353.619.566,45 18:10
KCHOL KOC HOLDING 263,75 7,30 14.893.819.411,25 18:10
KENT KENT GIDA 1.400,00 2,34 11.490.470,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 -4,17 2.064.765,07 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 13,90 -2,25 68.955.325,92 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 114,30 0,44 125.121.092,20 18:10
KGYO KORAY GMYO 39,28 -2,24 69.254.669,66 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,56 1,70 110.537.673,32 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,07 -3,34 89.865.028,95 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,00 -3,10 66.001.468,12 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,56 -0,65 32.471.034,78 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 20,68 -5,91 7.121.778,92 18:10
KLRHO KILER HOLDING 39,02 0,15 93.261.970,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 56,40 -2,42 127.301.582,60 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,45 -5,15 61.384.720,16 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 61,55 -4,20 312.863.279,20 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 13,37 -4,70 29.968.026,15 18:10
KOCMT KOC METALURJI 27,24 9,93 55.100.418,24 18:10
KONKA KONYA KAGIT 50,30 -1,47 41.671.433,68 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 223,00 -0,27 1.112.009.776,80 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 9.372,50 -1,29 184.594.810,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 42,50 -1,89 70.311.014,60 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 101,90 0,79 216.523.911,05 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 27,50 -3,58 566.172.336,46 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 50,20 0,44 449.357.778,05 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 21,82 0,83 2.492.517.230,42 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 24,14 0,08 47.162.665,44 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,30 -0,45 77.896.403,94 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,24 0,14 3.454.367.965,72 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 27,74 -7,41 86.272.004,12 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,36 -2,19 24.773.011,68 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,33 -2,91 19.711.555,56 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,37 -2,56 41.946.398,88 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 35,04 -1,41 24.019.676,70 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 28,28 -3,15 94.647.787,50 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.750,00 -4,32 11.031.965,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 79,10 -9,96 2.328.911.871,15 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,20 -1,13 32.817.879,95 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 93,55 -8,19 98.926.557,60 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 49,50 10,00 5.619.990,62 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,40 -0,19 187.185.935,65 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 21,62 -4,76 115.735.366,56 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,94 -2,49 35.856.953,40 18:10
LIDER LDR TURIZM 68,60 -1,58 73.746.142,60 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 8,98 -1,10 69.003.505,16 18:10
LILAK LILA KAGIT 33,98 -2,36 615.253.061,06 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 440,00 3,90 125.177.806,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 98,95 0,97 52.885.125,20 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,46 -3,47 201.785.464,92 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 93,00 0,32 213.001.379,90 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,67 -2,39 205.111.223,72 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 131,10 -4,65 39.919.101,80 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.202,00 -0,17 45.946.415,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 74,00 -0,20 26.660.910,10 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 26,18 2,11 179.007.877,22 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 30,76 -0,19 21.341.613,90 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,69 -2,05 37.661.284,03 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,83 -3,91 23.091.524,64 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 16,05 -2,43 47.444.385,16 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 80,10 -8,09 21.569.700,70 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,06 -2,87 53.438.379,32 18:10
MAVI MAVI GIYIM 96,00 -3,13 664.716.553,10 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 32,00 -2,62 33.184.880,22 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 7,98 -2,56 297.810.552,63 18:10
MEGMT MEGA METAL 40,74 -3,28 207.167.687,58 18:10
MEKAG MEKA BETON 63,20 -4,17 59.324.781,95 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 13,93 9,94 37.962.442,02 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 12,35 -4,85 31.152.851,70 18:10
MERIT MERIT TURIZM 152,00 -8,98 215.748.633,80 18:10
MERKO MERKO GIDA 15,36 -1,03 38.607.877,93 18:10
METRO METRO HOLDING 3,26 -1,81 59.830.053,36 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 14,30 -8,27 93.254.120,60 18:10
