
| Fon Kodu: |
ACC |
| Fon Kurucu: | İSTANBUL PORTFÖY |
| Fon Adı: | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) |
| Fon Türü: | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.300865 | %-1.9758 | 4177638 | 185072976.84 | Hisse Senedi Fonu | 78 / 190 | 1428 | %0.08 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %0.355876 | %11.203683 | %29.681077 | %51.350893 |
| Kodu | ACC |
| ISIN Kodu | TRYACTU00027 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | 999999999999999 |
| Max. Satış İşlem Miktarı | 999999999999999 |
| Fonun Risk Değeri | 6 |
