
| Fon Kodu: |
DBP |
| Fon Kurucu: | DENİZ PORTFÖY |
| Fon Adı: | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Fon Türü: | Değişken Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.489899 | %0.0288 | 332920400 | 163097307.29 | Değişken Fon | 76 / 179 | 1072 | %0.12 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %1.718145 | %7.120851 | %16.276901 | %39.369465 |
| Kodu | DBP |
| ISIN Kodu | TRYDZBK00021 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 16:00 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 100 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 100 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | 99999999999 |
| Max. Satış İşlem Miktarı | 99999999999 |
| Fonun Risk Değeri | 5 |
