
| Fon Kodu: |
DKA |
| Fon Kurucu: | DENİZ PORTFÖY |
| Fon Adı: | DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON |
| Fon Türü: | Serbest Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.280663 | %0.0407 | 50978831 | 2410312947.42 | Serbest Fon | 852 / 1346 | 239 | %0.04 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %1.787668 | %4.931165 | %10.932016 | %18.236079 |
| Kodu | DKA |
| ISIN Kodu | TRYDNZP01098 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | - |
| Son İşlem Saati | - |
| Fon Alış Valörü | - |
| Fon Satış Valörü | - |
| Min. Alış İşlem Miktarı | - |
| Min. Satış İşlem Miktarı | - |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | - |
